AGB ´Ò½¼-(2012/05/16)
| ¼øÀ§ | ¹æ¼Û»ç | ÇÁ·Î±×·¥¸í | ½Ãû·ü |
|---|---|---|---|
| 1 | KBS1TV | KBS9½Ã´º½º | 19% |
| 2 | KBS2TV | ¼ö¸ñµå¶ó¸¶(ÀûµµÀdz²ÀÚ) | 15.1% |
| 3 | KBS1TV | ÀÏÀÏ¿¬¼Ó±Ø(º°µµ´ÞµµµûÁÙ°Ô) | 14.8% |
| 4 | SBS | ÀÏÀϵå¶ó¸¶(³»µþ²É´ÔÀÌ) | 14% |
| 5 | KBS1TV | KBS´º½º±¤Àå2ºÎ | 12.6% |
| 6 | SBS | µå¶ó¸¶½ºÆä¼È(¿Áž¹æ¿Õ¼¼ÀÚ) | 11.8% |
| 7 | MBC | ÀÏÀÏ¿¬¼Ó±Ø(¿À´Ã¸¸°°¾Æ¶ó) | 10.8% |
| 8 | SBS | SBS8´º½º | 10.7% |
| 9 | KBS1TV | Àΰ£±ØÀå | 10.4% |
| 10 | MBC | ¼ö¸ñ¹Ì´Ï½Ã¸®Áî(´õÅ·2HEARTS) | 10.2% |
| 11 | KBS1TV | ¾ÆÄ§¸¶´ç | 10.1% |
| 12 | KBS1TV | KBS¸ù°ñMNB°øµ¿Á¦ÀÛ¿ÍÀϵå¸ù°ñ¸®¾Æ1ºÎ | 9.9% |
| 13 | KBS2TV | ºñŸ¹Î | 9.6% |
| 14 | KBS1TV | ½ÃûÀÚÄ®·³¿ì¸®»ç´Â¼¼»ó | 8.9% |
| 15 | MBC | Ȳ±Ý¾îÀå | 8.8% |
| 16 | MBC | MBC¾ÆÄ§µå¶ó¸¶(õ»çÀǼ±ÅÃ) | 8.7% |
| 17 | KBS1TV | 6½Ã³»°íÇâ | 8.6% |
| 18 | KBS2TV | TV¼Ò¼³(»ç¶û¾Æ»ç¶û¾Æ) | 8.6% |
| 19 | KBS1TV | KBS´º½º7 | 7.7% |
| 20 | KBS1TV | KBS´º½º¶óÀÎ | 7.7% |
* ÀÚ¼¼ÇÑ ½Ãû·ü ÀÚ·á °ü·Ã ¹®ÀÇ´Â ½Ãû·ü Á¶»çȸ»ç(AGB´Ò½¼ ÀüÈ 2107-2113)·Î ¿¬¶ôÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
TNmS - (2012/05/16)
| ¼øÀ§ | ¹æ¼Û»ç | ÇÁ·Î±×·¥¸í | ½Ãû·ü |
|---|---|---|---|
| 1 | KBS1TV | KBS´º½º9 | 17.9% |
| 2 | KBS1TV | ÀÏÀÏ¿¬¼Ó±Ø<º°µµ´ÞµµµûÁÙ°Ô> | 16.5% |
| 3 | SBS | ÀÏÀϵå¶ó¸¶<³»µþ²É´ÔÀÌ> | 14.9% |
| 4 | SBS | µå¶ó¸¶½ºÆä¼È<¿Áž¹æ¿Õ¼¼ÀÚ> | 13.8% |
| 5 | KBS2TV | ¼ö¸ñµå¶ó¸¶<ÀûµµÀdz²ÀÚ> | 13.5% |
| 6 | MBC | ÀÏÀÏ¿¬¼Ó±Ø<¿À´Ã¸¸°°¾Æ¶ó> | 11.8% |
| 7 | KBS1TV | KBS´º½º±¤Àå 2ºÎ | 11% |
| 8 | MBC | ¼ö¸ñ¹Ì´Ï½Ã¸®Áî<´õÅ·2HEARTS> | 10.8% |
| 9 | MBC | ¾ÆÄ§µå¶ó¸¶<õ»çÀǼ±ÅÃ> | 10.1% |
| 10 | KBS1TV | Àΰ£±ØÀå |
9.2% |
| 11 | KBS1TV | ½ÃûÀÚÄ®·³¿ì¸®»ç´Â¼¼»ó | 9% |
| 12 | KBS1TV | ¾ÆÄ§¸¶´ç | 8.9% |
| 13 | KBS1TV | ¿ÍÀϵå¸ù°ñ¸®¾Æ | 8.5% |
| 14 | KBS1TV | 6½Ã³»°íÇâ | 8.4% |
| 15 | KBS1TV | KBS´º½º7 | 8.2% |
| 16 | SBS | ÀÏÀϾÆÄ§¿¬¼Ó±Ø<³»ÀλýÀǴܺñ> | 8.1% |
| 17 | KBS2TV | TV¼Ò¼³<»ç¶û¾Æ»ç¶û¾Æ> | 7.7% |
| 18 | KBS1TV | KBS´º½º±¤Àå 1ºÎ | 7.4% |
| 19 | KBS2TV | ºñŸ¹Î | 7.3% |
| 20 | SBS | ÇѹãÀÇTV¿¬¿¹ | 7.3% |
* ÀÚ¼¼ÇÑ ½Ãû·ü ÀÚ·á °ü·Ã ¹®ÀÇ´Â ½Ãû·ü Á¶»çȸ»ç(TNS MK ÀüÈ 485-0094)·Î ¿¬¶ôÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.




















