울산 898 9.7 2.5 0.5 0.7 0.8 85.8
세종 257 9.8 0.4 0.0 0.2 0.1 89.6
경기 10,595 16.5 3.9 0.8 0.3 0.2 78.3
강원 1,227 6.7 0.4 0.3 0.6 0.0 92.0
충북 1,306 13.8 3.1 0.3 0.4 0.7 81.7
충남 1,753 7.6 3.9 0.6 0.2 0.0 87.8
전북 1,441 3.7 2.2 0.7 0.2 0.0 93.3
전남 1,418 6.4 1.5 0.4 0.0 0.0 91.7
경북 2,142 6.9 3.1 0.6 0.2 0.4 88.8
경남 2,658 8.2 2.2 0.4 0.1 0.0 89.1
제주 525 13.8 2.3 0.4 1.7 1.2 80.6
성별
남성 20,707 10.4 2.4 0.4 0.2 0.1 86.5
여성 20,739 12.6 3.1 0.6 0.3 0.2 83.2
연령대별
13-19세 3,013 8.3 1.9 0.3 0.1 0.2 89.1
20대 6,232 13.4 3.4 0.3 0.2 0.2 82.5
30대 6,440 20.3 5.0 0.7 0.3 0.2 73.4
40대 7,412 15.4 3.3 0.8 0.5 0.4 79.7
50대 7,676 9.7 2.4 0.5 0.3 0.1 86.9
60대 6,353 5.8 1.3 0.1 0.3 0.1 92.4
70세 이상 4,319 2.5 0.7 0.2 0.0 0.0 96.5
TV방송프로그램 다시보기 시청 시점 : TV수상기
BASE:
전체 개인응답자
조사
사례수
1일
이내
2일-7일
이내
1주-2주일
이내
2주-3주일
이내
3주-4주일 이내 4주일
이후
다시보기
비시청
전체 41,446 0.3 2.8 4.5 2.8 2.2 2.5 84.9
지역별
서울 7,838 0.3 2.8 5.3 2.4 1.7 3.3 84.2
부산 2,714 1.0 4.7 2.0 1.3 1.3 3.2 86.4
대구 1,943 0.1 1.9 4.3 3.6 1.9 2.4 85.8
인천 2,356 0.1 1.7 3.9 3.4 3.0 1.3 86.6
광주 1,179 0.0 2.0 1.3 1.3 1.1 1.2 93.0
대전 1,198 0.5 2.3 2.9 3.2 2.7 0.8 87.6
울산 898 1.5 4.3 2.0 2.0 2.2 2.3 85.8
세종 257 0.1 0.8 1.4 2.5 4.0 1.7 89.6
경기 10,595 0.1 3.8 7.3 4.1 3.4 2.9 78.3
강원 1,227 0.0 1.2 2.7 1.2 0.5 2.4 92.0
충북 1,306 1.8 4.4 5.3 2.2 2.0 2.5 81.7
충남 1,753 0.1 2.6 4.9 2.5 1.1 0.9 87.8
전북 1,441 0.0 0.6 1.3 2.4 1.6 0.8 93.3
전남 1,418 0.0 1.2 1.0 1.7 2.3 1.9 91.7
경북 2,142 0.2 1.4 2.4 2.1 2.5 2.6 88.8
경남 2,658 0.4 2.3 2.6 2.5 1.6 1.5 89.1
제주 525 2.1 3.6 3.6 1.4 2.3 6.5 80.6
성별
남성 20,707 0.2 2.7 4.1 2.5 1.7 2.2 86.5
여성 20,739 0.4 3.0 4.8 3.1 2.7 2.8 83.2
연령대별
13-19세 3,013 0.3 1.8 2.7 1.6 1.9 2.7 89.1
20대 6,232 0.6 2.8 5.4 3.3 2.1 3.3 82.5
30대 6,440 0.4 4.9 8.4 5.3 3.7 3.9 73.4
40대 7,412 0.4 4.6 5.6 3.4 3.4 2.9 79.7
50대 7,676 0.3 2.4 3.7 2.4 2.0 2.2 86.9
60대 6,353 0.2 1.4 2.3 1.5 1.2 1.1 92.4
70세 이상 4,319 0.1 0.5 0.9 0.7 0.5 0.7 96.5
TV방송프로그램 다시보기 편당 추가 요금지불 경험 : TV수상기
BASE:
전체 개인응답자
조사
사례수
지불경험
있음
지불경험
없음
다시보기
비시청
전체 41,446 4.6 10.6 84.9
지역별
서울 7,838 4.6 11.2 84.2
부산 2,714 3.0 10.6 86.4
대구 1,943 4.8 9.3 85.8
인천 2,356 4.5 8.9 86.6
광주 1,179 1.2 5.9 93.0
대전 1,198 2.9 9.6 87.6
울산 898 3.7 10.5 85.8
세종 257 1.6 8.9 89.6
경기 10,595 6.8 14.9 78.3
강원 1,227 5.5 2.5 92.0
충북 1,306 4.6 13.7 81.7
충남 1,753 4.1 8.1 87.8
전북 1,441 1.7 5.1 93.3
전남 1,418 3.0 5.3 91.7
경북 2,142 1.6 9.6 88.8
경남 2,658 4.2 6.7 89.1
제주 525 6.9 12.4 80.6
성별
남성 20,707 4.1 9.4 86.5
여성 20,739 5.1 11.8 83.2
연령대별
13-19세 3,013 2.6 8.3 89.1
20대 6,232 6.1 11.4 82.5
30대 6,440 10.3 16.3 73.4
40대 7,412 5.4 15.0 79.7
50대 7,676 3.4 9.6 86.9
60대 6,353 1.5 6.2 92.4
70세 이상 4,319 0.4 3.1 96.5
실시간 TV방송프로그램 시청 장르 : TV수상기 (중복응답)
BASE:
전체 개인응답자
조사
사례수
드라마/영화 오락/음악/예술/토크퀴즈 보도/시사 정보/다큐 스포츠 어린이/유아 교육 기타 실시간
비시청
전체 41,446 49.4 53.3 36.3 18.2 14.5 1.2 1.4 1.6 8.0
지역별
서울 7,838 46.8 55.6 38.2 15.3 15.8 1.6 1.2 0.7 9.2
부산 2,714 49.2 62.3 32.5 20.8 11.1 0.8 0.5 1.4 7.7
대구 1,943 46.0 62.4 27.6 12.1 16.5 1.7 1.7 0.8 8.8
인천 2,356 41.1 47.1 43.9 17.7 14.5 1.5 1.4 0.7 11.5
광주 1,179 43.0 48.5 41.4 20.0 18.1 0.8 1.1 3.2 8.6
대전 1,198 58.6 57.5 32.4 8.7 12.5 0.5 0.4 0.8 10.0
울산 898 44.9 63.4 35.0 17.9 13.5 0.9 1.8 0.6 8.8
세종 257 62.4 53.8 23.2 17.7 17.7 0.3 3.2 0.3 6.5
경기 10,595 54.1 51.2 32.4 19.6 16.6 0.9 1.5 2.1 6.3
강원 1,227 33.0 30.4 61.9 24.0 7.1 3.4 0.6 6.0 12.1
충북 1,306 62.6 49.9 29.0 21.2 9.2 0.7 3.2 0.8 7.8
충남 1,753 57.0 52.0 33.0 19.4 13.4 1.0 1.5 1.9 6.0
전북 1,441 47.8 43.9 48.5 19.3 16.8 0.7 1.1 2.9 8.1
전남 1,418 44.0 45.6 46.7 23.8 17.5 2.0 2.0 0.4 6.2
경북 2,142 49.8 59.1 35.1 17.4 13.7 1.3 2.0 2.0 6.3
경남 2,658 48.8 63.1 33.2 21.2 10.2 0.8 1.2 1.6 6.9
제주 525 42.3 36.5 40.4 9.1 8.4 1.9 0.5 5.6 17.1
성별
남성 20,707 26.9 45.4 48.0 24.7 27.3 0.6 1.2 1.6 8.5
여성 20,739 72.0 61.3 24.7 11.7 1.8 1.8 1.6 1.6 7.6
연령대별
13-19세 3,013 32.5 71.2 5.8 10.3 14.4 1.8 9.3 3.2 15.6
20대 6,232 43.9 64.2 12.6 11.8 15.5 0.3 1.1 1.6 18.0
30대 6,440 47.6 60.0 26.5 15.8 17.6 4.6 1.0 1.3 8.7
40대 7,412 48.9 51.7 41.0 19.6 18.1 1.5 0.9 1.2 5.7
50대 7,676 51.5 46.9 47.9 21.9 16.6 0.2 0.5 1.2 4.3
60대 6,353 55.6 45.4 50.9 22.5 10.4 0.1 0.5 1.6 4.0
70세 이상 4,319 60.2 41.3 56.4 21.3 4.8 0.1 0.5 2.4 3.8
다시보기 TV방송프로그램 시청 장르 : TV수상기 (중복응답)
BASE:
전체 개인응답자
조사
사례수
드라마/영화 오락/음악/예술/토크퀴즈 스포츠 정보/다큐 보도/시사 어린이/유아 교육 기타 다시보기
비시청
전체 41,446 10.5 9.9 1.8 2.1 0.9 0.5 0.4 0.1 84.9
지역별
서울 7,838 10.5 10.5 2.0 2.2 1.1 0.4 0.2 0.2 84.2
부산 2,714 9.3 10.9 0.8 2.3 0.9 0.5 0.2 0.1 86.4
대구 1,943 8.3 9.3 1.3 0.7 0.3 1.0 0.4 0.3 85.8
인천 2,356 9.0 7.9 1.7 1.5 0.7 0.3 0.2 0.1 86.6
광주 1,179 4.8 4.6 0.6 0.8 0.3 0.2 0.0 0.0 93.0
대전 1,198 9.9 9.2 1.6 0.5 0.3 0.1 0.1 0.3 87.6
울산 898 9.3 11.6 1.4 2.1 0.5 0.5 0.3 0.2 85.8
세종 257 7.0 4.3 0.7 1.5 0.5 0.5 1.3 0.0 89.6
경기 10,595 15.6 13.1 2.9 3.5 1.3 0.9 0.9 0.1 78.3
강원 1,227 6.1 5.5 0.7 0.4 0.3 0.3 0.1 0.0 92.0
충북 1,306 14.1 12.3 1.8 2.4 1.1 0.0 0.5 0.3 81.7
충남 1,753 8.7 7.8 1.8 2.0 0.3 0.8 0.6 0.4 87.8
전북 1,441 4.6 5.2 1.1 1.0 0.4 0.1 0.0 0.2 93.3
전남 1,418 6.1 4.2 0.3 0.6 0.3 0.3 0.0 0.0 91.7
경북 2,142 5.7 8.6 1.0 1.2 1.0 0.4 0.1 0.0 88.8
경남 2,658 7.9 7.5 1.4 1.0 0.6 0.4 0.1 0.0 89.1
제주 525 11.8 11.0 1.6 2.2 1.7 0.3 0.0 0.3 80.6
성별
남성 20,707 7.4 8.4 3.1 2.3 1.2 0.2 0.2 0.1 86.5
여성 20,739 13.5 11.4 0.4 1.8 0.5 0.9 0.6 0.1 83.2
연령대별
13-19세 3,013 4.5 8.4 1.0 1.2 0.0 0.2 1.8 0.4 89.1
20대 6,232 12.5 13.0 1.7 2.0 0.9 0.0 0.4 0.2 82.5
30대 6,440 18.1 17.4 3.2 2.6 1.3 2.5 0.7 0.1 73.4
40대 7,412 14.5 12.5 2.8 2.8 1.2 0.6 0.4 0.2 79.7
50대 7,676 9.7 7.8 1.6 2.4 0.9 0.0 0.1 0.1 86.9
60대 6,353 5.5 4.7 0.7 1.6 0.7 0.0 0.0 0.0 92.4
70세 이상 4,319 2.2 2.0 0.4 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0 96.5
TV방송프로그램 시청 경험 여부 : 스마트폰
BASE:
전체 개인응답자
조사
사례수
스마트폰
시청 경험 있음
스마트폰
시청 경험 없음
전체 41,446 17.1 82.9
지역별
서울 7,838 17.2 82.8
부산 2,714 21.4 78.6
대구 1,943 9.9 90.1
인천 2,356 13.9 86.1
광주 1,179 18.8 81.2
대전 1,198 13.0 87.0
울산 898 16.1 83.9
세종 257 8.8 91.2
경기 10,595 20.1 79.9
강원 1,227 9.8 90.2
충북 1,306 22.1 77.9
충남 1,753 10.1 89.9
전북 1,441 24.7 75.3
전남 1,418 10.9 89.1
경북 2,142 8.5 91.5
경남 2,658 21.8 78.2
제주 525 17.2 82.8
성별
남성 20,707 17.6 82.4
여성 20,739 16.5 83.5
연령대별
13-19세 3,013 22.9 77.1
20대 6,232 31.8 68.2
30대 6,440 24.5 75.5
40대 7,412 19.4 80.6
50대 7,676 12.4 87.6
60대 6,353 6.0 94.0
70세 이상 4,319 1.2 98.8
TV방송프로그램 실시간 및 비실시간 시청 경험 : 스마트폰
BASE:
전체 개인응답자
조사
사례수
스마트폰 실시간 시청 경험 스마트폰 비실시간 시청 경험
있음 없음 있음 없음
전체 41,446 15.5 84.5 7.9 92.1
지역별
서울 7,838 15.3 84.7 5.6 94.4
부산 2,714 20.6 79.4 9.3 90.7
대구 1,943 8.5 91.5 6.1 93.9
인천 2,356 12.9 87.1 6.4 93.6
광주 1,179 17.5 82.5 12.1 87.9
대전 1,198 12.5 87.5 6.3 93.7
울산 898 16.0 84.0 7.0 93.0
세종 257 6.9 93.1 4.7 95.3
경기 10,595 18.4 81.6 8.0 92.0
강원 1,227 7.6 92.4 5.8 94.2
충북 1,306 21.9 78.1 10.5 89.5
충남 1,753 8.5 91.5 6.8 93.2
전북 1,441 19.1 80.9 21.7 78.3
전남 1,418 10.3 89.7 6.8 93.2
경북 2,142 7.0 93.0 4.0 96.0
경남 2,658 20.1 79.9 11.9 88.1
제주 525 15.9 84.1 8.4 91.6
성별
남성 20,707 16.3 83.7 8.0 92.0
여성 20,739 14.6 85.4 7.9 92.1
연령대별
13-19세 3,013 19.5 80.5 12.1 87.9
20대 6,232 28.1 71.9 17.3 82.7
30대 6,440 22.3 77.7 12.5 87.5
40대 7,412 18.0 82.0 8.1 91.9
50대 7,676 11.8 88.2 4.0 96.0
60대 6,353 5.6 94.4 1.7 98.3
70세 이상 4,319 1.1 98.9 0.4 99.6
TV방송프로그램 시청 빈도 : 스마트폰
BASE:
전체 개인응답자
조사
사례수
주1일
미만
주 1-2일 주 3-4일 주5-6일 주7일 스마트폰
비시청
전체 41,446 1.6 6.8 4.8 2.5 1.3 82.9
지역별
서울 7,838 1.1 7.6 5.0 2.1 1.4 82.8
부산 2,714 1.9 7.9 5.4 3.8 2.5 78.6
대구 1,943 1.3 4.9 1.7 0.6 1.3 90.1
인천 2,356 0.3 5.0 5.8 2.2 0.7 86.1
광주 1,179 1.6 5.5 5.6 4.2 1.8 81.2
대전 1,198 1.7 5.1 4.0 1.5 0.6 87.0
울산 898 1.1 7.9 4.0 2.2 0.9 83.9
세종 257 3.8 2.4 1.8 0.4 0.4 91.2
경기 10,595 2.2 8.1 5.5 2.8 1.5 79.9
강원 1,227 2.6 3.1 2.0 1.5 0.5 90.2
충북 1,306 4.9 10.4 3.9 2.2 0.7 77.9
충남 1,753 1.2 4.9 3.1 0.7 0.2 89.9
전북 1,441 0.5 5.6 10.2 6.7 1.7 75.3
전남 1,418 0.7 4.4 2.3 1.8 1.6 89.1
경북 2,142 0.8 3.8 3.0 0.3 0.6 91.5
경남 2,658 1.7 8.4 6.0 3.9 1.7 78.2
제주 525 1.1 6.6 4.9 1.4 3.2 82.8
성별
남성 20,707 1.6 7.2 5.0 2.6 1.3 82.4
여성 20,739 1.7 6.4 4.7 2.3 1.3 83.5
연령대별
13-19세 3,013 1.5 9.7 6.1 2.3 3.2 77.1
20대 6,232 2.7 11.6 9.1 5.6 2.9 68.2
30대 6,440 2.1 10.4 7.0 3.3 1.8 75.5
40대 7,412 2.5 7.9 5.4 2.5 1.1 80.6
50대 7,676 1.2 4.8 3.8 2.0 0.6 87.6
60대 6,353 0.5 2.7 1.6 0.7 0.5 94.0
70세 이상 4,319 0.2 0.5 0.2 0.1 0.2 98.8
TV방송프로그램 다시보기 시청 경험 : 스마트폰
BASE:
전체 개인응답자
조사
사례수
다시보기 시청
경험 있음
다시보기 시청 경험 없음 스마트폰
비시청
전체 41,446 7.9 9.1 82.9
지역별
서울 7,838 5.6 11.5 82.8
부산 2,714 9.3 12.2 78.6
대구 1,943 6.1 3.8 90.1
인천 2,356 6.4 7.6 86.1
광주 1,179 12.1 6.7 81.2
대전 1,198 6.3 6.7 87.0
울산 898 7.0 9.1 83.9
세종 257 4.7 4.1 91.2
경기 10,595 8.0 12.1 79.9
강원 1,227 5.8 4.0 90.2
충북 1,306 10.5 11.6 77.9
충남 1,753 6.8 3.3 89.9
전북 1,441 21.7 3.0 75.3
전남 1,418 6.8 4.1 89.1
경북 2,142 4.0 4.6 91.5
경남 2,658 11.9 9.9 78.2
제주 525 8.4 8.7 82.8
성별
남성 20,707 8.0 9.7 82.4
여성 20,739 7.9 8.6 83.5
연령대별
13-19세 3,013 12.1 10.8 77.1
20대 6,232 17.3 14.5 68.2
30대 6,440 12.5 12.0 75.5
40대 7,412 8.1 11.3 80.6
50대 7,676 4.0 8.3 87.6
60대 6,353 1.7 4.3 94.0
70세 이상 4,319 0.4 0.8 98.8
TV방송프로그램 다시보기 시청 빈도 : 스마트폰
BASE:
전체 개인응답자
조사
사례수
월1일 월2일 월3일 주1일 주2일 주 3일 주4일 주5일 주6일 주7일 다시보기
비시청
전체 41,446 0.2 0.5 0.2 1.5 2.5 1.3 0.5 0.6 0.1 0.5 92.1
지역별
서울 7,838 0.1 0.3 0.3 1.6 2.1 0.8 0.1 0.2 0.0 0.1 94.4
부산 2,714 0.2 0.6 0.2 1.9 3.2 1.4 0.4 0.7 0.2 0.3 90.7
대구 1,943 0.0 0.9 0.2 1.2 1.9 0.4 0.4 0.3 0.0 0.8 93.9
인천 2,356 0.1 0.2 0.0 0.6 2.3 2.0 0.5 0.4 0.1 0.1 93.6
광주 1,179 0.1 0.7 0.0 0.9 1.6 3.0 1.8 3.1 0.1 0.9 87.9
대전 1,198 0.2 0.7 0.0 0.6 2.1 1.2 0.6 0.4 0.0 0.3 93.7
울산 898 0.3 1.0 0.0 2.8 1.5 1.0 0.0 0.2 0.1 0.0 93.0
세종 257 0.8 1.3 0.3 0.4 0.5 1.0 0.3 0.1 0.0 0.0 95.3
경기 10,595 0.2 0.6 0.4 1.8 2.6 1.1 0.2 0.2 0.0 0.9 92.0
강원 1,227 1.9 0.2 0.1 0.5 1.8 0.4 0.4 0.4 0.0 0.1 94.2
충북 1,306 0.5 1.0 0.2 2.9 3.0 1.0 0.6 1.0 0.1 0.3 89.5
충남 1,753 0.2 0.7 0.1 1.1 2.9 1.0 0.1 0.4 0.1 0.1 93.2
전북 1,441 0.0 0.0 0.0 0.7 4.5 5.7 3.7 5.2 1.0 0.9 78.3
전남 1,418 0.0 0.3 0.0 1.0 2.9 1.5 0.6 0.2 0.1 0.1 93.2
경북 2,142 0.0 0.1 0.0 1.0 1.3 1.2 0.0 0.1 0.0 0.3 96.0
경남 2,658 0.2 0.7 0.2 2.4 3.9 2.0 1.0 0.7 0.0 0.7 88.1
제주 525 0.0 0.0 0.0 0.8 3.2 1.1 1.5 0.6 0.1 1.1 91.6
성별
남성 20,707 0.2 0.5 0.3 1.4 2.5 1.4 0.6 0.6 0.1 0.4 92.0
여성 20,739 0.2 0.5 0.1 1.7 2.5 1.3 0.4 0.6 0.1 0.5 92.1
연령대별
13-19세 3,013 0.1 0.5 0.2 2.0 3.2 1.8 0.8 0.9 0.3 2.3 87.9
20대 6,232 0.4 1.0 0.6 3.4 4.7 3.1 1.2 1.6 0.2 1.0 82.7
30대 6,440 0.3 0.7 0.4 2.4 4.5 2.0 0.8 0.8 0.1 0.6 87.5
40대 7,412 0.2 0.8 0.1 1.7 2.6 1.5 0.4 0.5 0.0 0.2 91.9
50대 7,676 0.2 0.2 0.1 0.7 1.6 0.7 0.3 0.2 0.0 0.1 96.0
60대 6,353 0.1 0.1 0.1 0.4 0.6 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 98.3
70세 이상 4,319 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 99.6
TV방송프로그램 다시보기 시청 편수 : 스마트폰
BASE:
전체 개인응답자
조사
사례수
1-5편 6-10편 11-15편 16-20편 21편 이상 다시보기
비시청
전체 41,446 4.5 2.0 0.5 0.4 0.6 92.1
지역별
서울 7,838 4.0 1.1 0.2 0.2 0.2 94.4
부산 2,714 5.9 2.3 0.6 0.2 0.2 90.7
대구 1,943 3.3 1.7 0.0 0.1 1.0 93.9
인천 2,356 3.6 1.6 0.7 0.3 0.2 93.6
광주 1,179 5.2 6.1 0.2 0.5 0.0 87.9
대전 1,198 3.3 1.0 0.8 0.4 0.7 93.7
울산 898 5.3 1.1 0.3 0.1 0.1 93.0
세종 257 3.2 1.4 0.0 0.0 0.0 95.3
경기 10,595 5.0 2.0 0.5 0.2 0.2 92.0
강원 1,227 4.7 0.2 0.1 0.4 0.3 94.2
충북 1,306 7.4 1.9 0.3 0.5 0.3 89.5
충남 1,753 3.8 2.0 0.5 0.4 0.1 93.2
전북 1,441 1.8 4.1 2.1 2.6 11.1 78.3
전남 1,418 3.4 3.2 0.2 0.0 0.0 93.2
경북 2,142 2.1 1.2 0.2 0.2 0.3 96.0
경남 2,658 6.6 3.0 1.1 0.8 0.4 88.1
제주 525 3.6 2.1 0.5 1.0 1.2 91.6
성별
남성 20,707 4.4 2.0 0.5 0.3 0.7 92.0
여성 20,739 4.5 2.0 0.4 0.4 0.6 92.1
연령대별
13-19세 3,013 5.2 3.1 0.9 1.2 1.7 87.9
20대 6,232 9.7 4.1 1.2 0.7 1.5 82.7
30대 6,440 7.0 3.2 0.8 0.5 0.9 87.5
40대 7,412 4.9 2.0 0.3 0.4 0.5 91.9
50대 7,676 2.4 1.2 0.2 0.1 0.2 96.0
60대 6,353 1.1 0.4 0.1 0.0 0.1 98.3
70세 이상 4,319 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 99.6
TV방송프로그램 시청 방법 : 스마트폰 (중복응답)
BASE:
전체 개인응답자
조사
사례수
방송사 웹페이지/앱 포털사이트 웹페이지/앱 OTT 웹페이지/앱 다운로드 받은 파일 재생
전체 41,446 4.2 6.8 12.7 1.9
지역별
서울 7,838 5.5 5.3 12.4 1.1
부산 2,714 4.5 4.6 18.0 1.5
대구 1,943 2.0 4.0 7.0 0.5
인천 2,356 2.9 5.4 11.9 1.2
광주 1,179 5.0 12.0 15.4 0.3
대전 1,198 2.0 7.1 10.3 1.1
울산 898 4.0 4.3 12.4 1.3
세종 257 3.3 2.5 6.1 1.6
경기 10,595 4.9 9.2 14.2 4.0
강원 1,227 2.3 3.7 5.5 0.9
충북 1,306 7.9 13.4 14.7 3.0
충남 1,753 2.3 4.6 9.2 0.3
전북 1,441 2.6 11.1 22.5 1.9
전남 1,418 2.5 3.6 6.4 0.4
경북 2,142 2.1 4.4 4.8 0.5
경남 2,658 4.8 6.5 17.5 1.5
제주 525 6.4 8.5 11.8 1.4
성별
남성 20,707 4.6 7.0 13.1 1.9
여성 20,739 3.8 6.6 12.4 1.9
연령대별
13-19세 3,013 6.4 11.5 18.7 3.4
20대 6,232 8.3 12.0 25.3 4.4
30대 6,440 6.1 10.2 18.7 2.6
40대 7,412 4.8 7.3 14.4 1.9
50대 7,676 2.9 5.0 7.6 0.9
60대 6,353 1.1 2.1 4.1 0.3
70세 이상 4,319 0.2 0.3 0.7 0.0
TV방송프로그램 시청 방법 : 스마트폰 (중복응답)
BASE:
전체 개인응답자
조사
사례수
SNS 링크 DMB시청 메신저 기타 스마트폰
비시청
전체 41,446 2.1 1.0 1.4 0.0 82.9
지역별
서울 7,838 1.5 1.5 1.3 0.1 82.8
부산 2,714 0.6 0.8 0.6 0.0 78.6
대구 1,943 1.2 0.2 0.5 0.0 90.1
인천 2,356 3.2 1.0 2.0 0.0 86.1
광주 1,179 4.2 0.0 1.9 0.0 81.2
대전 1,198 1.8 0.7 1.5 0.1 87.0
울산 898 1.2 3.3 0.2 0.0 83.9
세종 257 0.1 1.0 0.1 0.0 91.2
경기 10,595 2.8 1.3 2.3 0.0 79.9
강원 1,227 1.7 0.1 1.1 0.0 90.2
충북 1,306 2.2 1.5 1.6 0.0 77.9
충남 1,753 2.6 0.6 1.8 0.0 89.9
전북 1,441 4.8 0.7 0.4 0.0 75.3
전남 1,418 1.1 0.2 0.4 0.1 89.1
경북 2,142 0.8 0.1 0.5 0.0 91.5
경남 2,658 1.1 0.6 1.0 0.0 78.2
제주 525 3.2 1.7 5.0 0.1 82.8
성별
남성 20,707 2.0 1.0 1.3 0.0 82.4
여성 20,739 2.1 1.0 1.6 0.0 83.5
연령대별
13-19세 3,013 6.3 0.8 3.8 0.0 77.1
20대 6,232 5.4 1.2 3.1 0.0 68.2
30대 6,440 2.8 0.9 1.6 0.0 75.5
40대 7,412 1.2 1.1 1.2 0.1 80.6
50대 7,676 0.5 1.6 0.9 0.0 87.6
60대 6,353 0.1 0.9 0.4 0.0 94.0
70세 이상 4,319 0.0 0.1 0.1 0.0 98.8
TV방송프로그램 실시간 시청 장르 : 스마트폰 (중복응답)
BASE:
전체 개인응답자
조사
사례수
오락/음악/
예술/토크퀴즈
드라마/영화 스포츠 보도/시사 정보/다큐 기타 교육 어린이/유아 실시간
비시청
전체 41,446 9.9 7.9 3.4 3.6 2.4 0.2 0.3 0.2 84.5
지역별
서울 7,838 10.6 7.6 3.4 3.9 1.7 0.2 0.3 0.2 84.7
부산 2,714 15.4 9.5 3.7 4.4 4.0 0.2 0.3 0.2 79.4
대구 1,943 5.8 3.7 1.3 1.2 0.4 0.0 0.1 0.5 91.5
인천 2,356 9.4 6.2 2.8 2.7 1.6 0.1 0.5 0.0 87.1
광주 1,179 10.4 10.3 3.8 3.9 4.7 0.0 0.0 0.1 82.5
대전 1,198 7.8 7.2 2.4 3.4 1.2 0.1 0.2 0.1 87.5
울산 898 10.7 7.8 3.9 3.5 3.0 0.1 0.5 0.1 84.0
세종 257 3.3 4.1 1.0 1.9 1.3 0.0 0.8 0.1 93.1
경기 10,595 10.8 10.1 4.8 4.7 3.1 0.1 0.3 0.3 81.6
강원 1,227 3.1 5.1 0.7 1.5 1.1 0.2 0.2 0.3 92.4
충북 1,306 13.3 14.1 3.4 3.8 4.7 0.3 0.7 0.1 78.1
충남 1,753 4.4 3.9 2.5 2.3 1.1 0.2 0.5 0.1 91.5
전북 1,441 14.4 10.3 4.9 3.1 2.5 2.1 0.0 0.0 80.9
전남 1,418 4.8 6.0 1.8 1.8 1.3 0.0 0.0 0.1 89.7
경북 2,142 5.2 2.1 2.2 0.7 0.9 0.0 0.1 0.1 93.0
경남 2,658 13.3 8.5 3.0 5.7 3.9 0.2 0.6 0.3 79.9
제주 525 7.8 7.3 2.8 3.4 2.2 0.1 0.1 0.3 84.1
성별
남성 20,707 9.4 5.4 6.3 5.0 3.0 0.2 0.3 0.1 83.7
여성 20,739 10.4 10.5 0.6 2.2 1.8 0.1 0.3 0.4 85.4
연령대별
13-19세 3,013 16.5 8.3 3.8 0.8 1.8 0.8 2.0 0.0 80.5
20대 6,232 21.9 16.0 5.3 3.2 3.1 0.4 0.5 0.1 71.9
30대 6,440 13.6 12.0 5.0 4.7 3.5 0.1 0.4 1.0 77.7
40대 7,412 10.0 9.3 4.6 5.8 3.1 0.0 0.1 0.3 82.0
50대 7,676 5.9 5.3 3.1 4.6 2.6 0.1 0.0 0.0 88.2
60대 6,353 2.6 2.5 1.1 2.7 1.2 0.1 0.0 0.0 94.4
70세 이상 4,319 0.4 0.4 0.2 0.5 0.4 0.0 0.0 0.0 98.9
TV방송프로그램 다시보기 시청 장르 : 스마트폰 (중복응답)
BASE:
전체 개인응답자
조사
사례수
오락/음악/
예술/토크퀴즈
드라마/영화 스포츠 정보/다큐 보도/시사 교육 어린이/유아 기타 다시보기
비시청
전체 41,446 6.1 5.0 1.2 0.9 0.5 0.2 0.2 0.2 92.1
지역별
서울 7,838 4.2 3.6 0.7 0.7 0.5 0.1 0.2 0.1 94.4
부산 2,714 7.7 5.3 0.9 1.2 1.0 0.4 0.1 0.3 90.7
대구 1,943 4.6 2.8 0.6 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 93.9
인천 2,356 5.3 3.4 1.2 0.7 0.6 0.6 0.1 0.0 93.6
광주 1,179 9.3 10.0 1.4 1.5 0.7 0.1 0.1 0.1 87.9
대전 1,198 4.7 5.0 1.2 0.3 0.2 0.1 0.0 0.1 93.7
울산 898 6.5 5.0 0.4 0.9 0.1 0.2 0.1 0.1 93.0
세종 257 3.4 3.1 0.4 0.5 0.1 0.7 0.0 0.0 95.3
경기 10,595 5.6 5.2 1.7 1.0 0.4 0.3 0.4 0.0 92.0
강원 1,227 3.4 4.8 0.2 0.6 0.3 0.0 0.2 0.0 94.2
충북 1,306 7.4 7.7 1.2 1.5 0.5 0.3 0.0 0.0 89.5
충남 1,753 4.9 4.6 1.4 1.0 0.1 0.2 0.3 0.1 93.2
전북 1,441 20.1 14.2 4.3 0.7 0.7 0.1 0.2 2.9 78.3
전남 1,418 5.4 4.6 0.7 0.4 0.3 0.0 0.2 0.0 93.2
경북 2,142 2.8 1.6 1.1 0.7 0.2 0.0 0.2 0.0 96.0
경남 2,658 10.2 5.7 1.3 2.0 1.0 0.7 0.1 0.2 88.1
제주 525 4.7 5.6 1.3 0.6 0.5 0.0 0.7 0.1 91.6
성별
남성 20,707 5.9 4.0 2.3 1.1 0.7 0.2 0.1 0.2 92.0
여성 20,739 6.3 6.0 0.2 0.8 0.3 0.2 0.3 0.1 92.1
연령대별
13-19세 3,013 10.7 7.3 0.9 0.4 0.2 1.4 0.1 0.7 87.9
20대 6,232 14.3 11.9 2.0 1.8 0.6 0.4 0.1 0.4 82.7
