울산 767 1.9 6.6 91.5
세종 231 2.8 15.2 82.0
경기 9,205 4.6 13.4 81.9
강원 1,052 2.4 4.2 93.4
충북 1,125 0.9 8.5 90.6
충남 1,515 1.0 9.6 89.4
전북 1,229 2.1 6.4 91.5
전남 1,211 3.4 5.9 90.7
경북 1,832 4.9 5.3 89.8
경남 2,283 1.7 7.1 91.3
제주 457 6.2 7.4 86.4
성별
남성 17,798 3.2 9.4 87.4
여성 17,828 3.5 11.5 85.0
연령대별
13-19세 2,489 2.7 9.2 88.1
20대 5,283 4.3 12.1 83.6
30대 5,389 6.5 14.9 78.6
40대 6,278 4.8 14.0 81.2
50대 6,554 2.6 10.5 86.9
60대 5,690 1.1 6.4 92.5
70세 이상 3,944 0.3 3.1 96.6
실시간 TV방송프로그램 시청 장르 : TV수상기 (중복응답)
BASE:
전체 개인응답자
조사
사례수
오락/음악/예술/토크/퀴즈 드라마/영화 보도/시사 정보/다큐 스포츠 교육 어린이/유아 기타 실시간
비시청
전체 35,626 51.1 51.0 37.5 19.9 14.5 1.0 0.8 0.5 8.4
지역별
서울 6,692 52.0 49.0 42.3 14.1 14.4 0.8 0.8 0.3 10.7
부산 2,308 50.2 42.6 37.4 25.1 16.3 0.7 1.4 1.0 9.0
대구 1,658 61.2 47.2 32.8 19.9 15.9 0.7 0.9 0.1 6.3
인천 2,029 53.7 45.1 41.3 21.2 10.7 0.8 0.5 1.3 8.9
광주 1,008 51.4 48.3 40.9 25.9 15.4 0.8 1.1 0.3 4.6
대전 1,023 65.6 62.2 23.4 16.2 15.2 0.5 0.7 1.1 3.6
울산 767 49.9 46.9 34.9 22.9 14.1 1.3 1.3 1.7 11.3
세종 231 53.7 56.4 24.9 21.0 20.0 2.9 0.7 1.9 4.4
경기 9,205 54.2 58.0 29.3 19.5 14.0 1.3 0.8 0.4 7.6
강원 1,052 33.8 44.6 73.3 25.5 2.5 0.4 1.0 0.0 6.9
충북 1,125 48.8 63.2 33.3 22.4 13.3 1.0 1.1 1.5 5.7
충남 1,515 50.0 52.0 37.7 21.0 17.8 2.2 0.6 0.8 4.9
전북 1,229 47.5 43.1 43.8 16.8 14.6 0.9 1.0 0.3 11.4
전남 1,211 38.6 47.4 41.1 25.5 17.3 0.7 0.7 0.5 7.8
경북 1,832 51.7 51.3 37.3 19.1 14.0 0.8 0.9 0.2 8.6
경남 2,283 41.7 46.0 42.2 25.1 17.7 0.8 0.4 0.1 10.5
제주 457 38.1 45.4 45.6 18.5 17.0 0.6 1.6 0.4 11.6
성별
남성 17,798 43.8 29.2 48.0 26.3 26.4 0.7 0.4 0.5 9.1
여성 17,828 58.5 72.9 27.0 13.5 2.5 1.3 1.3 0.5 7.6
연령대별
13-19세 2,489 72.2 35.8 3.6 11.0 12.8 5.9 1.9 1.0 18.4
20대 5,283 62.7 43.7 11.8 12.3 14.1 1.0 0.4 0.4 21.3
30대 5,389 59.7 48.9 26.6 18.5 17.0 1.0 3.0 0.6 8.9
40대 6,278 52.4 50.9 41.1 20.0 17.0 1.0 0.9 0.6 5.5
50대 6,554 44.7 52.4 48.4 22.9 16.8 0.3 0.2 0.4 4.5
60대 5,690 40.3 57.6 53.9 25.7 12.6 0.2 0.1 0.5 2.6
70세 이상 3,944 35.0 61.9 60.6 24.2 7.3 0.2 0.0 0.3 3.3
다시보기 TV방송프로그램 시청 장르 : TV수상기 (중복응답)
BASE:
전체 개인응답자
조사
사례수
오락/음악/예술/토크/퀴즈 드라마/영화 정보/다큐 스포츠 보도/시사 어린이/유아 교육 기타 다시보기
비시청
전체 35,626 9.5 9.5 2.1 1.8 1.0 0.3 0.3 0.3 86.2
지역별
서울 6,692 11.5 10.7 2.2 1.8 0.8 0.4 0.4 0.4 84.3
부산 2,308 8.6 6.6 3.3 0.8 0.8 0.2 0.1 0.2 88.4
대구 1,658 9.6 8.3 1.7 2.2 0.8 0.5 0.0 0.2 86.2
인천 2,029 14.0 13.6 1.5 2.2 0.7 0.1 0.3 0.4 81.6
광주 1,008 5.5 4.1 0.8 0.5 0.7 0.1 0.0 0.0 92.2
대전 1,023 11.1 11.4 1.4 1.2 0.4 0.3 0.2 0.3 85.8
울산 767 7.0 6.2 1.6 0.2 0.3 0.1 0.2 0.6 91.5
세종 231 13.0 13.8 0.8 1.6 0.8 0.4 0.7 0.6 82.0
경기 9,205 11.8 12.0 3.5 3.1 2.0 0.5 0.5 0.3 81.9
강원 1,052 3.5 6.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.1 0.0 93.4
충북 1,125 6.6 7.6 1.3 0.8 0.4 0.3 0.1 0.5 90.6
충남 1,515 8.2 7.7 1.4 1.1 0.5 0.0 0.0 0.2 89.4
전북 1,229 6.3 5.2 0.7 1.0 0.5 0.3 0.1 0.0 91.5
전남 1,211 6.1 5.3 0.7 0.5 0.3 0.1 0.0 0.0 90.7
경북 1,832 4.6 7.7 1.4 1.7 1.2 0.1 0.0 0.2 89.8
경남 2,283 5.7 7.4 1.1 0.7 0.3 0.1 0.0 0.0 91.3
제주 457 7.9 10.9 1.2 0.9 1.5 1.1 0.2 0.1 86.4
성별
남성 17,798 8.4 6.8 2.5 3.2 1.3 0.2 0.2 0.3 87.4
여성 17,828 10.6 12.1 1.7 0.4 0.7 0.4 0.3 0.2 85.0
연령대별
13-19세 2,489 10.3 6.7 1.3 0.2 0.3 0.4 0.8 0.4 88.1
20대 5,283 12.1 11.4 2.3 1.6 1.0 0.1 0.5 0.4 83.6
30대 5,389 15.3 14.7 2.7 3.0 1.2 1.2 0.4 0.5 78.6
40대 6,278 13.7 13.6 2.3 2.4 1.0 0.5 0.3 0.4 81.2
50대 6,554 7.8 9.2 2.5 2.2 1.4 0.0 0.0 0.1 86.9
60대 5,690 4.2 4.9 1.8 1.1 1.0 0.0 0.0 0.1 92.5
70세 이상 3,944 1.6 2.1 1.0 0.4 0.6 0.0 0.2 0.0 96.6
TV방송프로그램 시청 경험 여부 : 스마트폰
BASE:
전체 개인응답자
조사
사례수
스마트폰
시청 경험 있음
스마트폰
시청 경험 없음
전체 35,626 17.3 82.7
지역별
서울 6,692 19.1 80.9
부산 2,308 12.7 87.3
대구 1,658 13.6 86.4
인천 2,029 8.4 91.6
광주 1,008 12.9 87.1
대전 1,023 16.7 83.3
울산 767 17.5 82.5
세종 231 24.6 75.4
경기 9,205 23.2 76.8
강원 1,052 7.9 92.1
충북 1,125 18.3 81.7
충남 1,515 18.6 81.4
전북 1,229 19.5 80.5
전남 1,211 14.7 85.3
경북 1,832 9.3 90.7
경남 2,283 15.8 84.2
제주 457 6.4 93.6
성별
남성 17,798 18.4 81.6
여성 17,828 16.2 83.8
연령대별
13-19세 2,489 24.0 76.0
20대 5,283 32.8 67.2
30대 5,389 23.9 76.1
40대 6,278 19.3 80.7
50대 6,554 13.5 86.5
60대 5,690 6.6 93.4
70세 이상 3,944 1.5 98.5
TV방송프로그램 실시간 및 비실시간 시청 경험 : 스마트폰
BASE:
전체 개인응답자
조사
사례수
스마트폰 실시간 시청 경험 스마트폰 비실시간 시청 경험
있음 없음 있음 없음
전체 35,626 15.1 84.9 7.4 92.6
지역별
서울 6,692 14.7 85.3 8.2 91.8
부산 2,308 12.7 87.3 2.9 97.1
대구 1,658 9.8 90.2 10.1 89.9
인천 2,029 7.1 92.9 5.0 95.0
광주 1,008 12.4 87.6 3.1 96.9
대전 1,023 15.2 84.8 8.6 91.4
울산 767 16.0 84.0 7.8 92.2
세종 231 22.3 77.7 15.7 84.3
경기 9,205 22.8 77.2 6.6 93.4
강원 1,052 6.8 93.2 5.9 94.1
충북 1,125 13.7 86.3 10.6 89.4
충남 1,515 14.0 86.0 9.0 91.0
전북 1,229 10.6 89.4 17.3 82.7
전남 1,211 14.4 85.6 5.6 94.4
경북 1,832 8.6 91.4 3.7 96.3
경남 2,283 14.5 85.5 10.2 89.8
제주 457 5.6 94.4 3.3 96.7
성별
남성 17,798 16.3 83.7 7.7 92.3
여성 17,828 14.0 86.0 7.0 93.0
연령대별
13-19세 2,489 21.9 78.1 9.0 91.0
20대 5,283 27.5 72.5 16.2 83.8
30대 5,389 21.0 79.0 11.4 88.6
40대 6,278 17.4 82.6 7.9 92.1
50대 6,554 12.1 87.9 4.6 95.4
60대 5,690 5.8 94.2 2.0 98.0
70세 이상 3,944 1.3 98.7 0.3 99.7
TV방송프로그램 시청 빈도 : 스마트폰
BASE:
전체 개인응답자
조사
사례수
월1일 월2일 월3일 주1일 주2일 주 3일 주4일 주5일 주6일 주7일 스마트폰
비시청
전체 35,626 0.2 0.4 0.3 1.6 4.4 4.2 2.2 2.1 0.7 1.0 82.7
지역별
서울 6,692 0.2 0.5 0.1 2.3 5.7 4.3 2.1 2.0 1.0 0.9 80.9
부산 2,308 0.7 0.9 0.4 1.5 3.8 2.7 1.1 0.9 0.4 0.4 87.3
대구 1,658 0.1 0.2 0.0 1.7 3.5 4.0 1.7 0.9 0.1 1.3 86.4
인천 2,029 0.0 0.1 0.0 1.1 2.3 2.5 0.5 1.5 0.2 0.2 91.6
광주 1,008 0.2 0.5 0.2 0.7 3.5 4.4 2.2 0.9 0.2 0.1 87.1
대전 1,023 0.2 0.3 0.4 1.2 4.5 5.7 2.0 1.8 0.0 0.7 83.3
울산 767 0.0 0.1 0.1 1.4 4.5 4.9 2.7 2.2 0.4 1.1 82.5
세종 231 0.1 0.3 0.2 1.3 4.4 8.6 3.0 2.6 0.2 3.8 75.4
경기 9,205 0.2 0.5 0.7 1.9 5.4 5.7 3.8 3.1 1.1 0.7 76.8
강원 1,052 0.4 0.1 0.1 1.7 1.5 1.1 0.6 0.0 0.1 2.2 92.1
충북 1,125 0.7 0.7 0.0 1.0 4.4 4.3 1.5 2.8 0.5 2.5 81.7
충남 1,515 0.1 0.8 0.9 1.8 7.0 4.2 2.1 1.1 0.2 0.2 81.4
전북 1,229 0.3 0.2 0.3 0.8 2.8 4.6 2.0 3.1 1.9 3.5 80.5
전남 1,211 0.0 0.4 0.2 0.9 4.3 3.7 1.5 1.9 0.9 0.9 85.3
경북 1,832 0.3 0.3 0.1 1.6 1.6 1.9 0.6 1.1 0.3 1.6 90.7
경남 2,283 0.2 0.1 0.1 1.1 3.4 3.5 1.4 3.2 1.0 1.7 84.2
제주 457 0.0 0.4 0.0 0.9 1.1 1.8 0.1 0.7 0.0 1.5 93.6
성별
남성 17,798 0.2 0.5 0.4 1.7 4.6 4.5 2.2 2.1 0.9 1.1 81.6
여성 17,828 0.2 0.4 0.2 1.6 4.2 3.9 2.1 2.1 0.5 1.0 83.8
연령대별
13-19세 2,489 0.3 0.5 0.5 2.4 7.7 4.7 3.0 2.3 0.9 1.6 76.0
20대 5,283 0.4 0.9 0.4 2.6 8.4 8.5 4.0 3.3 1.9 2.6 67.2
30대 5,389 0.2 0.7 0.3 2.3 5.8 6.5 2.7 3.3 0.9 1.2 76.1
40대 6,278 0.2 0.5 0.4 2.1 4.6 4.6 2.9 2.5 0.7 0.8 80.7
50대 6,554 0.3 0.3 0.4 1.4 3.6 3.2 1.5 1.7 0.4 0.8 86.5
60대 5,690 0.2 0.2 0.2 0.6 1.6 1.3 0.9 0.9 0.3 0.4 93.4
70세 이상 3,944 0.2 0.0 0.0 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 0.0 0.2 98.5
TV방송프로그램 다시보기 시청 경험 : 스마트폰
BASE:
전체 개인응답자
조사
사례수
다시보기 시청
경험 있음
다시보기 시청 경험 없음 스마트폰
비시청
전체 35,626 7.4 9.9 82.7
지역별
서울 6,692 8.2 10.9 80.9
부산 2,308 2.9 9.8 87.3
대구 1,658 10.1 3.5 86.4
인천 2,029 5.0 3.5 91.6
광주 1,008 3.1 9.8 87.1
대전 1,023 8.6 8.0 83.3
울산 767 7.8 9.7 82.5
세종 231 15.7 8.9 75.4
경기 9,205 6.6 16.6 76.8
강원 1,052 5.9 2.0 92.1
충북 1,125 10.6 7.6 81.7
충남 1,515 9.0 9.6 81.4
전북 1,229 17.3 2.1 80.5
전남 1,211 5.6 9.1 85.3
경북 1,832 3.7 5.6 90.7
경남 2,283 10.2 5.6 84.2
제주 457 3.3 3.1 93.6
성별
남성 17,798 7.7 10.6 81.6
여성 17,828 7.0 9.2 83.8
연령대별
13-19세 2,489 9.0 15.0 76.0
20대 5,283 16.2 16.6 67.2
30대 5,389 11.4 12.5 76.1
40대 6,278 7.9 11.5 80.7
50대 6,554 4.6 8.9 86.5
60대 5,690 2.0 4.6 93.4
70세 이상 3,944 0.3 1.1 98.5
TV방송프로그램 다시보기 시청 빈도 : 스마트폰
BASE:
전체 개인응답자
조사
사례수
월1일 월2일 월3일 주1일 주2일 주 3일 주4일 주5일 주6일 주7일 다시보기
비시청
전체 35,626 0.1 0.2 0.1 1.1 2.1 1.6 0.7 0.8 0.3 0.4 92.6
지역별
서울 6,692 0.1 0.2 0.0 1.2 2.2 1.3 0.7 1.3 0.9 0.3 91.8
부산 2,308 0.1 0.3 0.0 0.6 1.0 0.5 0.1 0.2 0.0 0.0 97.1
대구 1,658 0.0 0.2 0.1 1.2 3.5 3.1 1.2 0.1 0.1 0.6 89.9
인천 2,029 0.0 0.1 0.1 0.8 1.8 1.3 0.4 0.4 0.1 0.1 95.0
광주 1,008 0.0 0.3 0.1 0.3 0.9 0.9 0.3 0.3 0.0 0.0 96.9
대전 1,023 0.1 0.3 0.2 1.3 2.8 2.3 0.3 0.9 0.0 0.4 91.4
울산 767 0.0 0.0 0.0 1.0 2.4 2.1 1.4 0.1 0.1 0.6 92.2
세종 231 0.0 0.0 0.1 2.7 3.5 5.4 0.7 2.3 0.0 0.9 84.3
경기 9,205 0.1 0.3 0.1 1.1 2.4 1.4 0.6 0.4 0.0 0.1 93.4
강원 1,052 0.3 0.2 0.2 1.8 0.4 0.9 0.4 0.0 0.0 1.7 94.1
충북 1,125 0.1 0.2 0.3 1.1 3.5 1.7 0.7 1.4 0.3 1.5 89.4
충남 1,515 0.0 0.5 0.2 1.1 2.4 2.5 1.2 0.7 0.2 0.0 91.0
전북 1,229 0.1 0.0 0.0 0.9 2.2 4.3 2.1 3.1 2.0 2.7 82.7
전남 1,211 0.0 0.0 0.0 0.8 1.9 1.6 0.5 0.5 0.1 0.1 94.4
경북 1,832 0.1 0.1 0.0 1.1 0.7 0.7 0.1 0.7 0.0 0.3 96.3
경남 2,283 0.1 0.4 0.0 1.5 1.5 2.5 1.1 1.7 0.7 0.7 89.8
제주 457 0.0 0.1 0.0 1.1 0.4 1.3 0.0 0.0 0.0 0.5 96.7
성별
남성 17,798 0.1 0.3 0.0 1.2 2.1 1.7 0.6 0.8 0.4 0.4 92.3
여성 17,828 0.1 0.2 0.1 1.0 2.0 1.6 0.7 0.8 0.2 0.4 93.0
연령대별
13-19세 2,489 0.1 0.2 0.3 1.3 2.4 1.8 1.1 1.2 0.3 0.4 91.0
20대 5,283 0.2 0.5 0.1 2.4 4.4 3.6 1.6 1.4 1.1 1.1 83.8
30대 5,389 0.1 0.3 0.1 1.7 3.2 2.7 1.0 1.2 0.5 0.6 88.6
40대 6,278 0.0 0.4 0.0 1.2 2.1 1.8 0.7 1.0 0.2 0.4 92.1
50대 6,554 0.1 0.2 0.1 0.7 1.3 1.0 0.4 0.6 0.1 0.3 95.4
60대 5,690 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 0.4 0.1 0.2 0.0 0.1 98.0
70세 이상 3,944 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 99.7
TV방송프로그램 다시보기 시청 편수 : 스마트폰
BASE:
전체 개인응답자
조사
사례수
1-5편 6-10편 11-15편 16-20편 21편 이상 다시보기
비시청
전체 35,626 4.0 1.5 0.6 0.4 0.9 92.6
지역별
서울 6,692 4.1 1.2 0.7 0.9 1.2 91.8
부산 2,308 2.0 0.8 0.0 0.0 0.0 97.1
대구 1,658 5.2 3.5 0.8 0.5 0.2 89.9
인천 2,029 2.8 1.5 0.5 0.0 0.1 95.0
광주 1,008 2.1 0.9 0.0 0.0 0.0 96.9
대전 1,023 4.4 1.7 1.0 0.4 1.2 91.4
울산 767 4.8 2.1 0.9 0.0 0.0 92.2
세종 231 3.5 4.8 2.6 2.8 2.0 84.3
경기 9,205 4.9 1.0 0.5 0.1 0.0 93.4
강원 1,052 3.5 1.5 0.3 0.5 0.1 94.1
충북 1,125 3.6 3.0 0.9 0.7 2.5 89.4
충남 1,515 6.0 1.6 0.3 0.3 0.8 91.0
전북 1,229 0.5 0.9 1.2 2.4 12.3 82.7
전남 1,211 3.4 1.9 0.1 0.1 0.0 94.4
경북 1,832 2.1 1.0 0.1 0.5 0.1 96.3
경남 2,283 5.2 2.5 2.1 0.3 0.1 89.8
제주 457 2.3 0.9 0.0 0.0 0.1 96.7
성별
남성 17,798 4.1 1.6 0.6 0.5 0.9 92.3
여성 17,828 3.8 1.3 0.7 0.4 0.8 93.0
연령대별
13-19세 2,489 4.9 1.7 0.8 0.6 1.1 91.0
20대 5,283 8.5 3.0 1.5 0.6 2.7 83.8
30대 5,389 6.0 2.7 1.0 0.8 1.0 88.6
40대 6,278 3.8 1.8 0.7 0.7 0.8 92.1
50대 6,554 2.9 0.7 0.4 0.3 0.4 95.4
60대 5,690 1.4 0.3 0.1 0.2 0.1 98.0
70세 이상 3,944 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 99.7
TV방송프로그램 시청 방법 : 스마트폰 (중복응답)
BASE:
전체 개인응답자
조사
사례수
방송사
웹페이지/앱
포털사이트
웹페이지/앱
OTT 웹페이지/앱 다운로드 받은
파일 재생
SNS 링크 DMB시청 메신저 기타 스마트폰 비시청
전체 35,626 3.2 6.9 14.3 1.0 1.6 0.9 1.2 0.0 82.7
지역별
서울 6,692 2.8 5.2 17.1 0.9 1.5 0.9 1.3 0.0 80.9
부산 2,308 3.5 5.1 11.0 0.9 0.9 0.8 0.4 0.0 87.3
대구 1,658 1.5 6.9 11.8 0.2 1.1 0.2 0.4 0.0 86.4
인천 2,029 2.4 3.2 7.6 0.8 0.6 0.3 0.8 0.0 91.6
광주 1,008 1.8 8.4 12.5 0.1 0.3 0.2 0.5 0.0 87.1
대전 1,023 1.7 7.4 14.4 0.7 1.2 2.0 0.5 0.0 83.3
울산 767 1.6 7.5 14.7 0.3 0.5 0.3 0.8 0.0 82.5
세종 231 4.3 17.9 23.5 1.3 5.7 0.5 2.4 0.0 75.4
경기 9,205 5.3 10.5 17.1 1.9 1.5 1.7 1.8 0.0 76.8
강원 1,052 2.0 1.7 5.7 0.9 2.1 0.0 1.2 0.0 92.1
충북 1,125 3.6 9.4 15.2 1.2 4.3 1.7 1.5 0.0 81.7
충남 1,515 4.5 7.6 17.0 1.3 2.6 0.3 1.2 0.0 81.4
전북 1,229 3.5 9.9 18.3 1.4 4.8 0.1 2.7 0.0 80.5
전남 1,211 1.7 6.3 10.9 0.0 2.1 0.1 0.1 0.0 85.3
경북 1,832 0.9 2.4 7.9 0.2 1.3 0.1 0.7 0.0 90.7
경남 2,283 1.5 5.0 14.5 0.6 0.8 0.5 0.7 0.0 84.2
제주 457 1.6 1.0 5.1 0.4 1.1 0.4 0.6 0.0 93.6
성별
남성 17,798 3.6 7.3 15.2 1.1 1.7 1.0 1.4 0.0 81.6
여성 17,828 2.8 6.5 13.4 1.0 1.5 0.7 1.0 0.0 83.8
연령대별
13-19세 2,489 4.7 8.9 20.2 1.2 4.3 0.6 2.0 0.0 76.0
20대 5,283 4.6 12.5 28.9 3.2 5.1 1.4 2.8 0.0 67.2
30대 5,389 4.9 9.6 20.5 1.7 2.0 0.6 1.5 0.0 76.1
40대 6,278 4.1 8.2 16.1 0.8 0.8 1.0 1.0 0.0 80.7
50대 6,554 2.8 5.5 10.4 0.4 0.2 0.8 0.9 0.0 86.5
60대 5,690 1.0 3.0 4.2 0.1 0.1 1.1 0.4 0.0 93.4
70세 이상 3,944 0.3 0.6 1.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 98.5
TV방송프로그램 실시간 시청 장르 : 스마트폰 (중복응답)
BASE:
전체 개인응답자
조사
사례수
오락/음악/예술/토크/퀴즈 드라마/영화 스포츠 보도/시사 정보/다큐 교육 어린이/유아 기타 실시간
비시청
전체 35,626 9.8 8.2 3.2 3.0 2.8 0.3 0.1 0.2 84.9
지역별
서울 6,692 10.1 7.8 3.1 3.9 1.6 0.2 0.0 0.2 85.3
부산 2,308 8.8 5.1 2.2 2.9 4.3 0.1 0.0 0.0 87.3
대구 1,658 6.9 4.9 2.1 1.3 1.0 0.1 0.1 0.2 90.2
인천 2,029 4.7 3.0 1.2 1.8 1.4 0.5 0.0 0.1 92.9
광주 1,008 7.1 4.2 3.5 2.7 6.1 0.0 0.2 0.2 87.6
대전 1,023 10.4 8.6 4.6 2.2 1.1 0.1 0.0 0.2 84.8
울산 767 10.2 9.9 2.4 2.3 3.5 0.6 0.2 0.3 84.0
세종 231 14.2 15.0 4.8 2.3 3.5 0.4 0.4 0.3 77.7
경기 9,205 14.7 13.8 4.3 3.9 4.4 0.3 0.2 0.2 77.2
강원 1,052 3.2 4.3 1.3 1.8 0.4 0.4 0.1 0.0 93.2
충북 1,125 8.4 9.1 2.7 3.0 0.9 0.0 0.3 0.7 86.3
충남 1,515 7.5 5.0 5.9 2.4 2.4 0.8 0.2 0.1 86.0
전북 1,229 8.7 6.3 2.9 1.3 0.8 0.2 0.2 0.0 89.4
전남 1,211 5.9 6.7 4.1 3.9 5.1 0.1 0.1 0.0 85.6
경북 1,832 6.5 3.4 2.0 1.1 1.1 0.3 0.0 0.3 91.4
경남 2,283 8.7 7.3 3.3 3.1 4.4 0.1 0.1 0.0 85.5
제주 457 3.1 3.1 1.4 1.7 0.4 0.0 0.0 0.0 94.4
성별
남성 17,798 9.5 6.0 5.7 4.3 3.6 0.2 0.1 0.1 83.7
여성 17,828 10.0 10.3 0.8 1.7 2.0 0.3 0.1 0.2 86.0
연령대별
13-19세 2,489 17.5 11.2 3.9 0.7 3.2 1.5 0.1 0.4 78.1
20대 5,283 20.0 15.9 5.3 3.0 4.8 0.4 0.0 0.3 72.5
30대 5,389 14.5 11.5 4.6 3.5 4.2 0.2 0.3 0.3 79.0
40대 6,278 10.6 9.3 4.4 4.0 3.4 0.3 0.2 0.1 82.6
50대 6,554 6.1 6.3 2.8 4.1 2.2 0.0 0.0 0.2 87.9
60대 5,690 2.6 2.9 1.2 2.6 1.2 0.0 0.0 0.1 94.2
70세 이상 3,944 0.2 0.4 0.3 0.8 0.7 0.0 0.0 0.0 98.7
TV방송프로그램 다시보기 시청 장르 : 스마트폰 (중복응답)
BASE:
전체 개인응답자
조사
사례수
오락/음악/예술/토크/퀴즈 드라마/영화 스포츠 정보/다큐 보도/시사 교육 어린이/유아 기타 다시보기
비시청
전체 35,626 5.5 5.0 1.1 0.9 0.7 0.1 0.1 0.2 92.6
지역별
서울 6,692 5.8 6.1 1.3 1.0 1.1 0.1 0.1 0.2 91.8
부산 2,308 2.3 2.0 0.2 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 97.1
대구 1,658 7.9 4.1 1.5 1.6 1.6 0.0 0.0 1.0 89.9
인천 2,029 3.9 3.2 0.8 0.7 0.3 0.4 0.0 0.0 95.0
광주 1,008 2.8 1.9 0.2 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 96.9
대전 1,023 7.3 6.2 0.9 0.6 0.4 0.2 0.1 0.1 91.4
울산 767 7.1 5.0 0.9 1.3 0.4 0.0 0.0 0.2 92.2
세종 231 11.5 12.2 2.2 1.2 0.4 0.8 0.4 0.0 84.3
경기 9,205 4.4 4.3 1.2 1.1 0.5 0.2 0.0 0.2 93.4
강원 1,052 2.8 4.1 0.3 0.7 0.6 0.2 0.3 0.0 94.1
충북 1,125 8.4 9.4 1.5 0.2 0.3 0.1 0.2 0.0 89.4
충남 1,515 7.9 5.2 1.0 1.2 1.4 0.0 0.0 0.1 91.0
전북 1,229 15.8 12.4 3.5 0.4 0.7 0.4 0.3 0.1 82.7
전남 1,211 4.6 3.9 0.6 0.6 0.0 0.0 0.1 0.0 94.4
경북 1,832 2.4 1.9 0.5 0.4 0.5 0.3 0.0 0.4 96.3
경남 2,283 8.3 6.9 1.0 1.9 1.5 0.1 0.0 0.1 89.8
제주 457 1.7 2.5 0.6 0.0 0.6 0.2 0.0 0.0 96.7
성별
남성 17,798 5.5 4.3 2.0 1.1 1.0 0.1 0.0 0.2 92.3
여성 17,828 5.6 5.6 0.2 0.8 0.4 0.2 0.1 0.1 93.0
연령대별
13-19세 2,489 8.2 5.2 1.3 0.5 0.2 0.6 0.1 0.1 91.0
20대 5,283 12.9 12.0 2.2 1.4 0.8 0.4 0.0 0.3 83.8
30대 5,389 8.8 7.7 1.6 1.8 0.9 0.1 0.3 0.2 88.6
40대 6,278 5.7 5.3 1.3 1.3 0.9 0.1 0.1 0.3 92.1
50대 6,554 2.9 2.9 0.8 0.6 1.0 0.0 0.0 0.1 95.4
60대 5,690 1.0 1.0 0.3 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0 98.0
70세 이상 3,944 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 99.7
TV방송프로그램 시청 경험 여부 : 컴퓨터
BASE:
전체 개인응답자
조사
사례수
컴퓨터
시청 경험 있음
컴퓨터
시청 경험 없음
전체 35,626 6.9 93.1
지역별
서울 6,692 9.8 90.2
부산 2,308 6.3 93.7
대구 1,658 5.5 94.5
인천 2,029 5.6 94.4
광주 1,008 3.5 96.5
대전 1,023 7.9 92.1
울산 767 5.9 94.1
세종 231 4.3 95.7
경기 9,205 7.5 92.5
강원 1,052 4.9 95.1
충북 1,125 6.9 93.1
충남 1,515 8.7 91.3
전북 1,229 4.3 95.7
전남 1,211 2.0 98.0
경북 1,832 3.2 96.8
경남 2,283 6.9 93.1
제주 457 6.0 94.0
성별
남성 17,798 7.9 92.1
여성 17,828 5.9 94.1
연령대별
13-19세 2,489 10.2 89.8
20대 5,283 20.0 80.0
30대 5,389 10.8 89.2
40대 6,278 5.2 94.8
50대 6,554 2.2 97.8
60대 5,690 1.2 98.8
70세 이상 3,944 0.3 99.7
TV방송프로그램 실시간 및 비실시간 시청 경험 : 컴퓨터
BASE:
전체 개인응답자
조사
사례수
컴퓨터 실시간 시청 경험 컴퓨터 비실시간 시청 경험
있음 없음 있음 없음
전체 35,626 6.0 94.0 3.4 96.6
지역별
서울 6,692 8.4 91.6 5.6 94.4
부산 2,308 6.3 93.7 2.0 98.0
대구 1,658 4.8 95.2 2.1 97.9
인천 2,029 4.9 95.1 3.2 96.8
광주 1,008 3.1 96.9 2.1 97.9
대전 1,023 4.9 95.1 5.4 94.6
울산 767 5.3 94.7 2.1 97.9
세종 231 3.9 96.1 2.0 98.0
경기 9,205 7.2 92.8 2.6 97.4
강원 1,052 4.2 95.8 2.4 97.6
충북 1,125 3.1 96.9 5.8 94.2
충남 1,515 5.5 94.5 5.8 94.2
전북 1,229 3.1 96.9 3.6 96.4
전남 1,211 1.9 98.1 0.9 99.1
경북 1,832 2.9 97.1 1.1 98.9
경남 2,283 6.8 93.2 4.2 95.8
제주 457 6.0 94.0 1.9 98.1
성별
남성 17,798 6.9 93.1 3.9 96.1
여성 17,828 5.1 94.9 2.9 97.1
연령대별
13-19세 2,489 9.4 90.6 5.0 95.0
20대 5,283 17.1 82.9 10.7 89.3
30대 5,389 9.7 90.3 5.8 94.2
40대 6,278 4.6 95.4 2.2 97.8
50대 6,554 1.9 98.1 0.9 99.1
60대 5,690 1.1 98.9 0.2 99.8
70세 이상 3,944 0.3 99.7 0.0 100.0
TV방송프로그램 시청 빈도 : 컴퓨터
BASE:
전체 개인응답자
조사
사례수
