할인단체이용현황
(2021년 01월 ~ 2021년 12월)
(단위 : 원)
회원분류 단체명 할인율(%) 매 출 실 적
강의 숙소 부대 식사 정상금액 할인후금액 할인액
비수기할인 오텍000 20 20 20 0 7,060,000 6,288,000 772,000
아리0 20 20 20 0 2,616,000 2,286,000 330,000
한국00(주) 20 20 20 0 2,648,000 2,382,000 266,000
(주)인터000 20 20 20 0 222,000 192,000 30,000
(주) 오알0000 20 20 20 0 14,256,000 12,096,000 2,160,000
사) 경기도0000000 20 20 20 0 2,200,000 1,920,000 280,000
(주)세0 20 20 20 0 4,210,000 3,642,000 568,000
아이클000 20 20 20 0 520,000 416,000 104,000
소 계 33,732,000 29,222,000 4,510,000
우대회원 육군00 30 30 30 0 140,000 98,000 42,000
육군00 30 30 30 0 56,727,273 39,709,091 17,018,182
육군00 30 30 30 0 140,000 98,000 42,000
육군00 30 30 30 0 28,363,636 19,854,545 8,509,091
육군00 30 30 30 0 92,171,178 69,885,464 22,285,714
육군00 30 30 30 0 65,641,559 45,949,091 19,692,468
육군00 30 30 30 0 32,145,454 22,501,818 9,643,636
과학000000 30 30 30 0 8,242,000 6,235,000 2,007,000
1
할인단체이용현황
(2021년 01월 ~ 2021년 12월)
(단위 : 원)
회원분류 단체명 할인율(%) 매 출 실 적
강의 숙소 부대 식사 정상금액 할인후금액 할인액
가온00000 30 30 30 0 3,214,000 2,533,000 681,000
의정부0000 30 30 30 0 2,482,000 1,939,000 543,000
경기0000 30 30 30 0 500,000 350,000 150,000
육군00 30 30 30 0 120,702,727 92,622,727 28,080,000
육군00 30 30 30 0 53,443,637 40,396,364 13,047,273
육군00 30 30 30 0 48,987,013 37,803,636 11,183,377
육군00 30 30 30 0 28,363,636 19,854,545 8,509,091
육군00 30 30 30 0 100,287,013 75,772,727 24,514,286
노원0000 30 30 30 0 3,680,000 2,840,000 840,000
양주00000 30 30 30 0 3,082,000 2,455,000 627,000
더불0000 30 30 30 0 8,810,000 7,418,000 1,392,000
경기0000 30 30 30 0 1,160,000 1,010,000 150,000
양평00 30 30 30 0 2,050,000 1,591,000 459,000
경기000 30 30 30 0 2,135,000 1,877,000 258,000
사)0000 30 30 30 0 2,070,000 1,665,000 405,000
강동0000 30 30 30 0 6,420,000 5,070,000 1,350,000
2
할인단체이용현황
(2021년 01월 ~ 2021년 12월)
(단위 : 원)
회원분류 단체명 할인율(%) 매 출 실 적
강의 숙소 부대 식사 정상금액 할인후금액 할인액
육0000 30 30 30 0 65,423,507 49,975,455 15,448,052
육0000 30 30 30 0 35,091,429 26,656,364 8,435,065
소 계 771,473,062 576,160,827 195,312,235
805,205,062 605,382,827 199,822,235
주말할인단체 (주)에프000 30 30 30 0 1,000,000 700,000 300,000
㈜메이0000 30 30 30 0 1,540,000 1,078,000 462,000
강남구0000 30 30 30 0 950,000 665,000 285,000
소 계 3,490,000 2,443,000 1,047,000
합 계 808,695,062 607,825,827 200,869,235
3