할인단체이용현황
(2016년 01월 ~ 2016년 12월)
(단위 : 원)
회원분류 단체명 할인율(%) 사용기간 사용인원 매 출 실 적
강의 숙소 부대 식사 실인원 연인원 정상금액 할인후금액 할인액
실적누적단체 디비씨에이에스손해사정주식회사 20 20 0 0 03.14 ~ 03.31 (17박18일) 27 459 29,342,500 25,584,500 3,758,000
디비씨에이에스손해사정주식회사 20 20 0 0 03.31 ~ 04.08 (8박9일) 27 216 15,381,000 13,452,000 1,929,000
(의)성광의료재단차병원 20 20 0 0 04.14 ~ 04.15 (1박2일) 33 33 3,087,500 2,726,500 361,000
(의)성광의료재단차병원 20 20 0 0 04.20 ~ 04.22 (2박3일) 27 54 4,450,000 3,890,000 560,000
(의)성광의료재단차병원 20 20 0 0 05.09 ~ 05.13 (4박5일) 40 160 12,280,000 10,744,000 1,536,000
(주)에이투제트컨설팅 20 20 0 0 05.23 ~ 05.24 (1박2일) 100 100 10,795,000 9,954,000 841,000
(의)성광의료재단차병원 20 20 0 0 05.25 ~ 05.27 (2박3일) 36 72 6,060,000 5,292,000 768,000
(주)에이투제트컨설팅 20 20 0 0 05.26 ~ 05.27 (1박2일) 100 100 10,845,000 9,982,000 863,000
(주)에이투제트컨설팅 20 20 0 0 06.01 ~ 06.02 (1박2일) 100 100 10,785,000 9,943,000 842,000
(의)성광의료재단차병원 20 20 0 0 06.02 ~ 06.03 (1박2일) 44 44 4,165,000 3,680,000 485,000
(주)에이투제트컨설팅 20 20 0 0 06.07 ~ 06.08 (1박2일) 100 100 10,785,000 9,943,000 842,000
(의)성광의료재단차병원 20 20 0 0 06.08 ~ 06.10 (2박3일) 26 52 4,792,000 4,154,000 638,000
(주)에이투제트컨설팅 20 20 0 0 06.09 ~ 06.10 (1박2일) 100 100 10,570,000 9,774,000 796,000
(주)에이투제트컨설팅 20 20 0 0 06.13 ~ 06.14 (1박2일) 110 110 11,790,000 10,870,000 920,000
(주)에이투제트컨설팅 20 20 0 0 06.16 ~ 06.17 (1박2일) 110 110 11,670,000 10,774,000 896,000
디비씨에이에스손해사정주식회사 20 20 0 0 06.01 ~ 06.24 (23박24일) 21 483 35,170,000 30,338,000 4,832,000
1
할인단체이용현황
(2016년 01월 ~ 2016년 12월)
(단위 : 원)
회원분류 단체명 할인율(%) 사용기간 사용인원 매 출 실 적
강의 숙소 부대 식사 실인원 연인원 정상금액 할인후금액 할인액
(의)성광의료재단차병원 20 20 0 0 06.22 ~ 06.24 (2박3일) 38 76 6,310,000 5,516,000 794,000
(의)성광의료재단차병원 20 20 0 0 06.28 ~ 06.29 (1박2일) 50 50 4,535,000 4,012,000 523,000
(의)성광의료재단차병원 20 20 0 0 07.11 ~ 07.15 (4박5일) 52 208 15,140,000 13,280,000 1,860,000
디비씨에이에스손해사정주식회사 20 20 0 0 07.11 ~ 07.29 (18박19일) 39 663 42,435,000 37,224,000 5,211,000
디비씨에이에스손해사정주식회사 20 20 0 0 07.31 ~ 08.12 (12박13일) 36 432 27,980,000 24,433,000 3,547,000
(의)성광의료재단차병원 20 20 0 0 09.21 ~ 09.23 (2박3일) 39 78 6,532,000 5,726,000 806,000
디비씨에이에스손해사정주식회사 20 20 0 0 09.19 ~ 09.30 (11박12일) 37 407 26,437,500 23,200,500 3,237,000
(의)성광의료재단차병원 20 20 0 0 10.05 ~ 10.07 (2박3일) 43 86 6,915,000 6,057,000 858,000
디비씨에이에스손해사정주식회사 20 20 0 0 09.30 ~ 10.14 (14박15일) 37 518 31,341,000 27,326,000 4,015,000
(의)성광의료재단차병원 20 20 0 0 10.12 ~ 10.14 (2박3일) 32 64 5,520,000 4,806,000 714,000
(의)성광의료재단차병원 20 20 0 0 11.02 ~ 11.04 (2박3일) 38 76 6,150,000 5,370,000 780,000
(의)성광의료재단차병원 20 20 0 0 11.09 ~ 11.11 (2박3일) 40 80 6,580,000 5,762,000 818,000
(의)성광의료재단차병원 20 20 0 0 11.14 ~ 11.18 (4박5일) 69 276 19,845,000 17,425,000 2,420,000
코웨이(주) 20 20 0 0 11.18 ~ 11.19 (1박2일) 60 60 5,780,000 5,381,000 399,000
(의)성광의료재단차병원 20 20 0 0 11.23 ~ 11.25 (2박3일) 42 84 6,650,000 5,830,000 820,000
(의)성광의료재단차병원 20 20 0 0 12.07 ~ 12.09 (2박3일) 27 54 4,450,000 3,890,000 560,000
2
할인단체이용현황
(2016년 01월 ~ 2016년 12월)
(단위 : 원)
회원분류 단체명 할인율(%) 사용기간 사용인원 매 출 실 적
강의 숙소 부대 식사 실인원 연인원 정상금액 할인후금액 할인액
(의)성광의료재단차병원 20 20 0 0 12.12 ~ 12.16 (4박5일) 55 220 15,680,000 13,766,000 1,914,000
디비씨에이에스손해사정주식회사 20 20 0 0 12.12 ~ 12.23 (11박12일) 37 407 24,970,000 21,851,000 3,119,000
디비씨에이에스손해사정주식회사 20 20 0 0 12.26 ~ 12.31 (5박6일) 33 165 11,855,000 10,381,000 1,474,000
소 계 1,805 6,297 467,073,500 412,337,500 54,736,000
일반단체 (의)성광의료재단차병원 20 20 0 0 09.05 ~ 09.09 (4박5일) 35 140 11,005,000 9,605,000 1,400,000
소 계 35 140 11,005,000 9,605,000 1,400,000
장기이용단체 (주)한국에이치알디교육센터 20 20 0 0 07.13 ~ 07.15 (2박3일) 16 32 3,124,000 2,698,000 426,000
(주)한국에이치알디교육센터 20 20 0 0 07.20 ~ 07.22 (2박3일) 23 46 3,936,500 3,421,500 515,000
디비자동차보험손해사정(주) 20 20 0 0 10.12 ~ 10.14 (2박3일) 45 90 6,772,500 5,890,500 882,000
디비자동차보험손해사정(주) 20 20 0 0 10.19 ~ 10.21 (2박3일) 45 90 7,917,500 6,815,500 1,102,000
(주)한국에이치알디교육센터 20 20 0 0 10.24 ~ 10.28 (4박5일) 44 176 11,560,000 10,148,000 1,412,000
주식회사 쓰리피자기경영연구소 20 20 0 0 10.28 ~ 10.29 (1박2일) 59 59 4,380,000 3,903,000 477,000
(주) 도화엔지니어링 20 20 0 0 11.04 ~ 11.05 (1박2일) 250 250 16,317,500 14,761,500 1,556,000
소 계 482 743 54,008,000 47,638,000 6,370,000
정회원1 한국방송공사 60 60 60 0 01.04 (당일) 25 25 687,500 387,500 300,000
한국교육방송공사(EBS) 60 60 60 0 01.06 ~ 01.07 (1박2일) 80 80 6,205,000 4,066,000 2,139,000
3
할인단체이용현황
(2016년 01월 ~ 2016년 12월)
(단위 : 원)
회원분류 단체명 할인율(%) 사용기간 사용인원 매 출 실 적
강의 숙소 부대 식사 실인원 연인원 정상금액 할인후금액 할인액
(주)이노션 60 60 60 0 01.11 ~ 01.15 (4박5일) 34 136 13,868,600 9,110,600 4,758,000
에스케이플래닛(주) 60 60 60 0 01.15 ~ 01.16 (1박2일) 14 14 785,000 377,000 408,000
에스앤엠미디어(주) 60 60 0 0 01.16 ~ 01.17 (1박2일) 37 37 1,980,000 1,125,000 855,000
한국언론진흥재단 60 60 60 0 01.18 ~ 01.21 (3박4일) 19 57 5,092,500 2,761,500 2,331,000
한국방송공사 60 60 0 0 01.28 ~ 01.29 (1박2일) 10 10 775,000 400,000 375,000
(주)제일기획 60 60 60 0 01.29 ~ 01.30 (1박2일) 200 200 16,005,000 9,822,000 6,183,000
그룹엠코리아 주식회사 60 60 60 0 02.18 ~ 02.19 (1박2일) 16 16 1,205,000 626,000 579,000
한국언론진흥재단 60 60 60 0 02.24 ~ 02.26 (2박3일) 21 42 3,408,500 1,920,500 1,488,000
(주)제일기획 60 60 60 0 02.26 ~ 02.27 (1박2일) 54 54 2,507,500 1,394,500 1,113,000
한국방송공사노동조합 60 60 60 0 03.17 ~ 03.18 (1박2일) 40 40 1,772,500 866,500 906,000
한국방송공사 60 60 60 0 03.31 ~ 04.01 (1박2일) 16 16 795,000 462,000 333,000
(주)이투데이 60 60 60 0 04.01 ~ 04.02 (1박2일) 150 150 8,425,000 5,920,000 2,505,000
그룹엠코리아 주식회사 60 60 60 0 04.08 ~ 04.09 (1박2일) 63 63 4,655,000 3,212,000 1,443,000
(주)디트라이브 60 60 60 0 04.22 ~ 04.23 (1박2일) 59 59 4,100,000 2,792,000 1,308,000
한국언론진흥재단 60 60 60 0 05.02 ~ 05.04 (2박3일) 20 40 3,344,000 1,856,000 1,488,000
(재)원음방송 60 60 50 0 05.11 ~ 05.12 (1박2일) 50 50 2,410,000 1,189,000 1,221,000
4
할인단체이용현황
(2016년 01월 ~ 2016년 12월)
(단위 : 원)
회원분류 단체명 할인율(%) 사용기간 사용인원 매 출 실 적
강의 숙소 부대 식사 실인원 연인원 정상금액 할인후금액 할인액
한국교육방송공사(EBS) 60 60 60 0 05.12 ~ 05.13 (1박2일) 14 14 635,000 317,000 318,000
한국언론진흥재단 60 60 50 0 06.08 ~ 06.10 (2박3일) 26 52 4,395,000 2,633,000 1,762,000
한국교육방송공사(EBS) 60 60 60 0 06.21 (당일) 75 75 4,075,000 2,305,000 1,770,000
한국교육방송공사(EBS) 60 60 60 0 07.06 ~ 07.07 (1박2일) 83 83 4,572,500 2,481,500 2,091,000
한국방송공사 60 60 60 0 07.21 ~ 07.22 (1박2일) 13 13 747,500 357,500 390,000
(주)한국경제신문 60 60 60 0 07.23 ~ 07.24 (1박2일) 125 125 8,812,500 5,212,500 3,600,000
전국언론노동조합 문화방송본부(MBC Union) 60 60 60 0 07.25 ~ 07.27 (2박3일) 79 158 7,531,000 4,303,000 3,228,000
(주)애드씨케이 60 60 0 0 08.19 ~ 08.21 (2박3일) 22 44 4,107,500 2,871,500 1,236,000
한국언론진흥재단 60 60 50 0 09.19 ~ 09.21 (2박3일) 23 46 3,578,000 1,972,000 1,606,000
한겨레신문사 60 60 60 0 09.30 ~ 10.01 (1박2일) 9 9 445,000 250,000 195,000
평택대학교 60 60 50 0 10.07 ~ 10.08 (1박2일) 25 25 1,626,000 1,131,000 495,000
문화방송 60 60 50 0 10.12 (당일) 120 120 1,530,000 612,000 918,000
(재)CBS 60 60 50 0 10.14 ~ 10.15 (1박2일) 50 50 2,182,500 1,246,500 936,000
한국교육방송공사(EBS) 60 60 60 0 10.26 ~ 10.29 (3박4일) 25 75 5,077,500 2,899,500 2,178,000
한국교육방송공사(EBS) 60 60 50 0 11.02 ~ 11.04 (2박3일) 20 40 2,600,000 1,400,000 1,200,000
(주)엠허브 60 60 50 0 11.03 ~ 11.04 (1박2일) 12 12 725,000 398,000 327,000
5
할인단체이용현황
(2016년 01월 ~ 2016년 12월)
(단위 : 원)
회원분류 단체명 할인율(%) 사용기간 사용인원 매 출 실 적
강의 숙소 부대 식사 실인원 연인원 정상금액 할인후금액 할인액
한국교육방송공사(EBS) 60 60 50 0 11.09 ~ 11.11 (2박3일) 15 30 2,700,000 1,368,000 1,332,000
한국언론진흥재단 60 60 50 0 11.17 ~ 11.18 (1박2일) 29 29 2,255,000 1,238,000 1,017,000
소 계 1,673 2,089 135,616,100 81,284,100 54,332,000
준회원1 한국소비자원 30 30 30 0 01.08 ~ 01.09 (1박2일) 79 79 6,972,500 5,769,500 1,203,000
한국콘텐츠진흥원 30 30 30 0 01.05 ~ 01.10 (5박6일) 22 110 8,695,000 6,896,500 1,798,500
건국대학교 30 30 0 0 01.09 ~ 01.10 (1박2일) 38 38 2,247,500 1,818,500 429,000
금융감독원 30 30 0 0 01.13 ~ 01.14 (1박2일) 58 58 6,223,000 5,389,000 834,000
강서고등학교 30 30 30 0 01.22 ~ 01.23 (1박2일) 29 29 1,640,000 1,278,500 361,500
한국사회복지협의회 30 30 30 0 01.28 (당일) 23 23 1,378,000 1,273,000 105,000
미래창조과학부 30 30 30 0 01.24 ~ 01.29 (5박6일) 30 150 23,630,000 19,589,000 4,041,000
산남중학교 30 30 30 0 02.12 ~ 02.13 (1박2일) 15 15 857,500 679,000 178,500
한양대학교 30 30 30 0 02.12 ~ 02.13 (1박2일) 17 17 1,611,500 1,236,500 375,000
방위사업청 30 30 30 0 02.24 ~ 02.26 (2박3일) 15 30 3,519,000 2,787,000 732,000
국방시설본부 30 30 30 0 03.03 ~ 03.04 (1박2일) 70 70 4,500,000 3,627,000 873,000
서일대학교 30 30 30 0 03.07 ~ 03.08 (1박2일) 130 130 5,240,000 4,253,000 987,000
경기도의회사무처 30 30 30 0 03.11 ~ 03.12 (1박2일) 44 44 3,195,000 2,461,500 733,500
6
할인단체이용현황
(2016년 01월 ~ 2016년 12월)
(단위 : 원)
회원분류 단체명 할인율(%) 사용기간 사용인원 매 출 실 적
강의 숙소 부대 식사 실인원 연인원 정상금액 할인후금액 할인액
국회사무처 30 30 30 0 03.14 ~ 03.15 (1박2일) 49 49 4,397,500 3,812,500 585,000
경희대학교 30 30 30 0 03.19 ~ 03.20 (1박2일) 30 30 2,130,000 1,830,000 300,000
금융감독원 30 30 30 0 03.22 ~ 03.25 (3박4일) 10 30 4,018,000 3,253,000 765,000
경기도교육청 30 30 30 0 03.24 ~ 03.25 (1박2일) 36 36 2,820,000 2,136,000 684,000
한국도박문제관리센터 30 30 30 0 03.24 ~ 03.25 (1박2일) 37 37 2,072,500 1,606,000 466,500
국방부본부 30 30 30 0 03.28 ~ 03.31 (3박4일) 36 108 11,410,500 8,901,000 2,509,500
국회사무처 30 30 30 0 04.07 ~ 04.08 (1박2일) 19 19 1,601,500 1,316,500 285,000
단국대학교 30 30 30 0 04.09 ~ 04.10 (1박2일) 80 80 4,605,000 3,966,000 639,000
국립암센터 30 30 30 0 04.15 ~ 04.16 (1박2일) 50 50 3,512,500 2,821,000 691,500
국립중앙의료원 30 30 30 0 04.15 ~ 04.16 (1박2일) 38 38 1,646,000 1,265,000 381,000
방위사업청 30 30 30 0 04.18 ~ 04.20 (2박3일) 17 34 3,883,500 3,067,500 816,000
법무부 30 30 30 0 04.21 ~ 04.22 (1박2일) 75 75 7,225,000 6,182,500 1,042,500
통일준비위원회 30 30 30 0 04.21 ~ 04.22 (1박2일) 21 21 2,132,500 1,540,000 592,500
한국사회복지협의회 30 30 30 0 04.21 ~ 04.22 (1박2일) 110 110 6,755,000 5,403,500 1,351,500
서울특별시강동송파교육지원청 30 30 30 0 04.22 ~ 04.23 (1박2일) 80 80 4,955,000 3,900,500 1,054,500
남양주시청 30 30 30 0 04.25 (당일) 40 40 1,196,000 1,076,000 120,000
7
할인단체이용현황
(2016년 01월 ~ 2016년 12월)
(단위 : 원)
회원분류 단체명 할인율(%) 사용기간 사용인원 매 출 실 적
강의 숙소 부대 식사 실인원 연인원 정상금액 할인후금액 할인액
남양주시청 30 30 30 0 04.26 (당일) 42 42 735,000 609,000 126,000
강북구청 30 30 30 0 04.26 ~ 04.27 (1박2일) 67 67 3,537,500 2,852,000 685,500
남양주시청 30 30 30 0 04.27 (당일) 39 39 690,000 573,000 117,000
남양주시청 30 30 30 0 04.28 (당일) 40 40 1,075,000 955,000 120,000
한국산업인력공단 30 30 30 0 04.29 ~ 04.30 (1박2일) 13 13 1,362,500 1,010,000 352,500
한양대학교 30 30 30 0 04.29 ~ 04.30 (1박2일) 210 210 11,047,500 8,970,000 2,077,500
남양주시청 30 30 30 0 05.02 (당일) 34 34 650,000 545,000 105,000
아세아연합신학대학교 30 30 0 0 05.02 ~ 05.03 (1박2일) 73 73 3,487,500 3,097,500 390,000
남양주시청 30 30 30 0 05.03 (당일) 33 33 650,000 545,000 105,000
남양주시청 30 30 30 0 05.09 (당일) 37 37 685,000 574,000 111,000
남양주시청 30 30 30 0 05.10 (당일) 36 36 660,000 552,000 108,000
남양주시청 30 30 30 0 05.12 (당일) 33 33 1,070,000 965,000 105,000
방위사업청 30 30 30 0 05.10 ~ 05.13 (3박4일) 17 51 5,521,000 4,298,500 1,222,500
(재)한국장학재단 30 30 30 0 05.12 ~ 05.13 (1박2일) 46 46 3,167,500 2,525,500 642,000
남양주시청 30 30 30 0 05.13 (당일) 34 34 635,000 530,000 105,000
남양주시청 30 30 0 0 05.16 (당일) 36 36 682,500 574,500 108,000
8
할인단체이용현황
(2016년 01월 ~ 2016년 12월)
(단위 : 원)
회원분류 단체명 할인율(%) 사용기간 사용인원 매 출 실 적
강의 숙소 부대 식사 실인원 연인원 정상금액 할인후금액 할인액
남양주시청 30 30 0 0 05.17 (당일) 38 38 695,000 581,000 114,000
남양주시청 30 30 30 0 05.19 (당일) 34 34 635,000 530,000 105,000
남양주시청 30 30 30 0 05.20 (당일) 34 34 635,000 530,000 105,000
강북구청 30 30 0 0 05.20 ~ 05.21 (1박2일) 51 51 4,175,000 3,561,500 613,500
방송통신위원회 30 30 30 0 05.28 (당일) 230 230 5,686,000 5,386,000 300,000
정보통신정책 30 30 30 0 05.31 (당일) 50 50 3,575,000 3,425,000 150,000
국립농산물품질관리원경기지원 30 30 0 0 06.15 ~ 06.16 (1박2일) 166 166 12,402,500 10,826,000 1,576,500
한양대학교 30 30 30 0 06.17 (당일) 19 19 592,000 535,000 57,000
행정안전부 30 30 30 0 06.22 ~ 06.24 (2박3일) 30 60 3,340,000 2,473,000 867,000
정의당경기도당 30 30 30 0 06.24 ~ 06.25 (1박2일) 30 30 2,222,000 1,907,000 315,000
서울지방경찰청 30 30 30 0 06.28 ~ 06.29 (1박2일) 16 16 885,000 739,500 145,500
경기도과학교육원 30 30 30 0 06.29 ~ 07.01 (2박3일) 28 56 3,480,000 2,814,000 666,000
한국사회복지협의회 30 30 30 0 07.05 ~ 07.06 (1박2일) 25 25 2,580,000 2,118,000 462,000
서울대학교사범대학부설중학교 30 30 30 0 07.08 ~ 07.09 (1박2일) 5 5 761,500 608,500 153,000
한국콘텐츠진흥원 30 30 30 0 07.05 ~ 07.10 (5박6일) 23 115 8,470,000 6,694,000 1,776,000
서울지방경찰청 30 30 30 0 07.11 ~ 07.12 (1박2일) 11 11 803,500 652,000 151,500
9
할인단체이용현황
(2016년 01월 ~ 2016년 12월)
(단위 : 원)
회원분류 단체명 할인율(%) 사용기간 사용인원 매 출 실 적
강의 숙소 부대 식사 실인원 연인원 정상금액 할인후금액 할인액
서울지방경찰청 30 30 30 0 07.12 ~ 07.13 (1박2일) 10 10 756,000 613,500 142,500
서울지방경찰청 30 30 30 0 07.13 ~ 07.14 (1박2일) 14 14 992,000 810,500 181,500
금호중.공업고등학교 30 30 30 0 07.13 ~ 07.15 (2박3일) 82 164 7,955,000 6,491,000 1,464,000
인헌초등학교 30 30 30 0 07.16 (당일) 16 16 447,500 342,500 105,000
서울남천초등학교 30 30 30 0 07.16 ~ 07.17 (1박2일) 46 46 2,551,800 2,043,300 508,500
상일미디어고등학교 30 30 30 0 07.18 ~ 07.19 (1박2일) 40 40 2,660,000 2,132,000 528,000
방위사업청 30 30 30 0 07.20 ~ 07.22 (2박3일) 18 36 4,637,500 3,455,500 1,182,000
서울과학기술대학교 30 30 30 0 07.26 ~ 07.27 (1박2일) 15 15 858,500 728,000 130,500
대검찰청 30 30 30 0 08.03 (당일) 65 65 1,475,000 1,325,000 150,000
대검찰청 30 30 30 0 08.04 (당일) 65 65 1,475,000 1,325,000 150,000
재현고등학교 30 30 30 0 08.04 ~ 08.05 (1박2일) 65 64 3,775,000 3,079,000 696,000
대검찰청 30 30 30 0 08.05 (당일) 65 65 1,475,000 1,325,000 150,000
청운초등학교 30 30 30 0 08.09 (당일) 38 38 193,200 193,200 0
경기도의회사무처 30 30 0 0 08.17 ~ 08.18 (1박2일) 20 20 1,841,000 1,521,500 319,500
불곡중학교 30 30 30 0 08.19 ~ 08.20 (1박2일) 30 30 1,435,000 1,139,500 295,500
강남구청 30 30 30 0 09.24 (당일) 115 115 4,285,000 3,940,000 345,000
10
할인단체이용현황
(2016년 01월 ~ 2016년 12월)
(단위 : 원)
회원분류 단체명 할인율(%) 사용기간 사용인원 매 출 실 적
강의 숙소 부대 식사 실인원 연인원 정상금액 할인후금액 할인액
한국도박문제관리센터 30 30 30 0 10.05 ~ 10.06 (1박2일) 91 91 8,607,500 7,301,000 1,306,500
한국과학기술원 30 30 30 0 10.07 ~ 10.08 (1박2일) 40 40 4,443,000 3,606,000 837,000
구리시청 30 30 30 0 10.08 ~ 10.09 (1박2일) 20 20 2,096,400 1,695,900 400,500
부천시청 30 30 30 0 10.14 ~ 10.15 (1박2일) 33 33 2,200,500 1,905,000 295,500
인천광역시아동복지관 30 30 30 0 10.18 ~ 10.19 (1박2일) 29 29 1,842,500 1,530,500 312,000
경기도교육청 30 30 30 0 10.19 ~ 10.20 (1박2일) 110 110 9,975,000 8,382,000 1,593,000
서울특별시 30 30 30 0 10.21 ~ 10.22 (1박2일) 190 190 16,615,000 14,404,000 2,211,000
한국사회복지협의회 30 30 30 0 10.24 ~ 10.25 (1박2일) 100 100 8,400,000 6,780,000 1,620,000
한강유역환경청 30 30 30 0 10.25 (당일) 180 180 7,032,500 6,732,500 300,000
강남구청 30 30 30 0 10.26 (당일) 88 88 3,200,000 2,900,000 300,000
주택도시보증공사 30 30 30 0 10.27 ~ 10.28 (1박2일) 35 35 3,686,000 3,170,000 516,000
부천시보건소 30 30 30 0 10.28 ~ 10.29 (1박2일) 72 72 5,485,000 4,765,000 720,000
전쟁기념사업회 30 30 30 0 10.29 ~ 10.30 (1박2일) 35 35 3,600,500 3,083,000 517,500
4284부대 30 30 30 0 11.02 ~ 11.03 (1박2일) 150 150 14,970,000 12,616,500 2,353,500
전쟁기념사업회 30 30 30 0 11.05 ~ 11.06 (1박2일) 35 35 3,470,500 2,993,500 477,000
법원행정처 30 30 30 0 11.11 ~ 11.12 (1박2일) 25 25 1,557,500 1,146,500 411,000
11
할인단체이용현황
(2016년 01월 ~ 2016년 12월)
(단위 : 원)
회원분류 단체명 할인율(%) 사용기간 사용인원 매 출 실 적
강의 숙소 부대 식사 실인원 연인원 정상금액 할인후금액 할인액
잠일고등학교 30 30 30 0 11.11 ~ 11.12 (1박2일) 46 46 2,495,000 1,953,500 541,500
전쟁기념사업회 30 30 30 0 11.12 ~ 11.13 (1박2일) 35 35 3,646,500 3,138,000 508,500
4284부대 30 30 30 0 11.15 ~ 11.16 (1박2일) 150 150 12,950,000 10,505,000 2,445,000
경기도교육청 30 30 30 0 11.18 ~ 11.19 (1박2일) 141 141 10,647,500 8,351,000 2,296,500
경신고등학교 30 30 30 0 11.18 ~ 11.19 (1박2일) 10 10 625,000 482,500 142,500
한강유역환경청 30 30 30 0 11.23 (당일) 42 42 697,500 571,500 126,000
금융감독원 30 30 30 0 11.24 ~ 11.25 (1박2일) 65 65 5,640,000 4,764,000 876,000
중부대학교 30 30 30 0 11.24 ~ 11.25 (1박2일) 80 80 3,420,000 2,574,000 846,000
한양대학교사범대학교부속고등학교 30 30 30 0 11.24 ~ 11.26 (2박3일) 42 84 6,568,000 5,374,000 1,194,000
서울특별시성북교육지원청 30 30 30 0 11.30 (당일) 86 86 3,610,000 3,310,000 300,000
경주공업고등학교 30 30 30 0 12.02 ~ 12.03 (1박2일) 88 88 6,590,000 5,693,000 897,000
선거연수원 30 30 30 0 12.03 ~ 12.04 (1박2일) 150 150 13,762,000 11,260,000 2,502,000
한국도박문제관리센터 30 30 30 0 12.08 ~ 12.09 (1박2일) 29 29 1,542,500 1,145,000 397,500
동일여자상업고등학교 30 30 30 0 12.09 ~ 12.10 (1박2일) 83 83 5,897,500 4,688,500 1,209,000
서울특별시성북교육지원청 30 30 30 0 12.09 ~ 12.10 (1박2일) 14 14 775,000 574,000 201,000
국회사무처 30 30 30 0 12.15 ~ 12.16 (1박2일) 42 42 1,915,000 1,435,000 480,000
12
할인단체이용현황
(2016년 01월 ~ 2016년 12월)
(단위 : 원)
회원분류 단체명 할인율(%) 사용기간 사용인원 매 출 실 적
강의 숙소 부대 식사 실인원 연인원 정상금액 할인후금액 할인액
동일중학교 30 30 30 0 12.16 ~ 12.17 (1박2일) 46 46 4,370,000 3,647,000 723,000
이현고등학교 30 30 30 0 12.16 ~ 12.17 (1박2일) 18 18 1,232,500 1,064,500 168,000
방위사업청 30 30 30 0 12.21 ~ 12.23 (2박3일) 18 36 5,720,000 4,392,500 1,327,500
경안초등학교 30 30 30 0 12.27 ~ 12.28 (1박2일) 15 15 675,000 544,500 130,500
송희경 의원실 30 30 30 0 12.28 ~ 12.29 (1박2일) 30 30 1,415,000 1,080,500 334,500
소 계 6,045 6,720 448,851,400 371,715,400 77,136,000
10,040 15,989 1,116,554,000 922,580,000 193,974,000
주말할인단체 (사)녹색전환연구소 20 20 0 0 01.16 ~ 01.17 (1박2일) 20 20 1,175,000 1,000,000 175,000
전국학교비정규직노동조합 경기지부 20 20 20 0 01.30 ~ 01.31 (1박2일) 85 85 4,541,100 4,007,100 534,000
주식회사 즉시 20 20 20 0 02.13 ~ 02.14 (1박2일) 120 120 6,235,000 5,303,000 932,000
단국대학교(개인) 20 20 20 0 03.19 ~ 03.20 (1박2일) 32 32 2,452,500 2,249,500 203,000
사단법인 동행연우회 20 20 20 0 03.26 ~ 03.27 (1박2일) 84 84 4,607,500 4,059,500 548,000
한양대학교 산학협력단 20 20 0 0 03.26 ~ 03.27 (1박2일) 100 100 7,245,000 6,591,000 654,000
(주)동원종합건설 20 20 20 0 04.02 ~ 04.03 (1박2일) 50 50 4,890,000 4,600,000 290,000
(주)에코푸드코리아 20 20 20 0 04.02 ~ 04.03 (1박2일) 30 30 1,210,000 1,013,000 197,000
굴러라감자주식회사 20 20 20 0 04.02 ~ 04.03 (1박2일) 150 150 5,910,000 5,259,000 651,000
13
할인단체이용현황
(2016년 01월 ~ 2016년 12월)
(단위 : 원)
회원분류 단체명 할인율(%) 사용기간 사용인원 매 출 실 적
강의 숙소 부대 식사 실인원 연인원 정상금액 할인후금액 할인액
김연구소(주) 20 20 0 0 04.30 ~ 05.01 (1박2일) 24 24 816,400 679,400 137,000
아주대학교 문화콘텐츠학과(개인) 20 20 0 0 04.30 ~ 05.01 (1박2일) 25 25 1,507,000 1,343,000 164,000
(사)한국대학생성경읽기선교회 20 20 0 0 05.14 ~ 05.15 (1박2일) 280 280 10,092,500 9,123,500 969,000
유한회사 메델코리아 20 20 20 0 06.11 ~ 06.12 (1박2일) 32 32 2,266,000 2,037,000 229,000
월드이벤트 20 20 20 0 06.18 ~ 06.19 (1박2일) 24 24 1,075,000 932,000 143,000
주식회사 미래를여는아이들 20 20 0 0 07.02 ~ 07.03 (1박2일) 50 50 3,545,000 3,236,000 309,000
중앙공인중개사사무소 20 20 0 0 07.02 ~ 07.03 (1박2일) 30 30 1,808,000 1,578,000 230,000
정의당 서울특별시당 30 30 30 0 07.09 ~ 07.10 (1박2일) 50 50 2,650,000 2,215,000 435,000
애비뉴(개인) 20 20 0 0 07.16 ~ 07.17 (1박2일) 60 60 2,830,000 2,444,000 386,000
(재)공익인권법재단 공감 20 20 0 0 08.20 ~ 08.21 (1박2일) 30 30 1,805,000 1,564,000 241,000
고려대학교 30 30 0 0 08.20 ~ 08.21 (1박2일) 50 50 2,260,000 1,915,000 345,000
한국외국어대학교 연구산학협력단 20 20 0 0 08.27 ~ 08.28 (1박2일) 30 30 2,716,000 2,381,000 335,000
애니포스만화학원 20 20 0 0 09.03 ~ 09.04 (1박2일) 116 116 5,527,500 4,853,500 674,000
한겨레신문사 60 60 50 0 09.03 ~ 09.04 (1박2일) 60 60 6,190,000 4,501,000 1,689,000
전국학교비정규직노동조합 경기지부 20 20 20 0 09.10 ~ 09.11 (1박2일) 27 27 1,245,000 1,077,000 168,000
(주)컬처메이커스 20 20 0 0 09.24 ~ 09.25 (1박2일) 186 186 10,965,000 9,755,000 1,210,000
14
할인단체이용현황
(2016년 01월 ~ 2016년 12월)
(단위 : 원)
회원분류 단체명 할인율(%) 사용기간 사용인원 매 출 실 적
강의 숙소 부대 식사 실인원 연인원 정상금액 할인후금액 할인액
부소종합건설(주) 20 20 0 0 09.24 ~ 09.25 (1박2일) 60 60 3,052,500 2,878,500 174,000
