할인단체이용현황
(2018년 01월 ~ 2018년 12월)
(단위 : 원)
회원분류 단체명 할인율(%) 사용기간 사용인원 매 출 실 적
강의 숙소 부대 식사 실인원 연인원 정상금액 할인후금액 할인액
실적누적단체 디비씨에이에스손해사정주식회사 20 20 0 0 03.12 ~ 03.23 (11박12일) 33 363 17,240,000 14,959,000 2,281,000
(주) 도화엔지니어링 20 20 0 0 04.11 ~ 04.13 (2박3일) 61 122 9,390,000 8,427,000 963,000
디비씨에이에스손해사정주식회사 20 20 0 0 03.26 ~ 04.20 (25박26일) 35 875 34,300,000 30,164,000 4,136,000
디비씨에이에스손해사정주식회사 20 20 0 0 04.16 ~ 05.04 (18박19일) 21 378 18,010,000 15,536,000 2,474,000
디비씨에이에스손해사정주식회사 20 20 0 0 07.02 ~ 07.27 (25박26일) 40 760 38,890,000 34,292,000 4,598,000
디비씨에이에스손해사정주식회사 20 20 0 0 08.10 ~ 08.19 (9박10일) 7 63 4,620,000 3,912,000 708,000
디비씨에이에스손해사정주식회사 20 20 0 0 09.03 ~ 09.07 (4박5일) 35 140 9,005,000 7,897,000 1,108,000
디비씨에이에스손해사정주식회사 20 20 0 0 09.04 ~ 09.07 (3박4일) 23 69 4,047,500 3,482,500 565,000
(주) 도화엔지니어링 20 20 0 0 10.26 ~ 10.27 (1박2일) 234 234 16,580,000 14,949,000 1,631,000
디비씨에이에스손해사정주식회사 20 20 0 0 12.03 ~ 12.07 (4박5일) 45 180 9,407,500 8,133,500 1,274,000
소 계 534 3,184 161,490,000 141,752,000 19,738,000
장기이용단체 디비자동차보험손해사정(주) 20 20 0 0 07.06 (당일) 18 18 495,000 423,000 72,000
디비자동차보험손해사정(주) 20 20 0 0 08.20 ~ 08.24 (4박5일) 31 124 8,332,500 7,270,500 1,062,000
디비자동차보험손해사정(주) 20 20 0 0 10.12 (당일) 17 17 467,500 399,500 68,000
소 계 66 159 9,295,000 8,093,000 1,202,000
정회원1 (주)제일기획 60 60 60 0 01.26 ~ 01.27 (1박2일) 170 170 18,560,000 12,473,000 6,087,000
1
할인단체이용현황
(2018년 01월 ~ 2018년 12월)
(단위 : 원)
회원분류 단체명 할인율(%) 사용기간 사용인원 매 출 실 적
강의 숙소 부대 식사 실인원 연인원 정상금액 할인후금액 할인액
한국방송공사 60 60 60 0 01.23 ~ 01.28 (5박6일) 27 135 13,496,000 6,986,000 6,510,000
주식회사 지원(G1) 60 60 60 0 02.25 ~ 02.28 (3박4일) 220 660 32,753,000 17,090,000 15,663,000
한국방송공사 60 60 60 0 03.29 ~ 03.30 (1박2일) 22 22 1,412,500 740,500 672,000
뉴스핌 60 60 50 0 04.20 ~ 04.21 (1박2일) 125 125 9,559,000 6,139,000 3,420,000
㈜서울문화사 60 60 50 0 04.23 ~ 04.24 (1박2일) 170 170 8,850,000 5,475,000 3,375,000
(주)디트라이브 60 60 0 0 05.11 ~ 05.12 (1박2일) 85 85 5,535,000 3,807,000 1,728,000
한국언론진흥재단 60 60 50 0 05.31 (당일) 20 20 650,000 290,000 360,000
(주)애드쿠아인터렉티브 60 60 50 0 06.05 (당일) 280 280 12,930,000 12,430,000 500,000
(재) 불교방송 60 60 50 0 07.13 ~ 07.14 (1박2일) 150 150 12,975,000 9,888,000 3,087,000
(주)케이이씨씨 60 60 50 0 07.20 ~ 07.21 (1박2일) 12 12 575,000 275,000 300,000
(주)이노션 60 60 50 0 07.26 ~ 07.27 (1박2일) 30 30 3,985,000 2,299,000 1,686,000
(재)CBS 60 60 50 0 07.30 ~ 08.01 (2박3일) 78 156 8,660,700 5,543,700 3,117,000
(주)한국경제신문 60 60 50 0 08.23 ~ 08.24 (1박2일) 34 34 3,065,000 1,838,000 1,227,000
문화방송 60 60 0 0 09.06 (당일) 5 5 187,500 97,500 90,000
사단법인 한국방송채널진흥협회 60 60 0 0 09.19 ~ 09.20 (1박2일) 20 20 832,500 400,500 432,000
전국민주노동조합총연맹 60 60 50 0 10.11 ~ 10.12 (1박2일) 90 90 5,962,000 3,856,000 2,106,000
2
할인단체이용현황
(2018년 01월 ~ 2018년 12월)
(단위 : 원)
회원분류 단체명 할인율(%) 사용기간 사용인원 매 출 실 적
강의 숙소 부대 식사 실인원 연인원 정상금액 할인후금액 할인액
문화방송 60 60 50 0 10.16 ~ 10.17 (1박2일) 90 90 630,000 302,000 328,000
한국방송공사 60 60 50 0 10.16 ~ 10.21 (5박6일) 45 225 17,692,500 9,385,500 8,307,000
㈜서울문화사 60 60 50 0 10.25 ~ 10.26 (1박2일) 170 170 9,470,000 5,948,000 3,522,000
문화방송 60 60 50 0 10.30 ~ 10.31 (1박2일) 15 15 1,012,500 472,500 540,000
국민일보주식회사 60 60 50 0 12.01 ~ 12.02 (1박2일) 35 35 2,762,500 2,009,500 753,000
(주)씨제이이엔엠 60 60 50 0 12.04 ~ 12.05 (1박2일) 26 26 905,000 488,000 417,000
(주)한국경제신문 60 60 50 0 12.17 ~ 12.18 (1박2일) 23 23 1,857,500 1,053,500 804,000
소 계 1,942 2,748 174,318,200 109,287,200 65,031,000
준회원1 한국승강기안전공단 30 30 30 0 01.02 ~ 01.05 (3박4일) 19 57 4,185,000 3,357,000 828,000
한국승강기안전공단 30 30 30 0 01.08 ~ 01.12 (4박5일) 19 76 5,277,500 4,268,000 1,009,500
한국문화진흥(주) 30 30 30 0 01.10 ~ 01.12 (2박3일) 15 30 1,832,500 1,469,500 363,000
한국승강기안전공단 30 30 30 0 01.15 ~ 01.19 (4박5일) 19 76 6,037,500 4,786,500 1,251,000
(학)연세대학교 30 30 30 0 01.20 ~ 01.21 (1박2일) 34 34 1,432,500 1,113,000 319,500
경기도구리남양주교육지원청 30 30 30 0 01.25 ~ 01.26 (1박2일) 40 40 4,710,000 3,942,000 768,000
양서고등학교 30 30 30 0 01.26 ~ 01.27 (1박2일) 14 14 610,000 449,500 160,500
경기도구리남양주교육지원청 30 30 30 0 01.29 ~ 01.30 (1박2일) 50 50 5,130,000 4,303,500 826,500
3
할인단체이용현황
(2018년 01월 ~ 2018년 12월)
(단위 : 원)
회원분류 단체명 할인율(%) 사용기간 사용인원 매 출 실 적
강의 숙소 부대 식사 실인원 연인원 정상금액 할인후금액 할인액
행정안전부 30 30 30 0 02.01 (당일) 19 19 407,500 350,500 57,000
강상초등학교 30 30 30 0 02.05 ~ 02.06 (1박2일) 30 30 1,025,000 830,000 195,000
용산중학교 30 30 30 0 02.08 ~ 02.09 (1박2일) 15 15 855,000 666,000 189,000
청옥초등학교 30 30 30 0 02.09 ~ 02.10 (1박2일) 15 15 622,500 469,500 153,000
태릉고등학교 30 30 30 0 02.09 ~ 02.10 (1박2일) 13 13 1,415,000 1,256,000 159,000
선사고등학교 30 30 30 0 02.20 ~ 02.21 (1박2일) 45 45 2,157,500 1,751,000 406,500
가락중학교 30 30 30 0 02.21 ~ 02.22 (1박2일) 16 16 785,000 617,000 168,000
수택고등학교 30 30 30 0 02.23 ~ 02.24 (1박2일) 15 15 642,500 483,500 159,000
양주백석초등학교 30 30 30 0 02.23 ~ 02.24 (1박2일) 24 24 1,165,000 869,500 295,500
정평초등학교 30 30 30 0 02.23 ~ 02.24 (1박2일) 14 14 735,000 546,000 189,000
한국정보화진흥원 30 30 30 0 03.08 ~ 03.09 (1박2일) 30 30 2,005,000 1,538,500 466,500
경기도청 30 30 30 0 03.15 ~ 03.16 (1박2일) 150 150 14,195,000 11,930,000 2,265,000
국립중앙극장 30 30 30 0 03.20 ~ 03.21 (1박2일) 93 93 8,462,500 7,334,500 1,128,000
한국기술교육대학교고용노동연수원 30 30 30 0 03.29 ~ 03.30 (1박2일) 59 59 5,555,000 4,674,500 880,500
국립중앙도서관 30 30 30 0 03.30 ~ 03.31 (1박2일) 48 48 3,854,000 3,290,000 564,000
서울디지털대학교 30 30 30 0 03.30 ~ 03.31 (1박2일) 121 121 8,432,500 7,183,000 1,249,500
4
할인단체이용현황
(2018년 01월 ~ 2018년 12월)
(단위 : 원)
회원분류 단체명 할인율(%) 사용기간 사용인원 매 출 실 적
강의 숙소 부대 식사 실인원 연인원 정상금액 할인후금액 할인액
사단법인 남북교류협력지원협회 30 30 30 0 04.02 (당일) 30 30 1,310,000 1,205,000 105,000
금융감독원 30 30 30 0 04.03 ~ 04.06 (3박4일) 10 30 3,075,000 2,355,000 720,000
경기도양평교육지원청 30 30 30 0 04.07 (당일) 60 60 1,087,500 907,500 180,000
한국농수산식품유통공사농식품유통교육원 30 30 30 0 04.10 ~ 04.11 (1박2일) 35 35 1,847,500 1,372,000 475,500
동대문구청 30 30 30 0 04.19 ~ 04.20 (1박2일) 85 85 5,402,500 4,742,500 660,000
한국마사회 30 30 30 0 04.25 ~ 04.26 (1박2일) 24 24 2,085,000 1,675,500 409,500
한양대학교 30 30 30 0 04.27 ~ 04.28 (1박2일) 200 200 7,830,000 5,919,000 1,911,000
국방부본부 30 30 30 0 05.09 ~ 05.11 (2박3일) 28 56 6,395,000 4,859,000 1,536,000
서울대학교 인문대학 30 30 30 0 05.10 ~ 05.11 (1박2일) 128 128 7,915,000 6,557,500 1,357,500
서울지방조달청 30 30 30 0 05.11 ~ 05.12 (1박2일) 110 110 8,595,000 7,447,500 1,147,500
한국디자인진흥원 30 30 30 0 05.18 (당일) 130 130 4,280,000 3,980,000 300,000
한국마사회 30 30 30 0 05.23 ~ 05.24 (1박2일) 160 160 14,790,000 12,837,000 1,953,000
동국대학교 30 30 30 0 05.26 ~ 05.27 (1박2일) 19 19 1,267,500 1,020,000 247,500
재단법인 한국도자재단 30 30 30 0 06.07 ~ 06.08 (1박2일) 62 62 6,222,500 5,325,500 897,000
도로교통공단 30 30 30 0 06.21 ~ 06.22 (1박2일) 143 143 12,855,000 10,825,500 2,029,500
국회의원 진선미사무실 30 30 30 0 06.26 ~ 06.27 (1박2일) 20 20 1,010,000 797,000 213,000
5
할인단체이용현황
(2018년 01월 ~ 2018년 12월)
(단위 : 원)
회원분류 단체명 할인율(%) 사용기간 사용인원 매 출 실 적
강의 숙소 부대 식사 실인원 연인원 정상금액 할인후금액 할인액
해양환경관리공단 30 30 30 0 06.29 ~ 06.30 (1박2일) 197 197 19,495,000 16,670,500 2,824,500
국가과학기술인력개발원 30 30 30 0 07.02 ~ 07.06 (4박5일) 47 188 17,767,500 14,272,500 3,495,000
문화체육관광부 30 30 30 0 07.13 ~ 07.14 (1박2일) 40 40 3,983,000 3,345,500 637,500
성동구청 30 30 30 0 07.16 ~ 07.17 (1박2일) 50 50 4,030,000 3,523,000 507,000
서울시교육청 30 30 30 0 07.24 ~ 07.25 (1박2일) 48 48 3,645,000 2,983,500 661,500
남양주시평생교육원 30 30 30 0 08.02 ~ 08.03 (1박2일) 72 72 4,755,000 3,895,500 859,500
서울시교육청 30 30 30 0 08.07 ~ 08.08 (1박2일) 18 18 1,682,500 1,454,500 228,000
한국예술종합학교 30 30 30 0 08.07 ~ 08.08 (1박2일) 34 34 1,580,000 1,259,000 321,000
개군중학교 30 30 30 0 08.07 ~ 08.09 (2박3일) 25 50 1,993,200 1,480,200 513,000
서울시교육청 30 30 30 0 08.09 ~ 08.10 (1박2일) 45 45 3,460,000 2,827,000 633,000
경기기계공업고등학교 30 30 30 0 08.13 ~ 08.14 (1박2일) 34 34 2,978,000 2,538,500 439,500
행정안전부 30 30 30 0 09.06 ~ 09.07 (1박2일) 38 38 1,555,000 1,156,000 399,000
강서구청 30 30 30 0 09.10 ~ 09.11 (1박2일) 87 87 5,727,500 4,808,000 919,500
(주)코스콤 30 30 30 0 09.15 (당일) 500 500 25,607,000 24,707,000 900,000
행정안전부 30 30 30 0 09.28 ~ 09.29 (1박2일) 11 11 765,000 535,500 229,500
잠일고등학교 30 30 30 0 10.12 ~ 10.13 (1박2일) 54 54 3,035,000 2,367,500 667,500
6
할인단체이용현황
(2018년 01월 ~ 2018년 12월)
(단위 : 원)
회원분류 단체명 할인율(%) 사용기간 사용인원 매 출 실 적
강의 숙소 부대 식사 실인원 연인원 정상금액 할인후금액 할인액
선거연수원 30 30 30 0 10.24 (당일) 150 150 10,200,000 9,750,000 450,000
한국조세재정연구원 30 30 30 0 11.05 ~ 11.06 (1박2일) 300 300 26,860,000 22,817,500 4,042,500
한국생산성본부 30 30 30 0 11.08 ~ 11.09 (1박2일) 50 50 7,070,000 5,831,000 1,239,000
국립재활원 30 30 30 0 11.16 (당일) 19 19 1,085,000 980,000 105,000
성북구청 30 30 30 0 11.16 (당일) 30 30 1,852,000 1,747,000 105,000
국방부본부 30 30 30 0 11.22 ~ 11.23 (1박2일) 50 50 4,875,000 4,087,500 787,500
행정안전부 30 30 30 0 11.29 ~ 11.30 (1박2일) 11 11 667,500 492,000 175,500
(재)한국특허정보원 서울지원 30 30 30 0 11.30 ~ 12.01 (1박2일) 32 32 2,886,000 2,466,000 420,000
호원고등학교 30 30 30 0 12.07 ~ 12.08 (1박2일) 17 17 882,500 656,000 226,500
행정안전부 30 30 30 0 12.13 ~ 12.14 (1박2일) 21 21 935,000 677,000 258,000
노원고등학교 30 30 30 0 12.14 ~ 12.15 (1박2일) 23 23 1,883,500 1,607,500 276,000
별내고등학교 30 30 30 0 12.14 ~ 12.15 (1박2일) 79 79 4,110,000 3,511,500 598,500
별내초등학교 30 30 30 0 12.14 ~ 12.15 (1박2일) 15 15 627,500 473,000 154,500
이현고등학교 30 30 30 0 12.14 ~ 12.15 (1박2일) 16 16 1,118,000 927,500 190,500
한국체육대학교 30 30 30 0 12.27 ~ 12.28 (1박2일) 25 25 2,375,000 1,887,500 487,500
소 계 4,299 4,680 336,982,200 285,038,700 51,943,500
7
할인단체이용현황
(2018년 01월 ~ 2018년 12월)
(단위 : 원)
회원분류 단체명 할인율(%) 사용기간 사용인원 매 출 실 적
강의 숙소 부대 식사 실인원 연인원 정상금액 할인후금액 할인액
6,841 10,771 682,085,400 544,170,900 137,914,500
주말할인단체 한국방송통신대학교 20 20 20 0 01.06 ~ 01.07 (1박2일) 70 70 4,115,000 3,702,000 413,000
건국대학교 부동산경매전문가과정(개인) 20 20 20 0 01.13 ~ 01.14 (1박2일) 31 31 1,827,500 1,565,500 262,000
국기원 20 20 20 0 02.24 ~ 02.25 (1박2일) 350 350 22,330,000 18,926,000 3,404,000
서울교회 20 20 20 0 02.24 ~ 02.25 (1박2일) 35 35 2,031,000 1,809,000 222,000
(주)하늘 20 20 0 0 03.03 ~ 03.04 (1박2일) 80 80 5,120,000 4,585,000 535,000
성수부동산LBA공인중개사사무소 20 20 20 0 03.17 ~ 03.18 (1박2일) 27 27 1,115,500 966,500 149,000
서울벤처대학원대학교부동산학회 20 20 20 0 03.24 ~ 03.25 (1박2일) 60 60 2,725,000 2,510,000 215,000
건국대 부동산대학원 금융투자학회 20 20 20 0 04.07 ~ 04.08 (1박2일) 60 60 4,335,000 3,964,000 371,000
주식회사디텍스 20 20 20 0 04.07 ~ 04.08 (1박2일) 30 30 1,745,000 1,525,000 220,000
한국과학기술연구원 20 20 20 0 04.07 ~ 04.08 (1박2일) 20 20 1,006,000 890,000 116,000
재단법인천주교한국순교복자성직수도회 20 20 20 0 04.14 ~ 04.15 (1박2일) 40 40 2,905,000 2,551,000 354,000
은평구약사회 20 20 20 0 04.28 ~ 04.29 (1박2일) 65 65 4,169,000 3,760,000 409,000
진주고52회(채수조) 20 20 20 0 04.28 ~ 04.29 (1박2일) 40 40 1,780,000 1,590,000 190,000
JS 경영컨설팅 20 20 20 0 05.19 ~ 05.20 (1박2일) 15 15 985,000 836,000 149,000
와룡중총동창회 20 20 20 0 05.26 ~ 05.27 (1박2일) 60 60 4,235,000 3,903,000 332,000
8
할인단체이용현황
(2018년 01월 ~ 2018년 12월)
(단위 : 원)
회원분류 단체명 할인율(%) 사용기간 사용인원 매 출 실 적
강의 숙소 부대 식사 실인원 연인원 정상금액 할인후금액 할인액
영은회 20 20 20 0 06.02 ~ 06.03 (1박2일) 75 75 5,140,000 4,679,000 461,000
(사)한국환경사진협회 20 20 20 0 06.09 ~ 06.10 (1박2일) 15 15 660,000 573,000 87,000
쿠빅(개인) 20 20 20 0 06.09 ~ 06.10 (1박2일) 70 70 4,229,000 3,617,000 612,000
건국대학교 부동산경매전문가과정(개인) 20 20 20 0 06.30 ~ 07.01 (1박2일) 39 39 2,367,500 2,042,500 325,000
대한예수교장로회사랑의교회 20 20 20 0 07.07 ~ 07.08 (1박2일) 41 41 3,130,100 2,682,100 448,000
함께걸음의료복지사회적협동조합 20 20 20 0 07.07 ~ 07.08 (1박2일) 32 32 2,255,000 2,025,000 230,000
대한예수교장로회사랑의교회 20 20 20 0 07.14 ~ 07.15 (1박2일) 53 53 3,147,500 2,672,500 475,000
애비뉴(개인) 20 20 20 0 07.28 ~ 07.29 (1박2일) 50 50 2,095,000 1,751,000 344,000
예이제 20 20 20 0 08.11 ~ 08.12 (1박2일) 39 39 2,358,000 1,998,000 360,000
공익인권변호사모임 희망을 만드는법 20 20 20 0 08.18 ~ 08.19 (1박2일) 30 30 1,295,000 1,081,000 214,000
한국외국어대학교 30 30 30 0 09.15 ~ 09.16 (1박2일) 29 29 2,820,000 2,298,000 522,000
(사)가화부설가족상담센터 20 20 20 0 10.13 ~ 10.14 (1박2일) 36 36 3,054,200 2,657,200 397,000
건국대학교 부동산경매전문가과정(개인) 20 20 20 0 10.13 ~ 10.14 (1박2일) 44 44 2,287,500 1,993,500 294,000
안산의료복지사회적협동조합 20 20 20 0 10.13 ~ 10.14 (1박2일) 70 70 5,280,000 4,794,000 486,000
연천군체육회 20 20 20 0 10.27 ~ 10.28 (1박2일) 13 13 702,500 581,500 121,000
정의당 30 30 30 0 10.27 ~ 10.28 (1박2일) 40 40 2,195,000 1,712,000 483,000
9
할인단체이용현황
(2018년 01월 ~ 2018년 12월)
(단위 : 원)
회원분류 단체명 할인율(%) 사용기간 사용인원 매 출 실 적
강의 숙소 부대 식사 실인원 연인원 정상금액 할인후금액 할인액
(재)천주교서울대교구유지재단 20 20 20 0 11.24 ~ 11.25 (1박2일) 45 45 2,352,000 2,061,000 291,000
전국학교비정규직노동조합 20 20 20 0 12.15 ~ 12.16 (1박2일) 19 19 995,000 878,000 117,000
소 계 1,723 1,723 106,787,300 93,179,300 13,608,000
합 계 8,564 12,494 788,872,700 637,350,200 151,522,500
10