할인단체이용현황
(2022년 01월 ~ 2022년 12월)
(단위 : 원)
회원분류 단체명 할인율(%) 매 출 실 적
강의 숙소 부대 식사 정상금액 할인후금액 할인액
비수기할인 (주) 도화OO 20 20 20 0 15,285,000 13,695,000 1,590,000
부곡OO 20 20 0 0 1,552,000 1,382,000 170,000
주식회사 포OO 20 20 20 0 7,740,000 6,768,000 972,000
방송OO 20 20 20 0 1,908,000 1,600,000 308,000
유한회사 하OO 20 20 0 0 850,000 680,000 170,000
경기도OO 20 20 20 0 13,990,000 12,456,000 1,534,000
소 계 41,325,000 36,581,000 4,744,000
우대회원 육군OO 30 30 30 0 125,878,182 95,327,273 30,550,909
육군OO 30 30 30 0 177,201,428 148,590,000 28,611,428
육군OO 30 30 30 0 13,624,675 10,663,636 2,961,039
육군OO 30 30 30 0 45,767,273 37,517,273 8,250,000
육군OO 30 30 30 0 34,052,727 26,852,727 7,200,000
(주)퍼틸OO 30 30 30 0 1,184,000 872,000 312,000
사람사랑OO 30 30 30 0 450,000 339,000 111,000
(주)문화OO 30 30 30 0 710,000 497,000 213,000
울림터과천OO 30 30 30 0 1,370,000 1,055,000 315,000
1
할인단체이용현황
(2022년 01월 ~ 2022년 12월)
(단위 : 원)
회원분류 단체명 할인율(%) 매 출 실 적
강의 숙소 부대 식사 정상금액 할인후금액 할인액
(주)서울OO 30 30 30 0 2,490,000 1,827,000 663,000
양평장OO 30 30 30 0 2,250,000 1,911,000 339,000
건국OO 30 30 30 0 1,934,000 1,481,000 453,000
구리시OO 30 30 30 0 2,242,000 1,819,000 423,000
국민OO 30 30 30 0 1,500,000 1,050,000 450,000
유락OO 30 30 30 0 1,270,000 889,000 381,000
육군OO 30 30 30 0 12,749,000 11,321,000 1,428,000
여주OO 30 30 30 0 560,000 392,000 168,000
한국OO 30 30 30 0 2,680,000 2,236,000 444,000
경기도OO 30 30 30 0 750,000 645,000 105,000
경기도OO 30 30 30 0 900,000 780,000 120,000
세화OO 30 30 30 0 6,980,000 5,378,000 1,602,000
소 계 436,543,285 351,442,909 85,100,376
477,868,285 388,023,909 89,844,376
주말할인단체 경기도파OO 30 30 30 0 5,530,000 3,871,000 1,659,000
경기도파OO 30 30 30 0 780,000 546,000 234,000
2
할인단체이용현황
(2022년 01월 ~ 2022년 12월)
(단위 : 원)
회원분류 단체명 할인율(%) 매 출 실 적
강의 숙소 부대 식사 정상금액 할인후금액 할인액
서울특별시OO 30 30 30 0 7,465,000 6,208,000 1,257,000
사단법인OO 30 30 30 0 17,153,000 14,603,000 2,550,000
해병OO 30 30 30 0 4,300,000 3,784,000 516,000
구로OO 30 30 30 0 1,350,000 945,000 405,000
홍OO 30 30 30 0 1,030,000 793,000 237,000
EBOO 30 30 30 0 200,000 140,000 60,000
함께OO 30 30 30 0 1,220,000 854,000 366,000
소 계 39,028,000 31,744,000 7,284,000
합 계 516,896,285 419,767,909 97,128,376
3