2022년 차량 운영현황
승차자직위 차량번호 차종 구입일자 및 렌트 렌트료(월) 월별 주행거리(km) 급유량(ℓ) 유류비(원)
사장 53하8725 제네시스 EQ900 2018-11-02(렌트) 2,460,000원 1 1,895 382 661,866
2 1,730 297 567,663
3 2,355 375 754,498
4 1,290 238 575,682
5 1,830 280 640,118
6 1,805 291 660,763
7 1,180 222 494,010
8 2,205 408 797,720
9 470 33 67
10 차량 변경(42호 6322)
11
12