2011년도 분기별 발주계획
문의 : 한국방송광고공사 경영관리국(02-731-7153)
구분 사 업 명 구분(용역, 구입) 규 모 · 물 량 발주시기 사업시기 예산액(천원) 발주부서
1 홈페이지 유지보수 용역 홈페이지 운영 유지보수 2011년 1/4분기 2011.3~2011.12 60,000 정책협력팀
2 홈페이지 개편 용역 홈페이지개편 2011년 1/4분기 2011.3~2011.6 97,000 정책협력팀
3 뉴스레터 제작 용역 뉴스레터 제작, 발송 2011년 1/4분기 2011.3~2011.12 25,000 정책협력팀
4 연례보고서 발간 구매 5*7, 600부 발행 2011년 1/4분기 2011.2~2011.4 19,500 정책협력팀
5 사보 발간 구매 변형5*7, 2000부 발행 2011년 1/4분기 2011.4~2011.12 35,200 정책협력팀
6 홍보브로슈어 발간 구매 변형5*7, 4000부 2011년 2/4분기 2011.4~2011.8 55,000 정책협력팀
7 전산 소모품 구입 구입 2011년 1/4분기 2011년 1/4분기 75,000 IT센터
8 HD KODEX 구축 구입+용역 2011년 1/4분기 2011년 1/4분기 2,590,000 IT센터
9 전산장비 유지보수 용역 2011년 1/4분기 2011년 1/4분기 839,640 IT센터
10 응용시스템 유지보수 용역 2011년 1/4분기 2011년 1/4분기 960,000 IT센터
11 마케팅 DW 구입 구입 2011년 3/4분기 2011년 3/4분기 180,000 IT센터
12 정보보안시스템 구축 구입 2011년 1/4분기 2011년 1/4분기 233,000 IT센터
13 통합서버 구축 구입 2011년 1/4분기 2011년 1/4분기 195,000 IT센터
14 노후백업장비 UPGRADE 구입 2011년 1/4분기 2011년 1/4분기 90,000 IT센터
15 S/W 구입 구입 2011년 2/4분기 2011년 2/4분기 250,000 IT센터
16 PC PRT 등 구입 구입 2011년 4/4분기 2011년 4/4분기 200,000 IT센터
17 RM 고도화 용역(IT) 2011년 1/4분기 2011년 1/4분기 650,000 영업총괄팀
18 BSC 고도화 용역(IT) 2011년 2/4분기 2011년 2/4분기 180,000 예산팀
19 소비자행태조사(MCR) 용역(조사) 6,000명 2011년 1/4분기 2011.02~2011.12 300,000 AD리서치팀
20 TV광고효과조사(TEM) 용역(조사) 4,000명 2011년 2/4분기 2011.02~2011.12 200,000 AD리서치팀
21 프로그램가치측정조사 용역(조사) 4,000명 2011년 1/4분기 2011.02~2011.12 200,000 AD리서치팀
22 PPL효과조사 용역(조사) 4,000명 2011년 1/4분기 2011.02~2011.12 200,000 AD리서치팀
23 코바코 연구사업 공모 용역(연구) 19건 2011년 1/4분기 2011.4~2011.9 785,000 광고진흥팀
24 광고산업통계조사 용역(조사) 1건 2011년 1/4분기 2011.4~2011.9 250,000 광고진흥팀
25 광고산업통계조사 DB 구축 용역(IT) 1건 2011년 3/4분기 2011.10~2011.12 40,000 광고진흥팀
26 광고산업 연구사업 효과조사(WTP) 용역(조사) 1건 2011년 3/4분기 2011.10~2011.12 30,000 광고진흥팀
27 연수원 냉난방용 유류 구매(단가입찰) 구입 방카C유/연간 25만L 2011년 1/4분기 2011.1~2011.1 150,000 kobaco연수원
28 연수원 건물 외벽도색 시설 도색면적 9,931㎡ 2011년 2/4분기 2011.4~2011.5 68,000 kobaco연수원
29 연회장 리모델링 시설 인테리어 공사 2011년 1/4분기 2011.2~2011.3 50,000 kobaco연수원
30 LED램프 구매 구입 280개 2011년 1/4분기 2011.2~2011.3 35,000 kobaco연수원
31 정수장 시설 리모델링 시설 여과조, 침전조 교체 등 2011년 1/4분기 2011.2~2011.3 90,000 kobaco연수원
32 산책로(둘레길) 개발 시설 3.5㎞ 2011년 2/4분기 2011.4~2011.5 20,000 kobaco연수원
33 간접및가상광고 모니터 구독 구입 2011년 1/4분기 2011.1~12 48,000 영업1팀
34 KBS-2TV(제주) 광고 모니터 추가 용역(조사) 2010년 4/4분기 2011.1~12 29,000 영업1팀
35 광고도서관 홈페이지 개편 용역 웹홈페이지 개발 2011년 1/4분기 2011년 2/4분기 110,000 회관운영팀
36 터보냉동기 분해정비 용역 390RTx2대 2011년 1/4분기 2011년 1/4분기 100,000 회관운영팀
37 박물관 전시영상 제작 용역 3분30초분량 2011년 2/4분기 2011년 2/4분기 200,000 회관운영팀
38 박물관 기획특별전시 용역 전시기획 및 설치 2011년 2/4분기 2011년 2/4분기 64,000 회관운영팀
39 부산지사 사옥 시설종합 관리용역 관리용역 지하2층 지상8층 2011년 1/4분기 2011년 1/4분기 153,142 부산지사
40 LED 전구교체 구입 3층 등기구(80개) 2011년 3/4분기 2011년 3/4분기 20,000 부산지사
41 지사사옥 종합시설관리용역 용역(관리) 지하1층, 지상7층 2011년 1/4분기 2011년 1/4분기 106,200 대구지사
42 지사사옥 외벽드라이비트공사 용역(공사) 2800*6000외 3건 2011년 2/4분기 2011년 2/4분기 2,374 광주지사
43 지사사옥 냉·난방기 교체공사 용역(공사) 냉온수유니트*2외 5건 2011년 2/4분기 2011년 2/4분기 126,401 광주지사
44 지사사옥 종합시설관리용역 용역(관리) 지하1층, 지상7층 2011년 1/4분기 2011.3-2011.12 139,740 광주지사
45 사옥관리용역 관리용역 지하2층 지상7층 2011년 1/4분기 2011년 1/4분기 88,000 대전지사
46 TV시청률예측을 위한 변수 DB구축 용역(조사) 1건 2011년 1/4분기 2011. 2~ 2011. 6 60,000 미디어솔루션팀
47 시청률자료구입 구입 주,부자료 2011년 1/4분기 2011.1~2011.12 498,000 미디어솔루션팀
48 4대매체 광고비자료구입 구입 2011년 1/4분기 2011.1~2011.12 60,000 미디어솔루션팀
49 라디오청취율자료구입 구입 2011년 1/4분기 2011.1~2011.12 45,000 미디어솔루션팀
50 방송공익광고제작 용역 10편 2011년 1/4~4/4 2011.1~12 1,980,000 공익광고제작팀
51 공익광고 주제선정조사 용역(조사) 전국 1,500명 대상 2011년 2/4분기 2011년 2/4분기 39,600 공익광고제작팀
52 공익광고 효과평가조사 용역(조사) 전국 1,000명 대상 2011년 2/4분기 2011.4~12 54,500 공익광고제작팀
* 상기 발주계획은 사정에 의하여 변경될 수 있습니다