본문내용 바로가기 메인메뉴 바로가기

방송통신광고비조사

메인 컨텐츠

조사결과 조회

신뢰할 수 있는 방송통신광고 통계조사

매체유형별 광고비

(단위:백만원)
매체유형별 광고비표이며 2018년부터 2024년까지 유형에따른 광고비 정보를 제공합니다.
매체유형 2018 2019 2020 2021 2022 2023(e) 2024(e)
방송 4,463,966 4,135,069 3,950,057 3,931,829 3,771,046 3,556,984 3,468,550
인쇄 2,329,706 2,319,341 2,310,264 2,347,956 2,372,993 2,254,852 2,232,215
온라인 3,427,814 4,154,724 4,775,137 5,717,205 6,521,929 7,273,275 7,956,911
옥외 1,061,274 1,088,532 1,305,948 1,329,898 1,256,765 989,906 1,007,713
기타 507,873 464,991 412,056 428,999 504,196 474,518 477,130
총광고비 11,790,634 12,162,657 12,753,463 13,755,886 14,426,928 14,549,536 15,142,519

※ 당해연도 및 차년도 수치는 추정치(e)로, 내년도 조사에서 변동될 수 있습니다.

매체별 광고비

매채별 광고비, 방송 인쇄 온라인 옥외 기타 중 택 1
매체 선택
(단위:백만원)
매체별 광고비 표이며 2017년부터 2023년까지 방송매체에 따른 광고비 정보를 제공합니다.
방송매체 2018 2019 2020 2021 2022 2023(e) 2024(e)
지상파TV 1,932,390 1,745,314 1,551,679 1,421,935 1,244,653 1,164,549 1,119,812
지상파DMB 10,278 7,247 5,287 4,404 2,340 1,601 1,110
PP 2,004,946 1,895,123 1,853,673 1,990,163 2,002,092 1,927,224 1,888,629
SO 145,219 134,585 139,124 140,775 139,140 122,786 117,187
위성방송 24,030 28,300 47,972 51,130 50,039 49,700 48,700
IPTV 90,271 84,586 99,307 116,113 124,301 104,941 109,671
라디오 256,833 239,915 253,015 207,309 208,481 186,183 183,440
총계 4,463,966 4,135,069 3,950,057 3,931,829 3,771,046 3,556,984 3,468,549

※ 당해연도 및 차년도 수치는 추정치(e)로, 내년도 조사에서 변동될 수 있습니다.