응답 가구 특성표
조사 사례수 가중 사례수 오차한계(%p)
전체 20,000 20,000 ± 0.69
지역별
서울 2,320 3,784 ± 1.59
부산 1,380 1,343 ± 2.67
대구 1,152 946 ± 3.19
인천 1,248 1,097 ± 2.96
광주 900 580 ± 4.07
대전 924 599 ± 4.00
울산 780 427 ± 4.74
세종 432 131 ± 8.57
경기 2,632 4,855 ± 1.41
강원 948 629 ± 3.91
충북 960 647 ± 3.85
충남 1,104 860 ± 3.34
전북 1,008 724 ± 3.64
전남 1,020 728 ± 3.63
경북 1,236 1,089 ± 2.97
경남 1,356 1,306 ± 2.71
제주 600 253 ± 6.16
지역규모별
동부 15,798 16,412 ± 0.76
읍면부 4,202 3,588 ± 1.64
주택형태별
단독주택 6,346 6,209 ± 1.24
아파트 9,720 10,234 ± 0.97
다세대/연립/기타 3,934 3,557 ± 1.64
가구규모별
1인 가구 5,724 6,060 ± 1.26
2인 가구 6,335 5,598 ± 1.31
3인 가구 3,957 4,209 ± 1.51
4인 이상 가구 3,984 4,133 ± 1.52
응답 개인 특성표
조사 사례수 가중 사례수 오차한계(%p)
전체 41,446 41,446 ± 0.48
지역별
서울 4,981 7,838 ± 1.11
부산 2,804 2,714 ± 1.88
대구 2,421 1,943 ± 2.22
인천 2,984 2,356 ± 2.02
광주 1,895 1,179 ± 2.85
대전 2,082 1,198 ± 2.83
울산 1,686 898 ± 3.27
세종 1,084 257 ± 6.11
경기 5,383 10,595 ± 0.95
강원 1,614 1,227 ± 2.8
충북 2,029 1,306 ± 2.71
충남 2,334 1,753 ± 2.34
전북 2,031 1,441 ± 2.58
전남 1,971 1,418 ± 2.6
경북 2,514 2,142 ± 2.12
경남 2,684 2,658 ± 1.9
제주 949 525 ± 4.28
성별
남성 19,534 20,707 ± 0.68
여성 21,912 20,739 ± 0.68
연령대별
13-19세 2,270 3,013 ± 1.79
20대 5,060 6,232 ± 1.24
30대 5,294 6,440 ± 1.22
40대 6,381 7,412 ± 1.14
50대 8,724 7,676 ± 1.12
60대 7,553 6,353 ± 1.23
70세 이상 6,164 4,319 ± 1.49
가구의 TV수상기 보유율
BASE:
전체 응답가구
조사
사례수
보유 미보유
전체 20,000 97.7 2.3
지역별
서울 3,784 94.0 6.0
부산 1,343 97.7 2.3
대구 946 98.5 1.5
인천 1,097 98.8 1.2
광주 580 98.1 1.9
대전 599 97.2 2.8
울산 427 97.8 2.2
세종 131 96.8 3.2
경기 4,855 99.5 0.5
강원 629 99.4 0.6
충북 647 97.7 2.3
충남 860 99.3 0.7
전북 724 99.0 1.0
전남 728 98.7 1.3
경북 1,089 98.3 1.7
경남 1,306 97.8 2.2
제주 253 96.0 4.0
지역규모별
동부 16,412 97.5 2.5
읍면부 3,588 98.8 1.2
주택형태별
단독주택 6,209 98.2 1.8
아파트 10,234 98.8 1.2
다세대/연립/기타 3,557 94.0 6.0
가구규모별
1인 가구 6,060 94.8 5.2
2인 가구 5,598 98.9 1.1
3인 가구 4,209 99.4 0.6
4인 이상 가구 4,133 98.9 1.1
TV수상기 보유 대수
BASE:
전체 응답가구
조사
사례수
1대 2대 3대 4대 5대 이상 TV 미보유 평균 대수 (대)
전체 20,000 78.8 17.4 1.5 0.1 0.0 2.3 1.18
지역별
서울 3,784 73.4 18.6 1.9 0.1 0.0 6.0 1.17
부산 1,343 72.7 22.7 2.0 0.3 0.0 2.3 1.25
대구 946 79.1 18.0 1.3 0.1 0.0 1.5 1.19
인천 1,097 76.5 21.1 1.0 0.2 0.1 1.2 1.23
광주 580 79.1 18.5 0.5 0.0 0.0 1.9 1.18
대전 599 86.6 9.8 0.8 0.0 0.1 2.8 1.09
울산 427 73.2 23.3 1.4 0.0 0.0 2.2 1.24
세종 131 86.1 9.0 1.6 0.0 0.0 3.2 1.09
경기 4,855 90.9 8.5 0.0 0.0 0.0 0.5 1.08
강원 629 71.9 24.7 2.9 0.0 0.0 0.6 1.30
충북 647 81.9 14.6 1.2 0.1 0.0 2.3 1.15
충남 860 81.3 16.0 1.9 0.1 0.0 0.7 1.19
전북 724 70.3 26.5 2.0 0.2 0.0 1.0 1.30
전남 728 73.0 20.7 4.9 0.1 0.0 1.3 1.29
경북 1,089 73.9 23.3 1.0 0.0 0.0 1.7 1.24
경남 1,306 70.8 23.7 3.2 0.1 0.0 2.2 1.28
제주 253 55.8 35.4 4.3 0.6 0.0 4.0 1.42
지역규모별
동부 16,412 79.2 17.0 1.2 0.1 0.0 2.5 1.17
읍면부 3,588 76.7 19.5 2.5 0.1 0.0 1.2 1.23
주택형태별
단독주택 6,209 77.2 18.8 2.0 0.1 0.0 1.8 1.21
아파트 10,234 78.7 18.9 1.2 0.1 0.0 1.2 1.20
다세대/연립/기타 3,557 81.7 10.9 1.3 0.0 0.0 6.0 1.08
가구규모별
1인 가구 6,060 90.2 4.3 0.2 0.0 0.0 5.2 0.99
2인 가구 5,598 76.9 20.5 1.4 0.1 0.0 1.1 1.23
3인 가구 4,209 73.7 23.6 2.1 0.1 0.0 0.6 1.27
4인 이상 가구 4,133 69.6 26.3 2.8 0.1 0.0 1.1 1.31
주사용 TV수상기 설치 장소
BASE:
전체 응답가구
조사
사례수
거실 기타 TV 미보유
전체 20,000 85.9 11.7 0.1 2.3
지역별
서울 3,784 86.7 7.3 0.0 6.0
부산 1,343 77.8 19.9 0.0 2.3
대구 946 85.7 12.7 0.1 1.5
인천 1,097 91.2 7.6 0.1 1.2
광주 580 85.6 12.4 0.1 1.9
대전 599 89.9 7.4 0.0 2.8
울산 427 81.8 15.9 0.1 2.2
세종 131 92.4 4.3 0.0 3.2
경기 4,855 92.4 7.1 0.0 0.5
강원 629 96.5 0.7 2.2 0.6
충북 647 87.8 10.0 0.0 2.3
충남 860 89.3 9.9 0.2 0.7
전북 724 73.3 25.5 0.1 1.0
전남 728 63.1 35.5 0.1 1.3
경북 1,089 82.8 15.3 0.2 1.7
경남 1,306 78.9 18.7 0.1 2.2
제주 253 72.1 23.6 0.3 4.0
지역규모별
동부 16,412 87.7 9.7 0.1 2.5
읍면부 3,588 77.5 21.1 0.1 1.2
주택형태별
단독주택 6,209 74.0 24.1 0.1 1.8
아파트 10,234 95.8 3.0 0.0 1.2
다세대/연립/기타 3,557 78.2 15.4 0.5 6.0
가구규모별
1인 가구 6,060 67.0 27.4 0.3 5.2
2인 가구 5,598 90.1 8.7 0.0 1.1
3인 가구 4,209 96.4 3.0 0.0 0.6
4인 이상 가구 4,133 97.1 1.8 0.0 1.1
주사용 TV수상기의 유료방송 수신현황
BASE:
전체 응답가구
조사
사례수
케이블
(유선)방송
IPTV 스카이
라이프
지상파만
수신
TV 미보유
전체 20,000 43.6 3.7 49.7 0.8 2.3
지역별
서울 3,784 35.3 0.8 57.0 1.0 6.0
부산 1,343 46.9 0.6 49.7 0.4 2.3
대구 946 62.1 1.8 34.1 0.4 1.5
인천 1,097 36.7 3.0 57.8 1.4 1.2
광주 580 65.6 1.1 30.8 0.6 1.9
대전 599 51.7 2.5 42.2 0.9 2.8
울산 427 51.2 1.2 45.4 0.0 2.2
세종 131 41.1 3.2 52.5 0.0 3.2
경기 4,855 31.7 2.6 65.0 0.2 0.5
강원 629 26.5 10.7 61.4 0.9 0.6
충북 647 51.0 8.3 37.9 0.5 2.3
충남 860 44.6 14.1 38.6 2.0 0.7
전북 724 47.0 14.0 33.5 4.6 1.0
전남 728 64.9 7.9 25.5 0.5 1.3
경북 1,089 68.3 3.8 25.3 1.0 1.7
경남 1,306 54.1 3.2 40.5 0.1 2.2
제주 253 45.8 2.5 45.7 2.1 4.0
지역규모별
동부 16,412 96.5 13.7 82.9 2.0 4.9
읍면부 3,588 52.4 12.4 32.7 1.2 1.2
주택형태별
단독주택 6,209 58.7 8.2 30.2 1.0 1.8
아파트 10,234 34.9 1.7 61.4 0.8 1.2
다세대/연립/기타 3,557 42.1 1.3 50.1 0.5 6.0
가구규모별
1인 가구 6,060 55.9 4.4 33.2 1.3 5.2
2인 가구 5,598 53.2 4.8 40.1 0.8 1.1
3인 가구 4,209 31.8 2.6 64.6 0.4 0.6
4인 이상 가구 4,133 24.5 2.2 71.7 0.5 1.1
TV수상기의 유료방송 수신현황
BASE:
전체 응답가구
조사
사례수
케이블
(유선)방송
IPTV 스카이
라이프
지상파만
수신
TV 미보유
전체 20,000 44.7 49.8 3.8 0.8 2.3
지역별
서울 3,784 35.6 57.1 0.9 1.0 6.0
부산 1,343 49.8 49.8 0.6 0.4 2.3
대구 946 62.4 34.3 1.8 0.4 1.5
인천 1,097 37.1 57.8 3.1 1.4 1.2
광주 580 70.0 30.8 1.3 0.4 1.9
대전 599 54.4 42.2 2.5 0.9 2.8
울산 427 54.9 45.4 1.2 0.0 2.2
세종 131 44.7 52.5 3.2 0.0 3.2
경기 4,855 32.1 65.0 2.7 0.2 0.5
강원 629 26.6 61.4 10.7 0.9 0.6
충북 647 52.4 38.1 8.3 0.5 2.3
충남 860 45.6 38.6 14.2 2.0 0.7
전북 724 47.7 33.5 14.1 4.7 1.0
전남 728 69.6 25.6 8.0 0.5 1.3
경북 1,089 69.3 25.3 3.8 0.8 1.7
경남 1,306 55.6 40.7 3.2 0.1 2.2
제주 253 47.6 46.0 3.4 2.1 4.0
지역규모별
동부 16,412 42.7 53.5 1.8 0.7 2.5
읍면부 3,588 53.8 32.7 12.7 1.2 1.2
주택형태별
단독주택 6,209 59.2 30.3 8.4 1.0 1.8
아파트 10,234 36.5 61.5 1.8 0.8 1.2
다세대/연립/기타 3,557 43.1 50.1 1.4 0.5 6.0
가구규모별
1인 가구 6,060 56.0 33.3 4.4 1.3 5.2
2인 가구 5,598 54.0 40.1 4.8 0.7 1.1
3인 가구 4,209 33.5 64.7 2.7 0.4 0.6
4인 이상 가구 4,133 27.2 71.9 2.5 0.4 1.1
케이블(유선)방송 세부 수신현황
BASE:
전체 응답가구
조사
사례수
케이블
(유선)방송
디지털
케이블
아날로그
케이블
전체 20,000 44.7 32.0 14.1
지역별
서울 3,784 35.6 31.9 4.4
부산 1,343 49.8 42.3 8.6
대구 946 62.4 43.2 23.3
인천 1,097 37.1 32.7 5.5
광주 580 70.0 15.7 54.9
대전 599 54.4 22.2 32.9
울산 427 54.9 47.8 9.6
세종 131 44.7 32.3 13.1
경기 4,855 32.1 26.6 5.5
강원 629 26.6 26.0 0.6
충북 647 52.4 24.7 28.7
충남 860 45.6 26.8 19.9
전북 724 47.7 27.0 20.9
전남 728 69.6 16.2 53.9
경북 1,089 69.3 40.5 39.1
경남 1,306 55.6 52.6 5.0
제주 253 47.6 36.9 13.7
지역규모별
동부 16,412 42.7 31.6 12.4
읍면부 3,588 53.8 34.0 22.0
주택형태별
단독주택 6,209 59.2 39.5 22.0
아파트 10,234 36.5 26.6 11.1
다세대/연립/기타 3,557 43.1 34.6 9.3
가구규모별
1인 가구 6,060 56.0 37.1 19.3
2인 가구 5,598 54.0 38.5 17.5
3인 가구 4,209 33.5 26.7 8.3
4인 이상 가구 4,133 27.2 21.1 7.9
스카이라이프 세부 수신현황
BASE:
전체 응답가구
조사
사례수
스카이라이프
올레티비
스카이라이프
위성
스카이라이프
전체 20,000 3.8 1.6 2.1
지역별
서울 3,784 0.9 0.6 0.2
부산 1,343 0.6 0.4 0.3
대구 946 1.8 1.6 0.3
인천 1,097 3.1 1.7 1.4
광주 580 1.3 1.0 0.3
대전 599 2.5 1.6 0.9
울산 427 1.2 1.2 0.0
세종 131 3.2 0.8 2.4
경기 4,855 2.7 1.6 1.1
강원 629 10.7 3.2 7.5
충북 647 8.3 3.6 4.7
충남 860 14.2 4.6 9.6
전북 724 14.1 1.8 12.3
전남 728 8.0 0.4 7.6
경북 1,089 3.8 1.8 1.9
경남 1,306 3.2 2.7 0.5
제주 253 3.4 2.7 0.7
지역규모별
동부 16,412 1.8 1.2 0.6
읍면부 3,588 12.7 3.5 9.2
주택형태별
단독주택 6,209 8.4 2.4 6.0
아파트 10,234 1.8 1.3 0.4
다세대/연립/기타 3,557 1.4 1.1 0.4
가구규모별
1인 가구 6,060 4.4 1.6 2.7
2인 가구 5,598 4.8 1.8 3.1
3인 가구 4,209 2.7 1.4 1.3
4인 이상 가구 4,133 2.5 1.6 0.9
VOD 시청 가능 가구
BASE:
전체 응답가구
조사
사례수
VOD 시청
가능
VOD 시청
불가능
전체 20,000 82.8 17.2
지역별
서울 3,784 89.3 10.7
부산 1,343 90.0 10.0
대구 946 78.8 21.2
인천 1,097 91.9 8.1
광주 580 47.3 52.7
대전 599 65.7 34.3
울산 427 91.6 8.4
세종 131 82.5 17.5
경기 4,855 92.9 7.1
강원 629 90.4 9.6
충북 647 65.9 34.1
충남 860 69.9 30.1
전북 724 62.2 37.8
전남 728 42.0 58.0
경북 1,089 67.5 32.5
경남 1,306 94.7 5.3
제주 253 83.7 16.3
지역규모별
동부 16,412 85.6 14.4
읍면부 3,588 69.7 30.3
주택형태별
단독주택 6,209 71.9 28.1
아파트 10,234 88.4 11.6
다세대/연립/기타 3,557 85.4 14.6
가구규모별
1인 가구 6,060 71.9 28.1
2인 가구 5,598 80.0 20.0
3인 가구 4,209 91.8 8.2
4인 이상 가구 4,133 93.2 6.8
개인의 스마트폰 이용률
BASE:
전체 개인 응답자
조사
사례수
스마트폰 이용 경험 있음 스마트폰 이용 경험 없음
전체 41,446 92.5 7.5
지역별
서울 7,838 94.8 5.2
부산 2,714 90.6 9.4
대구 1,943 94.4 5.6
인천 2,356 93.5 6.5
광주 1,179 94.5 5.5
대전 1,198 96.1 3.9
울산 898 94.7 5.3
세종 257 93.5 6.5
경기 10,595 94.9 5.1
강원 1,227 85.2 14.8
충북 1,306 92.1 7.9
충남 1,753 87.6 12.4
전북 1,441 88.9 11.1
전남 1,418 84.2 15.8
경북 2,142 86.4 13.6
경남 2,658 91.1 8.9
제주 525 89.6 10.4
성별
남성 20,707 94.0 6.0
여성 20,739 91.0 9.0
연령대별
13-19세 3,013 98.6 1.4
20대 6,232 99.6 0.4
30대 6,440 99.5 0.5
40대 7,412 99.3 0.7
50대 7,676 98.3 1.7
60대 6,353 90.6 9.4
70세 이상 4,319 48.2 51.8
1인당 평균 스마트폰 이용 대수
BASE:
전체 개인 응답자
조사
사례수
1대 2대 3대 이상 스마트폰
비이용
평균 이용 대수 (대)
전체 41,446 92.2 0.2 0.1 7.5 1.01
지역별
서울 7,838 94.5 0.2 0.1 5.2 1.00
부산 2,714 90.5 0.1 0.0 9.4 1.00
대구 1,943 94.0 0.2 0.1 5.6 1.01
인천 2,356 92.8 0.4 0.3 6.5 1.01
광주 1,179 94.4 0.1 0.0 5.5 1.00
대전 1,198 95.9 0.2 0.0 3.9 1.00
울산 898 94.6 0.0 0.1 5.3 1.01
세종 257 93.3 0.2 0.0 6.5 1.00
경기 10,595 94.4 0.3 0.2 5.1 1.01
강원 1,227 84.6 0.1 0.6 14.8 1.02
충북 1,306 91.8 0.3 0.0 7.9 1.00
충남 1,753 87.5 0.1 0.1 12.4 1.01
전북 1,441 88.7 0.1 0.1 11.1 1.00
전남 1,418 84.1 0.1 0.0 15.8 1.00
경북 2,142 86.3 0.1 0.1 13.6 1.00
경남 2,658 90.8 0.2 0.1 8.9 1.01
제주 525 88.4 0.6 0.5 10.4 1.03
성별
남성 20,707 93.6 0.2 0.2 6.0 1.01
여성 20,739 90.7 0.1 0.1 9.0 1.01
연령대별
13-19세 3,013 98.5 0.0 0.1 1.4 1.00
20대 6,232 99.4 0.1 0.0 0.4 1.00
30대 6,440 99.1 0.4 0.1 0.5 1.01
40대 7,412 98.7 0.2 0.4 0.7 1.01
50대 7,676 98.0 0.2 0.1 1.7 1.01
60대 6,353 90.3 0.3 0.0 9.4 1.00
70세 이상 4,319 48.0 0.1 0.0 51.8 1.01
주이용 스마트폰의 DMB 수신 현황
BASE:
전체 개인 응답자
조사
사례수
DMB 수신 DMB
비수신
스마트폰
비이용
전체 41,446 56.5 35.9 7.6
지역별
서울 7,838 54.2 40.5 5.2
부산 2,714 60.5 30.1 9.5
대구 1,943 61.7 32.7 5.6
인천 2,356 55.4 38.1 6.5
광주 1,179 57.1 37.4 5.5
대전 1,198 60.9 35.2 3.9
울산 898 79.3 15.3 5.3
세종 257 55.9 37.7 6.5
경기 10,595 51.4 43.3 5.2
강원 1,227 41.5 43.6 14.8
충북 1,306 70.3 21.7 7.9
충남 1,753 58.2 29.4 12.4
전북 1,441 75.3 13.6 11.1
전남 1,418 60.8 23.4 15.8
경북 2,142 47.8 38.6 13.7
경남 2,658 60.0 31.0 8.9
제주 525 59.6 29.9 10.6
성별
남성 20,707 59.2 34.8 6.0
여성 20,739 53.9 37.1 9.1
연령대별
13-19세 3,013 54.1 44.5 1.4
20대 6,232 46.5 53.0 0.4
30대 6,440 55.8 43.7 0.5
40대 7,412 64.5 34.8 0.7
50대 7,676 68.7 29.5 1.7
60대 6,353 61.4 29.1 9.5
70세 이상 4,319 31.3 16.8 51.9
주이용 스마트폰의 운영체제
BASE:
전체 개인 응답자
조사
사례수
안드로이드 iOS 기타 스마트폰
비이용
전체 41,446 78.2 13.7 0.6 7.6
지역별
서울 7,838 76.6 17.8 0.4 5.2
부산 2,714 81.8 8.6 0.2 9.5
대구 1,943 85.6 8.5 0.4 5.6
인천 2,356 78.4 14.4 0.7 6.5
광주 1,179 80.8 13.3 0.4 5.5
대전 1,198 84.2 11.4 0.4 3.9
울산 898 85.9 8.4 0.4 5.3
세종 257 86.3 6.9 0.3 6.5
경기 10,595 78.6 15.7 0.4 5.2
강원 1,227 65.7 12.9 6.5 14.8
충북 1,306 76.9 14.9 0.3 7.9
충남 1,753 78.2 8.9 0.4 12.4
전북 1,441 76.7 11.6 0.6 11.1
전남 1,418 73.5 10.4 0.3 15.8
경북 2,142 71.3 14.5 0.5 13.7
경남 2,658 80.2 10.5 0.4 8.9
제주 525 74.6 13.5 1.4 10.5
성별
남성 20,707 80.8 12.6 0.6 6.0
여성 20,739 75.5 14.8 0.6 9.1
연령대별
13-19세 3,013 73.6 24.1 0.9 1.4
20대 6,232 59.4 39.7 0.5 0.4
30대 6,440 75.3 23.8 0.5 0.5
40대 7,412 89.2 9.4 0.7 0.7
50대 7,676 95.4 2.6 0.4 1.7
60대 6,353 88.9 0.7 0.9 9.5
70세 이상 4,319 47.4 0.1 0.6 51.9
주이용 스마트폰의 사용기간
BASE:
전체 개인 응답자
조사
사례수
6개월 미만 6개월-
1년 미만
1년-
1년 6개월 미만
1년 6개월-
2년 미만
2년-
3년 미만
3년 이상 스마트폰
비이용
전체 41,446 3.3 19.0 28.8 22.7 10.5 8.1 7.6
지역별
서울 7,838 3.8 18.2 28.5 23.0 12.8 8.4 5.2
부산 2,714 3.3 22.7 31.0 20.6 9.0 4.1 9.5
대구 1,943 2.6 17.5 29.7 25.2 12.5 6.9 5.6
인천 2,356 3.7 18.1 26.5 26.8 13.8 4.8 6.5
광주 1,179 2.5 19.7 32.4 25.0 11.6 3.2 5.5
대전 1,198 1.8 10.5 32.9 29.9 15.3 5.7 3.9
울산 898 5.1 23.1 32.8 23.3 8.1 2.3 5.3
세종 257 1.8 16.5 33.4 17.8 12.3 11.7 6.5
경기 10,595 3.4 21.8 28.3 21.4 6.4 13.5 5.2
강원 1,227 2.6 16.1 29.3 13.2 13.9 10.0 14.8
충북 1,306 2.9 13.5 25.8 25.8 16.8 7.2 7.9
충남 1,753 1.9 14.1 30.8 24.8 11.6 4.4 12.4
전북 1,441 5.8 19.2 26.7 27.5 7.3 2.4 11.1
전남 1,418 1.5 12.3 17.9 24.9 17.5 10.0 15.8
경북 2,142 1.8 20.4 31.6 21.3 7.6 3.7 13.7
경남 2,658 3.6 20.1 30.8 19.6 10.5 6.4 8.9
제주 525 7.3 23.9 22.1 16.0 11.6 8.5 10.5
성별
남성 20,707 3.5 19.8 29.6 22.9 10.3 7.8 6.0
여성 20,739 3.1 18.2 27.9 22.5 10.8 8.4 9.1
연령대별
13-19세 3,013 3.1 24.8 34.4 26.7 6.2 3.4 1.4
20대 6,232 5.1 28.0 34.2 19.1 5.8 7.2 0.4
30대 6,440 4.5 27.4 32.2 22.2 7.1 6.1 0.5
40대 7,412 3.8 18.8 31.8 26.1 10.5 8.4 0.7
50대 7,676 2.8 15.9 29.4 25.9 14.4 9.9 1.7
60대 6,353 2.0 12.5 25.0 24.6 15.9 10.6 9.5
70세 이상 4,319 0.9 5.3 11.0 11.4 11.0 8.5 51.9
가구의 컴퓨터 보유율
BASE:
전체 응답가구
조사
사례수
보유 미보유
전체 20,000 68.3 31.7
지역별
서울 3,784 77.1 22.9
부산 1,343 68.1 31.9
대구 946 66.8 33.2
인천 1,097 68.0 32.0
광주 580 66.9 33.1
대전 599 73.1 26.9
울산 427 73.3 26.7
세종 131 67.9 32.1
경기 4,855 73.0 27.0
강원 629 61.9 38.1
충북 647 57.8 42.2
충남 860 55.2 44.8
전북 724 62.1 37.9
전남 728 45.5 54.5
경북 1,089 60.1 39.9
경남 1,306 63.9 36.1
제주 253 64.3 35.7
지역규모별
동부 16,412 72.3 27.7
읍면부 3,588 49.7 50.3
주택형태별
단독주택 6,209 50.2 49.8
아파트 10,234 78.4 21.6
다세대/연립/기타 3,557 70.6 29.4
가구규모별
1인 가구 6,060 46.4 53.6
2인 가구 5,598 54.2 45.8
3인 가구 4,209 90.6 9.4
4인 이상 가구 4,133 96.5 3.5
개인의 가구 보유 컴퓨터 이용률
BASE:
전체 개인응답자
조사
사례수
컴퓨터 이용
경험 있음
컴퓨터 이용
경험 없음
전체 41,446 51.0 49.0
지역별
서울 7,838 57.4 42.6
부산 2,714 47.3 52.7
대구 1,943 48.9 51.1
인천 2,356 42.6 57.4
광주 1,179 43.1 56.9
대전 1,198 52.1 47.9
울산 898 43.8 56.2
세종 257 57.1 42.9
경기 10,595 59.2 40.8
강원 1,227 48.7 51.3
충북 1,306 47.4 52.6
충남 1,753 44.6 55.4
전북 1,441 45.2 54.8
전남 1,418 36.5 63.5
경북 2,142 43.7 56.3
경남 2,658 41.6 58.4
제주 525 49.5 50.5
성별
남성 20,707 57.4 42.6
여성 20,739 44.6 55.4
연령대별
13-19세 3,013 89.5 10.5
20대 6,232 84.1 15.9
30대 6,440 76.2 23.8
40대 7,412 57.5 42.5
50대 7,676 35.6 64.4
60대 6,353 17.7 82.3
70세 이상 4,319 4.0 96.0
개인의 가구 보유 컴퓨터 이용 빈도
BASE:
전체 개인응답자
조사
사례수
월1일 월2일 월3일 주1일 주2일 주 3일 주4일 주5일 주6일 주7일 컴퓨터
비이용
전체 41,446 0.7 3.1 2.3 4.0 8.8 9.8 4.5 7.8 2.2 7.8 49.0
지역별
서울 7,838 0.8 2.2 2.4 5.0 10.0 10.4 4.4 8.6 3.0 10.5 42.6
부산 2,714 0.9 4.6 3.1 3.7 8.0 8.4 3.1 5.9 1.5 8.0 52.7
대구 1,943 0.5 1.9 2.9 5.0 10.4 8.6 2.7 6.5 1.2 9.3 51.1
인천 2,356 0.7 2.3 1.0 2.1 7.9 8.0 2.6 6.7 3.8 7.5 57.4
광주 1,179 0.5 1.7 0.9 3.6 9.4 9.4 3.7 7.3 1.1 5.5 56.9
대전 1,198 0.1 1.7 1.6 4.0 11.6 9.5 5.3 10.0 1.7 6.6 47.9
울산 898 1.3 4.3 1.4 2.5 9.0 6.6 3.4 9.9 2.5 2.8 56.2
세종 257 0.9 2.1 2.6 6.4 8.0 8.8 3.8 11.2 3.2 10.1 42.9
경기 10,595 0.9 3.6 3.3 4.0 8.9 12.5 5.7 9.5 2.8 8.1 40.8
강원 1,227 0.3 4.7 1.8 1.9 6.8 12.7 4.3 6.2 0.2 9.8 51.3
충북 1,306 0.3 2.6 3.0 2.7 6.0 8.8 7.0 8.8 2.3 5.8 52.6
충남 1,753 0.2 2.7 2.4 3.2 7.8 9.4 5.4 6.6 2.9 3.9 55.4
전북 1,441 1.3 2.8 0.5 6.6 9.6 6.8 2.8 7.1 1.2 6.5 54.8
전남 1,418 1.4 8.4 1.4 3.3 6.1 5.6 2.7 4.7 0.9 2.0 63.5
경북 2,142 0.5 2.6 1.1 3.5 7.3 8.4 5.6 6.1 1.6 6.9 56.3
경남 2,658 0.5 2.5 2.2 4.1 8.1 6.7 4.7 6.0 1.2 5.6 58.4
제주 525 1.0 0.6 1.6 2.3 10.5 9.8 4.3 5.1 0.2 14.0 50.5
성별
남성 20,707 0.7 3.0 2.1 4.1 9.1 10.9 5.4 9.4 2.9 9.8 42.6
여성 20,739 0.8 3.2 2.5 3.8 8.4 8.6 3.7 6.3 1.6 5.8 55.4
연령대별
13-19세 3,013 0.2 1.1 0.7 2.4 11.3 15.2 8.9 21.0 6.1 22.7 10.5
20대 6,232 0.4 2.1 2.0 2.7 9.5 15.6 8.4 16.2 5.8 21.5 15.9
30대 6,440 0.5 3.3 3.2 6.1 14.9 15.5 7.8 11.2 3.5 10.2 23.8
40대 7,412 1.6 5.5 3.9 7.2 11.1 11.4 4.3 6.9 1.3 4.4 42.5
50대 7,676 1.2 4.6 3.0 3.9 8.6 6.6 2.2 3.6 0.4 1.6 64.4
60대 6,353 0.5 1.9 1.6 2.5 3.9 3.6 1.3 1.2 0.3 1.0 82.3
70세 이상 4,319 0.1 0.6 0.1 0.5 0.6 0.7 0.3 0.4 0.2 0.5 96.0
가구의 스마트패드 보유 대수
BASE:
전체 응답가구
조사
사례수
1대 2대 3대 4대 5대
이상
스마트패드 미보유 평균 대수 (대)
전체 20,000 14.0 2.4 0.4 0.1 0.0 83.1 0.21
지역별
서울 3,784 19.4 2.6 0.2 0.1 0.2 77.5 0.27
부산 1,343 12.1 2.4 0.2 0.0 0.0 85.3 0.18
대구 946 13.0 1.2 0.1 0.1 0.1 85.6 0.16
인천 1,097 20.2 2.1 0.7 0.2 0.0 76.9 0.27
광주 580 8.6 1.1 0.2 0.1 0.0 90.0 0.12
대전 599 7.6 1.7 0.1 0.0 0.0 90.7 0.11
울산 427 22.1 3.2 0.4 0.0 0.1 74.2 0.30
세종 131 9.4 0.7 0.0 0.0 0.1 89.8 0.12
경기 4,855 15.7 3.5 0.7 0.3 0.0 79.7 0.26
강원 629 7.4 3.2 0.3 0.0 0.0 89.2 0.15
충북 647 12.3 1.3 0.1 0.0 0.0 86.4 0.15
충남 860 2.8 0.3 0.0 0.0 0.0 96.9 0.03
전북 724 16.9 3.7 1.0 0.2 0.0 78.2 0.28
전남 728 4.9 0.6 0.1 0.0 0.0 94.5 0.06
경북 1,089 8.1 0.5 0.0 0.0 0.0 91.4 0.09
경남 1,306 11.4 2.4 0.3 0.4 0.0 85.5 0.19
제주 253 16.0 2.9 0.2 0.6 0.2 80.1 0.26
지역규모별
동부 16,412 15.6 2.6 0.4 0.2 0.0 81.1 0.23
읍면부 3,588 6.4 1.2 0.0 0.0 0.0 92.3 0.09
주택형태별
단독주택 6,209 7.2 0.7 0.0 0.0 0.1 91.9 0.10
아파트 10,234 17.4 3.6 0.6 0.2 0.0 78.1 0.27
다세대/연립/기타 3,557 15.8 1.7 0.2 0.1 0.0 82.2 0.20
가구규모별
1인 가구 6,060 8.3 0.2 0.0 0.0 0.1 91.4 0.09
2인 가구 5,598 7.4 2.3 0.0 0.0 0.0 90.3 0.12
3인 가구 4,209 18.8 1.9 1.0 0.0 0.0 78.2 0.26
4인 이상 가구 4,133 26.3 6.1 0.7 0.7 0.0 66.2 0.43
TV방송프로그램 시청 경험 : TV수상기
BASE:
전체 개인응답자
조사
사례수
TV수상기 시청 경험 있음 TV수상기 시청 경험 없음
전체 41,446 92.2 7.8
지역별
서울 7,838 90.9 9.1
부산 2,714 92.5 7.5
대구 1,943 92.5 7.5
인천 2,356 88.6 11.4
광주 1,179 91.7 8.3
대전 1,198 90.1 9.9
울산 898 91.4 8.6
세종 257 93.6 6.4
