응답 가구 특성표
조사 완료
사례수
가중값 적용
사례수
오차한계(%p)
전체 16,660 16,660 ±0.76
지역별
서울 1,920 3,127 ±1.75
부산 1,150 1,109 ±2.94
대구 960 783 ±3.50
인천 1,040 916 ±3.24
광주 750 481 ±4.47
대전 770 497 ±4.40
울산 650 353 ±5.22
세종 370 113 ±9.22
경기 2,200 4,090 ±1.53
강원 790 524 ±4.28
충북 800 542 ±4.21
충남 920 721 ±3.65
전북 840 599 ±4.00
전남 840 603 ±3.99
경북 1,030 902 ±3.26
경남 1,130 1,086 ±2.97
제주 500 214 ±6.70
지역규모별
동부 12,890 13,438 ±0.85
읍면부 3,770 3,222 ±1.73
주택형태별
단독주택 5,236 5,059 ±1.38
아파트 8,270 8,588 ±1.06
다세대/연립/기타 3,154 3,013 ±1.79
가구규모별
1인 가구 4,444 5,127 ±1.37
2인 가구 5,234 4,742 ±1.42
3인 가구 3,672 3,495 ±1.66
4인 이상 가구 3,310 3,297 ±1.71
응답 개인 특성표
조사 완료
사례수
가중값 적용
사례수
오차한계(%p)
전체 35,626 35,626 ±0.52
지역별
서울 4,164 6,692 ±1.20
부산 2,614 2,308 ±2.04
대구 2,148 1,658 ±2.41
인천 2,454 2,029 ±2.18
광주 1,612 1,008 ±3.09
대전 1,739 1,023 ±3.06
울산 1,430 767 ±3.54
세종 849 231 ±6.45
경기 4,863 9,205 ±1.02
강원 1,349 1,052 ±3.02
충북 1,750 1,125 ±2.92
충남 1,894 1,515 ±2.52
전북 1,687 1,229 ±2.80
전남 1,739 1,211 ±2.82
경북 2,093 1,832 ±2.29
경남 2,397 2,283 ±2.05
제주 844 457 ±4.58
성별
남성 16,666 17,798 ±0.73
여성 18,960 17,828 ±0.73
연령대별
13-19세 1,841 2,489 ±1.96
20대 4,262 5,283 ±1.35
30대 4,441 5,389 ±1.33
40대 5,305 6,278 ±1.24
50대 7,680 6,554 ±1.21
60대 6,625 5,690 ±1.30
70세 이상 5,472 3,944 ±1.56
가구의 TV수상기 보유율
BASE:
전체 응답가구
조사
사례수
보유 미보유
전체 16,660 97.8 2.2
지역별
서울 3,127 92.6 7.4
부산 1,109 96.8 3.2
대구 783 99.0 1.0
인천 916 98.6 1.4
광주 481 99.1 0.9
대전 497 99.4 0.6
울산 353 99.9 0.1
세종 113 98.4 1.6
경기 4,090 99.6 0.4
강원 524 99.4 0.6
충북 542 99.6 0.4
충남 721 97.9 2.1
전북 599 97.1 2.9
전남 603 98.9 1.1
경북 902 99.5 0.5
경남 1,086 99.2 0.8
제주 214 99.4 0.6
지역규모별
동부 13,438 97.4 2.6
읍면부 3,222 99.3 0.7
주택형태별
단독주택 5,059 98.1 1.9
아파트 8,588 99.1 0.9
다세대/연립/기타 3,013 93.4 6.6
가구규모별
1인 가구 5,127 94.8 5.2
2인 가구 4,742 99.0 1.0
3인 가구 3,495 99.2 0.8
4인 이상 가구 3,297 99.2 0.8
TV수상기 보유 대수
BASE:
전체 응답가구
조사
사례수
1대 2대 3대 4대 5대 이상 TV 미보유 평균 대수 (대)
전체 16,660 78 18.3 1.3 0.1 0.0 2.2 1.19
지역별
서울 3,127 75.8 15.4 1.1 0.3 0.0 7.4 1.11
부산 1,109 68.6 25.4 2.5 0.2 0.0 3.2 1.28
대구 783 74.0 23.4 1.2 0.4 0.0 1.0 1.26
인천 916 80.2 17.3 0.9 0.1 0.0 1.4 1.18
광주 481 78.6 19.1 1.2 0.2 0.0 0.9 1.21
대전 497 86.7 11.7 0.9 0.0 0.0 0.6 1.13
울산 353 72.5 25.8 1.6 0.0 0.0 0.1 1.29
세종 113 85.6 12.7 0.1 0.1 0.0 1.6 1.12
경기 4,090 89.7 9.6 0.3 0.0 0.0 0.4 1.10
강원 524 71.9 24.5 3.1 0.0 0.0 0.6 1.30
충북 542 84.4 13.8 1.2 0.0 0.1 0.4 1.16
충남 721 78.0 18.7 1.1 0.0 0.0 2.1 1.19
전북 599 74.6 20.5 2.0 0.0 0.0 2.9 1.22
전남 603 70.2 26.5 2.1 0.0 0.0 1.1 1.30
경북 902 65.9 30.9 2.4 0.2 0.1 0.5 1.36
경남 1,086 66.4 30.1 2.5 0.1 0.1 0.8 1.35
제주 214 65.3 29.4 4.0 0.6 0.0 0.6 1.39
지역규모별
동부 13,438 78.9 17.2 1.1 0.1 0.0 2.6 1.17
읍면부 3,222 74.3 22.7 2.2 0.1 0.1 0.7 1.27
주택형태별
단독주택 5,059 75.2 20.8 1.8 0.2 0.0 1.9 1.23
아파트 8,588 78.6 19.1 1.3 0.1 0.0 0.9 1.21
다세대/연립/기타 3,013 81.0 11.6 0.6 0.1 0.0 6.6 1.07
가구규모별
1인 가구 5,127 89.6 5.0 0.2 0.0 0.0 5.2 1.00
2인 가구 4,742 76.2 21.3 1.5 0.1 0.0 1.0 1.23
3인 가구 3,495 73.2 23.8 2.1 0.1 0.0 0.8 1.28
4인 이상 가구 3,297 68.0 28.7 2.1 0.4 0.0 0.8 1.33
주사용 TV수상기 설치 장소
BASE:
전체 응답가구
조사
사례수
거실 기타 TV 미보유
전체 16,660 85.8 11.9 0.1 2.2
지역별
서울 3,127 82.3 10.3 0.1 7.4
부산 1,109 82.8 14.0 0.0 3.2
대구 783 84.3 14.7 0.0 1.0
인천 916 88.7 9.8 0.1 1.4
광주 481 86.0 13.1 0.0 0.9
대전 497 91.1 8.1 0.2 0.6
울산 353 90.3 9.5 0.1 0.1
세종 113 88.9 9.5 0.0 1.6
경기 4,090 93.0 6.6 0.0 0.4
강원 524 94.8 4.6 0.0 0.6
충북 542 95.0 4.5 0.0 0.4
충남 721 85.0 12.9 0.0 2.1
전북 599 70.4 26.3 0.4 2.9
전남 603 72.9 25.9 0.1 1.1
경북 902 83.9 15.6 0.0 0.5
경남 1,086 76.8 22.1 0.3 0.8
제주 214 77.7 21.7 0.0 0.6
지역규모별
동부 13,438 86.8 10.5 0.0 2.6
읍면부 3,222 81.6 17.6 0.2 0.7
주택형태별
단독주택 5,059 74.8 23.1 0.1 1.9
아파트 8,588 94.9 4.2 0.0 0.9
다세대/연립/기타 3,013 78.3 15.0 0.1 6.6
가구규모별
1인 가구 5,127 70.6 24.0 0.2 5.2
2인 가구 4,742 87.9 11.1 0.0 1.0
3인 가구 3,495 95.3 3.8 0.0 0.8
4인 이상 가구 3,297 96.5 2.7 0.0 0.8
주사용 TV수상기의 유료방송 수신현황
BASE:
전체 응답가구
조사
사례수
케이블
(유선)방송
IPTV 스카이
라이프
지상파만
수신
TV 미보유
전체 16,660 37.7 56 3.3 0.7 2.2
지역별
서울 3,127 30.4 60.5 0.7 1.1 7.4
부산 1,109 40.1 53.6 3.1 0.0 3.2
대구 783 59.5 38.3 1.0 0.2 1.0
인천 916 22.6 72.4 2.9 0.7 1.4
광주 481 63.7 33.1 2.0 0.3 0.9
대전 497 42.3 53.9 3.0 0.1 0.6
울산 353 57.2 41.9 0.7 0.1 0.1
세종 113 38.5 56.3 3.5 0.1 1.6
경기 4,090 21.0 76.9 1.7 0.1 0.4
강원 524 35.3 55.3 8.7 0.1 0.6
충북 542 50.9 46.5 2.2 0.0 0.4
충남 721 40.7 46.5 10.4 0.3 2.1
전북 599 44.4 35.5 11.0 6.2 2.9
전남 603 69.6 18.8 7.2 3.3 1.1
경북 902 54.4 35.3 8.9 0.9 0.5
경남 1,086 52.8 43.2 2.8 0.5 0.8
제주 214 43.7 53.7 1.7 0.2 0.6
지역규모별
동부 13,438 35.0 60.2 1.7 0.5 2.6
읍면부 3,222 48.9 38.8 10.0 1.5 0.7
주택형태별
단독주택 5,059 52.4 37.5 7.1 1.1 1.9
아파트 8,588 30.2 66.6 1.7 0.7 0.9
다세대/연립/기타 3,013 34.6 57.1 1.4 0.3 6.6
가구규모별
1인 가구 5,127 50.6 39.1 3.9 1.2 5.2
2인 가구 4,742 47.1 46.7 4.6 0.7 1.0
3인 가구 3,495 24.0 72.7 2.0 0.4 0.8
4인 이상 가구 3,297 18.8 78.1 1.8 0.4 0.8
TV수상기의 유료방송 수신현황
BASE:
전체 응답가구
조사
사례수
케이블
(유선)방송
IPTV 스카이
라이프
지상파만
수신
TV 미보유
전체 16,660 38.8 56.3 3.6 0.7 2.2
지역별
서울 3,127 31.0 60.7 1.0 1.1 7.4
부산 1,109 41.9 53.8 3.8 0.0 3.2
대구 783 60.9 38.3 1.0 0.1 1.0
인천 916 23.6 72.8 3.1 0.6 1.4
광주 481 66.6 33.1 2.2 0.3 0.9
대전 497 43.9 54.1 3.2 0.0 0.6
울산 353 59.0 42.5 0.7 0.1 0.1
세종 113 40.3 56.3 3.5 0.1 1.6
경기 4,090 21.1 77.3 1.9 0.1 0.4
강원 524 35.3 55.3 8.7 0.1 0.6
충북 542 52.1 46.6 2.2 0.0 0.4
충남 721 45.2 46.7 10.6 0.3 2.1
전북 599 46.1 36.2 11.1 6.2 2.9
전남 603 71.6 18.9 7.6 3.2 1.1
경북 902 57.0 36.0 9.1 0.9 0.5
경남 1,086 53.2 43.4 4.2 0.5 0.8
제주 214 44.1 54.2 1.8 0.2 0.6
지역규모별
동부 13,438 36.1 60.5 2.0 0.5 2.6
읍면부 3,222 50.4 39.1 10.2 1.5 0.7
주택형태별
단독주택 5,059 53.5 38.1 7.3 1.0 1.9
아파트 8,588 31.5 66.8 2.1 0.6 0.9
다세대/연립/기타 3,013 35.1 57.2 1.6 0.3 6.6
가구규모별
1인 가구 5,127 50.7 39.1 3.9 1.2 5.2
2인 가구 4,742 48.0 46.9 4.8 0.6 1.0
3인 가구 3,495 25.8 73.2 2.4 0.4 0.8
4인 이상 가구 3,297 21.0 78.8 2.6 0.4 0.8
케이블(유선)방송 세부 수신현황
BASE:
전체 응답가구
조사
사례수
케이블
(유선)방송
디지털
케이블
아날로그
케이블
전체 16,660 38.8 28.9 11.0
지역별
서울 3,127 31.0 26.7 4.8
부산 1,109 41.9 37.9 5.2
대구 783 60.9 43.1 22.3
인천 916 23.6 21.2 2.6
광주 481 66.6 17.3 49.5
대전 497 43.9 22.2 22.1
울산 353 59.0 51.3 11.5
세종 113 40.3 20.3 20.3
경기 4,090 21.1 18.1 3.1
강원 524 35.3 35.3 0.0
충북 542 52.1 27.0 26.2
충남 721 45.2 22.2 24.1
전북 599 46.1 33.5 13.5
전남 603 71.6 35.8 36.4
경북 902 57.0 43.4 19.4
경남 1,086 53.2 47.7 6.9
제주 214 44.1 35.3 11.6
지역규모별
동부 13,438 36.1 28.1 9.0
읍면부 3,222 50.4 32.4 19.6
주택형태별
단독주택 5,059 53.5 37.3 18.2
아파트 8,588 31.5 24.1 8.1
다세대/연립/기타 3,013 35.1 28.4 7.2
가구규모별
1인 가구 5,127 50.7 35.5 15.8
2인 가구 4,742 48.0 37.0 13.2
3인 가구 3,495 25.8 20.3 6.3
4인 이상 가구 3,297 21.0 16.3 5.6
스카이라이프 세부 수신현황
BASE:
전체 응답가구
조사
사례수
스카이라이프
올레티비
스카이라이프
위성
스카이라이프
전체 16,660 3.6 1.9 1.8
지역별
서울 3,127 1.0 0.8 0.2
부산 1,109 3.8 3.3 0.6
대구 783 1.0 0.9 0.1
인천 916 3.1 1.8 1.3
광주 481 2.2 0.6 1.5
대전 497 3.2 0.6 2.5
울산 353 0.7 0.7 0.0
세종 113 3.5 0.8 2.7
경기 4,090 1.9 1.4 0.5
강원 524 8.7 2.3 6.5
충북 542 2.2 0.8 1.3
충남 721 10.6 3.8 6.8
전북 599 11.1 5.1 6.0
전남 603 7.6 1.8 5.8
경북 902 9.1 3.7 5.8
경남 1,086 4.2 3.2 1.0
제주 214 1.8 1.5 0.3
지역규모별
동부 13,438 2.0 1.5 0.5
읍면부 3,222 10.2 3.3 7.1
주택형태별
단독주택 5,059 7.3 2.5 4.9
아파트 8,588 2.1 1.8 0.3
다세대/연립/기타 3,013 1.6 1.1 0.5
가구규모별
1인 가구 5,127 3.9 1.5 2.4
2인 가구 4,742 4.8 2.1 2.7
3인 가구 3,495 2.4 1.8 0.6
4인 이상 가구 3,297 2.6 2.0 0.6
VOD 시청 가능 가구
BASE:
전체 응답가구
조사
사례수
VOD 시청
가능
VOD 시청
불가능
전체 16,660 86.1 13.9
지역별
서울 3,127 87.6 12.4
부산 1,109 92.4 7.6
대구 783 82.1 17.9
인천 916 94.3 5.7
광주 481 50.9 49.1
대전 497 76.5 23.5
울산 353 93.3 6.7
세종 113 77.1 22.9
경기 4,090 96.1 3.9
강원 524 92.9 7.1
충북 542 74.2 25.8
충남 721 70.1 29.9
전북 599 73.6 26.4
전남 603 55.9 44.1
경북 902 80.8 19.2
경남 1,086 92.5 7.5
제주 214 90.2 9.8
지역규모별
동부 13,438 89.0 11.0
읍면부 3,222 73.9 26.1
주택형태별
단독주택 5,059 76.8 23.2
아파트 8,588 91.5 8.5
다세대/연립/기타 3,013 86.1 13.9
가구규모별
1인 가구 5,127 75.9 24.1
2인 가구 4,742 85.2 14.8
3인 가구 3,495 93.8 6.2
4인 이상 가구 3,297 94.9 5.1
개인의 스마트폰 이용률
BASE:
전체 개인 응답자
조사
사례수
스마트폰 이용 경험 있음 스마트폰 이용 경험 없음
전체 35,626 93.8 6.2
지역별
서울 6,692 96.4 3.6
부산 2,308 94.1 5.9
대구 1,658 93.3 6.7
인천 2,029 95.5 4.5
광주 1,008 95.9 4.1
대전 1,023 96.4 3.6
울산 767 95.9 4.1
세종 231 94.4 5.6
경기 9,205 96.7 3.3
강원 1,052 85.3 14.7
충북 1,125 92.7 7.3
충남 1,515 90.2 9.8
전북 1,229 88.3 11.7
전남 1,211 85.6 14.4
경북 1,832 85.4 14.6
경남 2,283 92.7 7.3
제주 457 89.4 10.6
성별
남성 17,798 95.7 4.3
여성 17,828 91.9 8.1
연령대별
13-19세 2,489 98.8 1.2
20대 5,283 99.5 0.5
30대 5,389 99.3 0.7
40대 6,278 99.3 0.7
50대 6,554 98.6 1.4
60대 5,690 94.6 5.4
70세 이상 3,944 58.1 41.9
1인당 평균 스마트폰 이용 대수
BASE:
전체 개인 응답자
조사
사례수
1대 2대 3대 이상 스마트폰
비이용
평균 이용 대수 (대)
전체 35,626 93.5 0.3 0.1 6.2 1.00
지역별
서울 6,692 96.0 0.3 0.1 3.6 1.00
부산 2,308 93.8 0.1 0.2 5.9 1.00
대구 1,658 93.1 0.1 0.1 6.7 1.00
인천 2,029 94.9 0.6 0.1 4.5 1.00
광주 1,008 95.8 0.0 0.1 4.1 1.00
대전 1,023 96.0 0.3 0.1 3.6 1.01
울산 767 95.9 0.1 0.0 4.1 1.00
세종 231 93.4 1.0 0.0 5.6 1.01
경기 9,205 96.4 0.2 0.1 3.3 1.00
강원 1,052 85.0 0.3 0.0 14.7 1.00
충북 1,125 92.4 0.3 0.0 7.3 1.00
충남 1,515 90.0 0.2 0.0 9.8 1.00
전북 1,229 87.3 0.9 0.0 11.7 1.00
전남 1,211 85.4 0.2 0.1 14.4 1.00
경북 1,832 85.0 0.2 0.2 14.6 0.99
경남 2,283 92.4 0.1 0.3 7.3 1.00
제주 457 89.1 0.2 0.0 10.6 1.00
성별
남성 17,798 95.3 0.3 0.1 4.3 1.00
여성 17,828 91.7 0.2 0.1 8.1 1.00
연령대별
13-19세 2,489 98.7 0.0 0.0 1.2 1.00
20대 5,283 99.3 0.1 0.0 0.5 1.00
30대 5,389 98.8 0.5 0.1 0.7 1.01
40대 6,278 98.8 0.4 0.1 0.7 1.01
50대 6,554 98.2 0.3 0.2 1.4 1.01
60대 5,690 94.2 0.2 0.1 5.4 1.00
70세 이상 3,944 57.9 0.2 0.0 41.9 0.95
주이용 스마트폰의 DMB 수신 현황
BASE:
전체 개인 응답자
조사
사례수
DMB 수신 DMB
비수신
스마트폰
비이용
전체 35,626 51.3 42.5 6.2
지역별
서울 6,692 51.9 44.5 3.6
부산 2,308 59.5 34.6 5.9
대구 1,658 42.6 50.6 6.7
인천 2,029 40.5 55.0 4.5
광주 1,008 81.3 14.6 4.1
대전 1,023 51.7 44.6 3.6
울산 767 51.7 44.2 4.1
세종 231 54.9 39.5 5.6
경기 9,205 53.1 43.6 3.3
강원 1,052 55.3 30.0 14.7
충북 1,125 45.4 47.2 7.3
충남 1,515 36.7 53.5 9.8
전북 1,229 74.2 14.0 11.7
전남 1,211 58.3 27.4 14.4
경북 1,832 44.2 41.2 14.6
경남 2,283 35.3 57.4 7.3
제주 457 60.1 29.2 10.6
성별
남성 17,798 53.3 42.4 4.3
여성 17,828 49.4 42.6 8.1
연령대별
13-19세 2,489 45.9 52.9 1.2
20대 5,283 38.3 61.2 0.5
30대 5,389 49.0 50.2 0.7
40대 6,278 58.7 40.6 0.7
50대 6,554 60.6 38.0 1.4
60대 5,690 60.5 34.0 5.4
70세 이상 3,944 35.0 23.1 41.9
주이용 스마트폰의 운영체제
BASE:
전체 개인 응답자
조사
사례수
안드로이드 iOS 기타 스마트폰
비이용
전체 35,626 79.6 14.2 0 6.2
지역별
서울 6,692 77.5 18.9 0.0 3.6
부산 2,308 85.4 8.6 0.0 5.9
대구 1,658 81.5 11.8 0.0 6.7
인천 2,029 78.4 17.0 0.1 4.5
광주 1,008 86.2 9.7 0.0 4.1
대전 1,023 80.2 16.2 0.0 3.6
울산 767 88.9 7.0 0.0 4.1
세종 231 74.2 20.2 0.0 5.6
경기 9,205 80.1 16.6 0.0 3.3
강원 1,052 76.4 9.0 0.0 14.7
충북 1,125 79.4 13.2 0.0 7.3
충남 1,515 73.9 16.4 0.0 9.8
전북 1,229 78.1 10.2 0.0 11.7
전남 1,211 73.7 11.9 0.0 14.4
경북 1,832 79.5 5.9 0.0 14.6
경남 2,283 81.6 11.1 0.0 7.3
제주 457 79.5 9.9 0.0 10.6
성별
남성 17,798 82.9 12.8 0.0 4.3
여성 17,828 76.4 15.6 0.0 8.1
연령대별
13-19세 2,489 71.9 26.9 0.0 1.2
20대 5,283 57.6 41.8 0.0 0.5
30대 5,389 73.8 25.5 0.0 0.7
40대 6,278 89.5 9.8 0.0 0.7
50대 6,554 96.3 2.4 0.0 1.4
60대 5,690 93.9 0.7 0.0 5.4
70세 이상 3,944 58.0 0.2 0.0 41.9
주이용 스마트폰의 사용기간
BASE:
전체 개인 응답자
조사
사례수
6개월 미만 6개월-
1년 미만
1년-
1년 6개월 미만
1년 6개월-
2년 미만
2년-
3년 미만
3년 이상 스마트폰
비이용
전체 35,626 3.5 19.2 27.2 22.1 13.2 8.8 6.2
지역별
서울 6,692 2.9 17.2 23.8 22.3 16.2 14.0 3.6
부산 2,308 2.7 17.1 31.4 21.9 14.2 6.8 5.9
대구 1,658 2.8 17.9 33.0 22.3 10.6 6.6 6.7
인천 2,029 3.0 17.1 25.8 28.5 16.1 4.9 4.5
광주 1,008 1.5 15.5 27.5 24.1 15.0 12.4 4.1
대전 1,023 4.2 14.9 30.7 26.5 14.9 5.2 3.6
울산 767 2.5 26.2 24.1 18.9 16.2 8.1 4.1
세종 231 2.9 14.8 31.4 27.8 13.0 4.6 5.6
경기 9,205 4.4 26.3 32.1 19.9 8.2 5.8 3.3
강원 1,052 9.0 28.0 19.6 11.2 10.2 7.3 14.7
충북 1,125 4.1 15.4 29.6 25.8 13.8 4.0 7.3
충남 1,515 1.8 9.4 24.2 29.0 19.6 6.2 9.8
전북 1,229 4.2 16.6 21.7 23.1 11.7 10.9 11.7
전남 1,211 1.5 13.1 21.3 18.5 13.4 17.9 14.4
경북 1,832 2.0 12.2 26.0 24.7 14.5 5.9 14.6
경남 2,283 2.5 17.9 22.0 21.7 15.4 13.1 7.3
제주 457 10.4 15.7 19.4 11.7 17.1 15.0 10.6
성별
남성 17,798 3.9 19.6 28.9 22.3 12.6 8.4 4.3
여성 17,828 3.0 18.7 25.5 21.8 13.7 9.2 8.1
연령대별
13-19세 2,489 4.3 24.3 30.6 24.6 9.8 5.2 1.2
20대 5,283 5.7 27.5 30.5 20.1 8.8 6.9 0.5
30대 5,389 4.7 25.7 31.5 22.8 10.0 4.5 0.7
40대 6,278 4.5 21.2 29.6 22.5 12.7 8.8 0.7
50대 6,554 2.6 16.5 28.0 24.5 15.4 11.7 1.4
60대 5,690 1.4 13.4 24.8 24.7 18.7 11.5 5.4
70세 이상 3,944 1.1 5.5 12.9 13.6 14.4 10.7 41.9
가구의 컴퓨터 보유율
BASE:
전체 응답가구
조사
사례수
보유 미보유
전체 16,660 67.2 32.8
지역별
서울 3,127 76.4 23.6
부산 1,109 69.2 30.8
대구 783 63.3 36.7
인천 916 62.9 37.1
광주 481 64.0 36.0
대전 497 72.4 27.6
울산 353 69.7 30.3
세종 113 74.0 26.0
경기 4,090 71.6 28.4
강원 524 54.8 45.2
충북 542 61.1 38.9
충남 721 64.0 36.0
전북 599 58.2 41.8
전남 603 51.5 48.5
경북 902 55.0 45.0
경남 1,086 60.3 39.7
제주 214 67.7 32.3
지역규모별
동부 13,438 71.0 29.0
읍면부 3,222 51.3 48.7
주택형태별
단독주택 5,059 48.7 51.3
아파트 8,588 76.5 23.5
다세대/연립/기타 3,013 71.6 28.4
가구규모별
1인 가구 5,127 46.2 53.8
2인 가구 4,742 52.7 47.3
3인 가구 3,495 90.7 9.3
4인 이상 가구 3,297 95.5 4.5
개인의 가구 보유 컴퓨터 이용률
BASE:
전체 개인응답자
조사
사례수
컴퓨터 이용
경험 있음
컴퓨터 이용
경험 없음
전체 35,626 47.6 52.4
지역별
서울 6,692 55.5 44.5
부산 2,308 44.2 55.8
대구 1,658 45.9 54.1
인천 2,029 39.9 60.1
광주 1,008 42.3 57.7
대전 1,023 50.6 49.4
울산 767 41.0 59.0
세종 231 50.2 49.8
경기 9,205 54.3 45.7
강원 1,052 45.1 54.9
충북 1,125 44.9 55.1
충남 1,515 48.2 51.8
전북 1,229 51.0 49.0
전남 1,211 34.5 65.5
경북 1,832 28.4 71.6
경남 2,283 35.6 64.4
제주 457 41.5 58.5
성별
남성 17,798 53.7 46.3
여성 17,828 41.5 58.5
연령대별
13-19세 2,489 84.3 15.7
20대 5,283 83.1 16.9
30대 5,389 72.1 27.9
40대 6,278 55.5 44.5
50대 6,554 32.1 67.9
60대 5,690 14.6 85.4
70세 이상 3,944 4.0 96.0
개인의 가구 보유 컴퓨터 이용 빈도
BASE:
전체 개인응답자
조사
사례수
월1일 월2일 월3일 주1일 주2일 주 3일 주4일 주5일 주6일 주7일 컴퓨터
비이용
전체 35,626 0.6 2.0 1.9 3.3 8.4 9.2 4.5 7.9 2.8 7.0 52.4
지역별
서울 6,692 0.3 2.2 1.7 4.6 9.3 9.8 4.3 10.4 4.5 8.5 44.5
부산 2,308 0.7 2.2 2.5 2.1 7.8 8.8 3.1 5.8 2.2 8.8 55.8
대구 1,658 0.2 1.2 1.6 5.4 11.0 11.8 3.6 5.2 1.5 4.4 54.1
인천 2,029 0.1 0.5 0.4 1.4 6.0 9.2 4.0 7.1 3.4 7.8 60.1
광주 1,008 0.7 1.8 0.9 3.6 9.5 10.6 5.5 4.6 1.0 4.0 57.7
대전 1,023 0.3 1.7 2.9 2.2 8.1 8.7 5.3 10.4 3.1 7.9 49.4
울산 767 0.7 2.4 1.7 4.5 7.3 8.6 3.0 7.0 0.7 5.2 59.0
세종 231 0.7 1.9 5.8 2.7 6.4 6.4 5.6 8.6 2.7 9.3 49.8
경기 9,205 0.5 2.0 2.0 2.5 8.9 11.5 6.8 10.3 3.3 6.6 45.7
강원 1,052 1.5 2.9 4.3 2.7 7.2 6.8 5.6 2.4 1.8 9.9 54.9
충북 1,125 0.2 2.3 3.1 1.7 7.0 5.8 4.8 9.3 3.7 6.9 55.1
충남 1,515 0.9 2.0 1.4 4.0 10.7 8.6 4.0 7.5 3.8 5.4 51.8
전북 1,229 2.0 2.8 1.8 7.5 13.3 6.8 3.0 3.1 2.8 8.0 49.0
전남 1,211 0.7 3.0 2.9 4.8 6.0 6.5 2.9 4.9 1.1 1.9 65.5
경북 1,832 0.5 1.1 0.8 3.2 4.4 5.3 1.5 3.8 1.1 6.7 71.6
경남 2,283 0.8 2.1 2.0 2.2 6.6 6.2 2.9 6.1 1.1 5.5 64.4
제주 457 0.6 1.1 1.6 5.0 7.1 4.6 1.4 4.0 0.5 15.5 58.5
성별
남성 17,798 0.6 2.1 2.0 3.2 9.1 10.1 5.4 8.7 3.6 8.9 46.3
여성 17,828 0.6 1.8 1.8 3.5 7.7 8.2 3.7 7.0 2.1 5.1 58.5
연령대별
13-19세 2,489 0.2 0.9 1.9 2.2 9.9 13.5 8.2 20.3 6.1 21.1 15.7
20대 5,283 0.4 0.9 1.6 2.4 10.0 14.0 9.2 17.0 7.8 19.7 16.9
30대 5,389 0.6 2.5 2.4 4.8 13.3 16.5 6.6 12.2 4.5 8.8 27.9
40대 6,278 1.1 3.5 3.0 5.9 12.0 10.6 5.5 7.7 2.1 4.2 44.5
50대 6,554 0.8 2.7 2.3 3.8 8.1 6.6 2.5 2.5 0.8 2.0 67.9
60대 5,690 0.4 1.4 1.1 1.9 3.4 2.9 0.9 1.3 0.4 0.9 85.4
70세 이상 3,944 0.1 0.4 0.3 0.7 0.6 0.7 0.4 0.2 0.0 0.5 96.0
가구의 스마트패드 보유 대수
BASE:
전체 응답가구
조사
사례수
1대 2대 3대 4대 5대
이상
스마트패드 미보유 평균 대수 (대)
전체 16,660 15.5 2.3 0.4 0.1 0.0 81.7 0.22
지역별
서울 3,127 23.3 2.8 0.8 0.1 0.2 72.9 0.33
부산 1,109 13.4 1.6 0.3 0.1 0.0 84.6 0.18
대구 783 16.4 2.4 0.0 0.2 0.1 81.0 0.23
인천 916 16.1 5.3 0.5 0.0 0.0 78.1 0.28
광주 481 11.3 2.2 0.3 0.0 0.0 86.2 0.17
대전 497 15.3 2.0 0.2 0.0 0.0 82.5 0.20
울산 353 12.6 2.7 0.5 0.0 0.0 84.2 0.19
세종 113 18.0 4.4 1.5 0.7 0.0 75.3 0.34
경기 4,090 13.3 1.8 0.2 0.0 0.0 84.6 0.18
강원 524 16.0 3.8 0.7 0.0 0.0 79.5 0.26
충북 542 10.9 1.1 0.0 0.0 0.0 88.0 0.13
충남 721 12.9 2.9 0.0 0.0 0.0 84.3 0.19
전북 599 18.1 2.4 0.7 0.1 0.1 78.5 0.27
전남 603 6.7 0.5 0.0 0.0 0.0 92.8 0.08
경북 902 13.8 1.4 0.1 0.1 0.0 84.6 0.17
경남 1,086 12.2 2.2 0.6 0.0 0.0 84.9 0.19
제주 214 19.1 3.7 0.4 0.1 0.0 76.7 0.28
지역규모별
동부 13,438 17.0 2.6 0.4 0.1 0.0 79.9 0.24
읍면부 3,222 9.1 1.3 0.3 0.0 0.0 89.3 0.13
주택형태별
단독주택 5,059 8.3 0.7 0.1 0.0 0.0 90.9 0.10
아파트 8,588 19.8 3.7 0.6 0.1 0.1 75.8 0.30
다세대/연립/기타 3,013 15.3 1.3 0.1 0.0 0.1 83.2 0.19
가구규모별
1인 가구 5,127 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 90.9 0.09
2인 가구 4,742 7.9 0.9 0.0 0.0 0.0 91.1 0.10
3인 가구 3,495 22.0 2.3 0.5 0.0 0.0 75.1 0.28
4인 이상 가구 3,297 29.3 8.1 1.3 0.2 0.1 61.0 0.51
TV방송프로그램 시청 경험 : TV수상기
BASE:
전체 개인응답자
조사
사례수
TV수상기 시청 경험 있음 TV수상기 시청 경험 없음
전체 35,626 91.8 8.2
지역별
서울 6,692 89.5 10.5
부산 2,308 91.0 9.0
대구 1,658 95.5 4.5
인천 2,029 91.2 8.8
광주 1,008 95.4 4.6
대전 1,023 96.6 3.4
울산 767 88.7 11.3
세종 231 95.6 4.4
경기 9,205 92.5 7.5
강원 1,052 93.1 6.9
충북 1,125 94.3 5.7
충남 1,515 95.1 4.9
