(단위 : 원)
구 분 | 월 | 집행액 | 세부집행내역 |
---|---|---|---|
사장 | 1 | 886,000 | view |
2 | 1,358,000 | view | |
3 | 1,866,700 | view | |
4 | 2,862,000 | view | |
5 | 0 | view | |
6 | 0 | view | |
7 | 0 | view | |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
총계 | |||
감 사 | 1 | 0 | view |
2 | 0 | view | |
3 | 0 | view | |
4 | 0 | view | |
5 | 0 | view | |
6 | 211,000 | view | |
7 | 1,072,400 | view | |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
총계 | |||
전 무 | 1 | 461,295 | view |
2 | 493,500 | view | |
3 | 310,000 | view | |
4 | 268,560 | view | |
5 | 154,000 | view | |
6 | 678,000 | view | |
7 | 607,800 | view | |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
총계 | |||
광고진흥본부장 | 1 | 326,000 | view |
2 | 374,200 | view | |
3 | 341,500 | view | |
4 | 360,000 | view | |
5 | 294,000 | view | |
6 | 442,450 | view | |
7 | 323,000 | view | |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
총계 | |||
광고영업본부장 | 1 | 267,000 | view |
2 | 404,000 | view | |
3 | 665,000 | view | |
4 | 0 | view | |
5 | 480,130 | view | |
6 | 461,000 | view | |
7 | 327,680 | view | |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
총계 | |||
혁신성장본부장 | 1 | 351,000 | view |
2 | 267,600 | view | |
3 | 78,000 | view | |
4 | 238,000 | view | |
5 | 233,000 | view | |
6 | 298,400 | view | |
7 | 365,900 | view | |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
총계 |
※ 공시기준 : 자체 공시 계획에 따라 월 1회 공시
※ 임원 업무추진비 자체공시 중 사장 내역에는 알리오 기관장 업무추진비와 달리 경조사 지원금액이 포함되어 있지 않음.